维基百科:动态热门
外观
更新于2025年1月6日 (一) 01:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 魷魚遊戲2 | 54639 | - | |
2 | 現在撥打的電話 | 37156 | - | |
3 | 大奉打更人 | 26310 | - | |
4 | 九重紫 | 21563 | ▲ | |
5 | 魷魚遊戲 | 21413 | ▼ | |
6 | 問問星星吧 | 17137 | ▲ | |
7 | 謝文雅 | 15206 | + | |
8 | 我獨自升級 | 14876 | ▲ | |
9 | 2019年國際單位制基本單位重新定義 | 14413 | + | |
10 | 照明商店 (电视剧) | 12609 | ▼ | |
11 | 蔡秀彬 | 12425 | ▲ | |
12 | 柳演錫 | 12330 | ▲ | |
13 | T.O.P. | 11994 | ▼ | |
14 | 赵露思 | 11335 | ▼ | |
15 | 我的完美秘書 | 10950 | ▼ | |
16 | 习近平 | 9927 | ▼ | |
17 | 曹柔理 | 9087 | ▼ | |
18 | 苗博雅 | 8843 | + | |
19 | 誤判 (電影) | 8562 | ▼ | |
20 | 朴成焄 | 8386 | ▼ | |
21 | 黃國昌 | 8264 | ▼ | |
22 | 烤焦麵包 | 8218 | + | |
23 | 六四事件 | 8030 | ▼ | |
24 | 李明德 (演员) | 7989 | + | |
25 | 李炳憲 | 7937 | ▼ | |
26 | 破·地獄 | 7614 | ▼ | |
27 | 黃道十二宮 | 7586 | ▼ | |
28 | 永夜星河 | 7337 | + | |
29 | 李昀銳 | 7331 | ▲ | |
30 | BIGBANG | 7135 | ▼ | |
31 | 魷魚遊戲3 | 7092 | ▼ | |
32 | 中年好聲音3 | 7073 | + | |
33 | 吉米·卡特 | 6769 | + | |
34 | 丁禹兮 | 6613 | + | |
35 | 朴圭瑛 | 6584 | ▼ | |
36 | 膽大黨 | 6223 | - | |
37 | 孟子義 | 6162 | ▲ | |
38 | 五月天 | 6105 | - | |
39 | 李政宰 | 6070 | ▼ | |
40 | 任時完 | 5974 | ▼ | |
41 | 济州航空2216号班机空难 | 5821 | ▼ | |
42 | 中華民國 | 5731 | ▼ | |
43 | 清明上河图密码 | 5430 | ▲ | |
44 | 玉氏夫人传 | 5397 | + | |
45 | S級怪獸《貝希摩斯》被誤認成小貓,成為精靈女孩的騎士(寵物)一起生活 | 5335 | + | |
46 | 羅淑佩 | 5329 | + | |
47 | 王洪文 | 5289 | ▼ | |
48 | 虞書欣 | 5279 | + |
说明
[编辑]排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析