维基百科:國家及地區標示模板
外观
國家及地區標示模板可簡便地將一個國家或地區的標識列出:
- 以國家(地區)代碼或簡稱為序,優先使用ISO代碼
- 圖幟標示,如:國旗、組織旗幟
- 文字標示,如:國名、地區名
- 相關條目:ISO 3166-1國際標準代碼、國際奧委會國家或地區編碼列表(IOC)、国际足联国家代码列表(FIFA)
依ISO排序
[编辑]ISO 3166-1
[编辑]显示结果 | 使用方法 | 其他国旗国号 | 备注 |
---|---|---|---|
阿鲁巴 | {{ABW}} 或 {{ARU}} | ARU为IOC、FIFA代码 | |
阿富汗 | {{AFG}} | {{flag|AFG|Taliban}}: 阿富汗 | |
安哥拉 | {{AGO}} 或 {{ANG}} | ANG为IOC、FIFA代码 | |
安圭拉 | {{AIA}} | ||
奥兰 | {{ALA}} | ||
阿尔巴尼亚 | {{ALB}} | ||
安道尔 | {{AND}} | ||
阿联酋 | {{ARE}} 或 {{UAE}} | ||
阿根廷 | {{ARG}} | ||
亞美尼亞 | {{ARM}} | ||
美属萨摩亚 | {{ASM}} 或 {{ASA}} | ASA为IOC、FIFA代码 | |
南极洲 | {{ATA}} | ||
法属南部和南极领地 | {{ATF}} | ||
安地卡及巴布達 | {{ATG}} | IOC使用"ANT" 但ANT在ISO、FIFA代表荷属安的列斯,参见下文的ANHH | |
澳大利亞 | {{AUS}} | ||
奥地利 | {{AUT}} | ||
阿塞拜疆 | {{AZE}} | ||
布隆迪 | {{BDI}} | ||
比利时 | {{BEL}} | ||
贝宁 | {{BEN}} | {{flag|BEN|1975}}: 贝宁 {{DYBJ}}: 達荷美 |
|
荷蘭加勒比區 | {{BES}} | ||
布吉納法索 | {{BFA}} 或 {{BUR}} | BUR为IOC代码,FIFA代码也是BFA | |
孟加拉国 | {{BGD}} 或 {{BAN}} | BAN为IOC、FIFA代码 | |
保加利亚 | {{BGR}} 或 {{BUL}} | BUL为IOC、FIFA代码 | |
巴林 | {{BHR}} | IOC使用"BRN",但是BRN被ISO分给文莱 | |
巴哈马 | {{BHS}} 或 {{BAH}} | BAH为IOC、FIFA代码 | |
波黑 | {{BIH}} | ||
圣巴泰勒米 | {{BLM}} | ||
白俄羅斯 | {{BLR}} | ||
伯利兹 | {{BLZ}} 或 {{BIZ}} | BIZ为IOC代码,FIFA代码也是BLZ | |
百慕大 | {{BMU}} 或 {{BER}} | BER为IOC、FIFA代码 | |
玻利维亚 | {{BOL}} | ||
巴西 | {{BRA}} | ||
巴巴多斯 | {{BRB}} 或 {{BAR}} | BAR为IOC代码,FIFA代码也是BRB | |
文莱 | {{BRN}} 或 {{BRU}} | BRU为IOC、FIFA代码 | |
不丹 | {{BTN}} 或 {{BHU}} | BHU为IOC、FIFA代码 | |
布韦岛 | {{BVT}} | ||
博茨瓦纳 | {{BWA}} 或 {{BOT}} | BOT为IOC、FIFA代码 | |
中非 | {{CAF}} 或 {{CTA}} | ||
加拿大 | {{CAN}} | ||
科科斯(基林)群島 | {{CCK}} | ||
瑞士 | {{CHE}} 或 {{SUI}} | ||
智利 | {{CHL}} 或 {{CHI}} | ||
中国 | {{CHN}} | 参见下文#两岸四地 | |
科特迪瓦 | {{CIV}} | ||
喀麦隆 | {{CMR}} | ||
刚果民主共和国 | {{COD}} | {{ZAI}}: 扎伊尔 | |
刚果共和国 | {{COG}} 或 {{CGO}} | ||
庫克群島 | {{COK}} | ||
哥伦比亚 | {{COL}} | ||
科摩罗 | {{COM}} | ||
佛得角 | {{CPV}} | ||
哥斯达黎加 | {{CRI}} 或 {{CRC}} | ||
古巴 | {{CUB}} | ||
库拉索 | {{CUW}} | ||
圣诞岛 | {{CXR}} | ||
开曼群岛 | {{CYM}} 或 {{CAY}} | ||
賽普勒斯 | {{CYP}} | ||
捷克 | {{CZE}} | ||
德国 | {{DEU}} 或 {{GER}} | {{GDR}}或{{DDR}}: 东德 {{FRG}}: 西德 |
GER为IOC及FIFA代码 |
吉布提 | {{DJI}} | ||
多米尼克 | {{DMA}} | ||
丹麦 | {{DNK}} 或 {{DEN}} | DEN为IOC及FIFA代码 曾用过DAN、DIN为IOC代码 | |
多米尼加 | {{DOM}} | ||
阿尔及利亚 | {{DZA}} 或 {{ALG}} | ALG为IOC及FIFA代码 | |
厄瓜多尔 | {{ECU}} | ||
埃及 | {{EGY}} | ||
厄立特里亚 | {{ERI}} | ||
西撒哈拉 | {{ESH}} | {{SADR}} 撒拉威阿拉伯民主共和國 | |
西班牙 | {{ESP}} | ||
爱沙尼亚 | {{EST}} | ||
衣索比亞 | {{ETH}} | ||
芬兰 | {{FIN}} | ||
斐济 | {{FJI}} 或 {{FIJ}} | ||
福克蘭群島 | {{FLK}} | ||
法國 | {{FRA}} | ||
法罗群岛 | {{FRO}} | ||
密克羅尼西亞聯邦 | {{FSM}} | ||
加彭 | {{GAB}} | ||
英国 | {{GBR}} 或 {{UK}} | ||
格鲁吉亚 | {{GEO}} | ||
根西 | {{GGY}} | ||
加纳 | {{GHA}} | ||
直布罗陀 | {{GIB}} | ||
几内亚 | {{GIN}} 或 {{GUI}} | ||
瓜德罗普 | {{GLP}} | ||
冈比亚 | {{GMB}} 或 {{GAM}} | ||
几内亚比绍 | {{GNB}} 或 {{GBS}} | ||
赤道几内亚 | {{GNQ}} 或 {{GEQ}} 或 {{EQG}} | ||
希腊 | {{GRC}} 或 {{GRE}} | ||
格瑞那達 | {{GRD}} 或 {{GRN}} | ||
格陵兰 | {{GRL}} | ||
危地马拉 | {{GTM}} 或 {{GUA}} | ||
法属圭亚那 | {{GUF}} | ||
關島 | {{GUM}} | ||
圭亚那 | {{GUY}} | ||
香港 | {{HKG}} | 参见下文#两岸四地 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | {{HMD}} | ||
洪都拉斯 | {{HND}} 或 {{HON}} | ||
克罗地亚 | {{HRV}} 或 {{CRO}} | ||
海地 | {{HTI}} 或 {{HAI}} | ||
匈牙利 | {{HUN}} | ||
印度尼西亞 | {{IDN}} 或 {{INA}} | ||
马恩岛 | {{IMN}} 或 {{IOM}} | ||
印度 | {{IND}} | ||
英屬印度洋領地 | {{IOT}} | ||
爱尔兰 | {{IRL}} | ||
伊朗 | {{IRN}} 或 {{IRI}} | ||
伊拉克 | {{IRQ}} | ||
冰島 | {{ISL}} | ||
以色列 | {{ISR}} | ||
義大利 | {{ITA}} | ||
牙买加 | {{JAM}} | ||
澤西 | {{JEY}} | ||
约旦 | {{JOR}} | ||
日本 | {{JPN}} | ||
哈萨克斯坦 | {{KAZ}} | ||
肯尼亚 | {{KEN}} | ||
吉尔吉斯斯坦 | {{KGZ}} | ||
柬埔寨 | {{KHM}} 或 {{CAM}} | ||
基里巴斯 | {{KIR}} | ||
圣基茨和尼维斯 | {{KNA}} 或 {{SKN}} | ||
韩国 | {{KOR}} | {{ROK}}: 大韓民國 | |
科威特 | {{KWT}} 或 {{KUW}} | ||
老挝 | {{LAO}} | ||
黎巴嫩 | {{LBN}} 或 {{LIB}} | ||
利比里亚 | {{LBR}} | ||
利比亞 | {{LBY}} 或 {{LBA}} | ||
圣卢西亚 | {{LCA}} | ||
列支敦斯登 | {{LIE}} | ||
斯里蘭卡 | {{LKA}} 或 {{SRI}} | ||
賴索托 | {{LSO}} 或 {{LES}} | ||
立陶宛 | {{LTU}} | ||
盧森堡 | {{LUX}} | ||
拉脫維亞 | {{LVA}} 或 {{LAT}} | ||
澳門 | {{MAC}} | 参见下文#两岸四地 | |
法属圣马丁 | {{MAF}} | ||
摩洛哥 | {{MAR}} | ||
摩納哥 | {{MCO}} 或 {{MON}} | ||
摩尔多瓦 | {{MDA}} | ||
马达加斯加 | {{MDG}} 或 {{MAD}} | ||
馬爾地夫 | {{MDV}} | ||
墨西哥 | {{MEX}} | ||
马绍尔群岛 | {{MHL}} | ||
北馬其頓 | {{MKD}} | ||
马里 | {{MLI}} | ||
馬爾他 | {{MLT}} | ||
緬甸 | {{MMR}} 或 {{MYA}} 或 {{BIR}} | 参见{{MMR-all}} | |
蒙特內哥羅 | {{MNE}} | ||
蒙古国 | {{MNG}} 或 {{MGL}} | 参见{{MNG-all}} | |
北马里亚纳群岛 | {{MNP}} | ||
莫桑比克 | {{MOZ}} | ||
毛里塔尼亚 | {{MRT}} 或 {{MTN}} | ||
蒙特塞拉特 | {{MSR}} | ||
马提尼克 | {{MTQ}} | ||
模里西斯 | {{MUS}} 或 {{MRI}} | ||
马拉维 | {{MWI}} 或 {{MAW}} | ||
马来西亚 | {{MYS}} 或 {{MAS}} | ||
马约特 | {{MYT}} | ||
纳米比亚 | {{NAM}} | ||
新喀里多尼亞 | {{NCL}} | ||
尼日尔 | {{NER}} 或 {{NIG}} | ||
诺福克岛 | {{NFK}} | ||
奈及利亞 | {{NGA}} 或 {{NGR}} | ||
尼加拉瓜 | {{NIC}} 或 {{NCA}} | ||
纽埃 | {{NIU}} | ||
荷蘭 | {{NLD}} 或 {{NED}} | {{flag|荷兰王国}}: 荷兰王国 | |
挪威 | {{NOR}} | ||
尼泊尔 | {{NPL}} 或 {{NEP}} | ||
瑙鲁 | {{NRU}} | ||
新西兰 | {{NZL}} | ||
阿曼 | {{OMN}} 或 {{OMA}} | ||
巴基斯坦 | {{PAK}} | ||
巴拿马 | {{PAN}} | ||
皮特凯恩群岛 | {{PCN}} | ||
秘魯 | {{PER}} | ||
菲律賓 | {{PHL}} 或 {{PHI}} | ||
帛琉 | {{PLW}} | ||
巴布亚新几内亚 | {{PNG}} | ||
波蘭 | {{POL}} | ||
波多黎各 | {{PRI}} 或 {{PUR}} | ||
朝鲜 | {{PRK}} | {{DPRK}}: 朝鮮民主主義人民共和國 | |
葡萄牙 | {{PRT}} 或 {{POR}} | ||
巴拉圭 | {{PRY}} 或 {{PAR}} | ||
巴勒斯坦 | {{PSE}} 或 {{PLE}} | ||
法屬玻里尼西亞 | {{PYF}} | ||
卡塔尔 | {{QAT}} | ||
留尼汪 | {{REU}} | ||
羅馬尼亞 | {{ROU}} 或 {{ROM}} | ||
俄羅斯 | {{RUS}} | {{flag|Russian Empire}}: 俄罗斯帝国 {{flag|RSFSR}}: 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 |
|
卢旺达 | {{RWA}} | ||
沙烏地阿拉伯 | {{SAU}} 或 {{KSA}} | ||
苏丹 | {{SDN}} 或 {{SUD}} | ||
塞内加尔 | {{SEN}} | ||
新加坡 | {{SGP}} 或 {{SIN}} | ||
南乔治亚和南桑威奇群岛 | {{SGS}} | ||
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | {{SHN}} | ||
斯瓦尔巴和扬马延 | {{SJM}} | ||
所罗门群岛 | {{SLB}} 或 {{SOL}} | ||
塞拉利昂 | {{SLE}} | ||
薩爾瓦多 | {{SLV}} 或 {{ESA}} | ||
圣马力诺 | {{SMR}} | ||
索马里 | {{SOM}} | ||
圣皮埃尔和密克隆 | {{SPM}} | ||
塞爾維亞 | {{SRB}} | ||
南蘇丹 | {{SSD}} | ||
聖多美和普林西比 | {{STP}} | ||
苏里南 | {{SUR}} | ||
斯洛伐克 | {{SVK}} | ||
斯洛維尼亞 | {{SVN}} 或 {{SLO}} | ||
瑞典 | {{SWE}} | ||
斯威士兰 | {{SWZ}} | ||
荷屬聖馬丁 | {{SXM}} | ||
塞舌尔 | {{SYC}} 或 {{SEY}} | ||
叙利亚 | {{SYR}} | ||
特克斯和凯科斯群岛 | {{TCA}} | ||
乍得 | {{TCD}} 或 {{CHA}} | ||
多哥 | {{TGO}} 或 {{TOG}} | ||
泰國 | {{THA}} | ||
塔吉克斯坦 | {{TJK}} | ||
托克勞 | {{TKL}} | ||
土库曼斯坦 | {{TKM}} | ||
东帝汶 | {{TLS}} | {{ETM}}: 东帝汶 | |
汤加 | {{TON}} 或 {{TGA}} | ||
千里達及托巴哥 | {{TTO}} 或 {{TRI}} | ||
突尼西亞 | {{TUN}} | ||
土耳其 | {{TUR}} | ||
图瓦卢 | {{TUV}} | ||
臺灣 | {{TWN}} | 参见下文#两岸四地 | |
坦桑尼亚 | {{TZA}} 或 {{TAN}} | ||
乌干达 | {{UGA}} | ||
烏克蘭 | {{UKR}} | ||
美國本土外小島嶼 | {{UMI}} | ||
乌拉圭 | {{URY}} 或 {{URU}} | ||
美国 | {{USA}} 或 {{US}} | ||
乌兹别克斯坦 | {{UZB}} | ||
梵蒂冈 | {{VAT}} | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | {{VCT}} 或 {{VIN}} | ||
委內瑞拉 | {{VEN}} | ||
英屬維爾京群島 | {{VGB}} 或 {{IVB}} | ||
美屬維爾京群島 | {{VIR}} 或 {{ISV}} | ||
越南 | {{VNM}} 或 {{VIE}} | ||
瓦努阿圖 | {{VUT}} 或 {{VAN}} | ||
瓦利斯和富图纳 | {{WLF}} | ||
萨摩亚 | {{WSM}} 或 {{SAM}} | ||
葉門 | {{YEM}} | ||
南非 | {{ZAF}} 或 {{RSA}} | ||
尚比亞 | {{ZMB}} 或 {{ZAM}} | ||
辛巴威 | {{ZWE}} 或 {{ZIM}} |
ISO 3166-3
[编辑]粗体代表ISO 3166-3所用代码
显示结果 | 使用方法 | 变更 | 备注 |
---|---|---|---|
法属阿法尔和伊萨领地 | {{AIDJ}} | 更名为 吉布提(DJI) | |
荷属安的列斯 | {{ANHH}}或{{ANT}}或{{AHO}} | 分裂成为: |
ANT为FIFA代码及ISO已撤销代码, AHO为IOC代码。 |
英属南极领地 | {{BQAQ}} | 并入 南极洲(ATA) | |
缅甸 | {{BUMM}} | 中文名未改变,参见上文的MMR | |
白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 | {{BYAA}} | 中文名未改变,参见上文的BLR | |
捷克斯洛伐克 | {{CSHH}}或{{CSK}} | 分裂成为: |
CSK为ISO已撤销代码 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | {{CSXX}}或{{SCG}} | 分裂成为: |
SCG为ISO已撤销代码 |
坎顿及恩德伯里群岛 | {{CTKI}} | 并入 基里巴斯(KIR) | |
东德 | {{DDDE}}、{{DDR}}或{{GDR}} | 并入 德国(DEU) | |
達荷美 | {{DYBJ}} | 更名为 贝宁(BEN) | |
法属南部和南极领地 | {{FQHH}} | 分裂成为: |
|
法國本土 | {{FXFR}} | 并入 法國(FRA) | |
吉尔伯特和埃利斯群岛 | {{GEHH}} | 分裂成为: |
|
上沃尔特 | {{HVBF}} | 更名为 布吉納法索(BFA) | |
约翰斯顿环礁 | {{JTUM}} | 并入 美國本土外小島嶼(UMI) | |
中途島 | {{MIUM}} | 并入 美國本土外小島嶼(UMI) | |
新赫布里底群島 | {{NHVU}} | 更名为 瓦努阿圖(VUT) | |
毛德皇后地 | {{NQAQ}} | 并入 南极洲(ATA) | |
沙特阿拉伯—伊拉克中立区 | NTHH | 分裂成为: | |
太平洋群島託管地 | {{PCHH}} | 分裂成为: |
|
美国其它太平洋岛屿 | {{PUUM}} | 并入 美國本土外小島嶼(UMI) | |
巴拿马运河区 | {{PZPA}} | 并入 巴拿马(PAN) | |
羅德西亞 | {{RHZW}} | 更名为 辛巴威(ZWE) | |
錫金 | {{SKIN}} | 并入 印度(IND) | |
苏联 | {{SUHH}} 或{{USSR}} | 分裂成为: |
USSR为国名英文简称。 |
东帝汶 | {{TPTL}} | 中文名未改变,参见上文的TLS | |
北越 | {{VDVN}} | 通称:北越南,并入 越南(VNM) | |
威克岛 | {{WKUM}} | 并入 美國本土外小島嶼(UMI) | |
南也門 | {{YDYE}} | 并入 葉門(YEM) | |
南斯拉夫 | {{YUCS}}或{{YUG}} | 更名为 塞爾維亞與蒙特內哥羅(SCG)→(CSXX) | {{FR-YUG}} 或 {{flag|FR Yugoslavia}}: 南斯拉夫联盟共和国 {{flag|SFR Yugoslavia}}: 南斯拉夫社會主義聯邦共和國 |
扎伊尔 | {{ZRCD}}或{{ZAR}}或{{ZAI}} | 更名为 刚果民主共和国(COD) | ZAR 为ISO保留代码,ZAI为IOC代码。 |
无ISO代码的地区
[编辑]有IOC或FIFA代码
[编辑]显示结果 | 使用方法 | 备注 |
---|---|---|
博奈尔 | {{BOE}} | FIFA代码 |
英格兰 | {{ENG}} | IOC代码 |
科索沃 | {{KOS}} | IOC代码 |
北爱尔兰 | {{NIR}} | IOC代码 |
苏格兰 | {{SCO}} 或 {{SCT}} | |
威尔士 | {{WAL}} 或 {{WLS}} |
其他
[编辑]显示结果 | 使用方法 | 备注 |
---|---|---|
北賽普勒斯 | {{TRNC}} | |
阿尔察赫共和国 | {{NKR}} | |
索馬利蘭 | {{SMLL}} | |
撒拉威阿拉伯民主共和國 | {{SADR}} | |
伊斯蘭國 | {{ISIS}} | |
中华苏维埃共和国 | {{CSR}} | |
胡安·費爾南德斯群島 | {{JFI}} |
CHN
请根据时间段及其他具体情况选用相应的旗帜。
- 不同时期的中国
- 中國 {{CHN-1862}}、{{CHN-QING-1862}}或{{中国-1862}}
- 中國 {{CHN-1889}}、{{CHN-QING}}、{{中国-1889}}或{{清朝中国}}
- 中國 {{CHN-1912}}或{{中国-1912}}
- 中國 {{CHN-1928}}或{{中国-1928}}
- 中国 {{CHN}}、{{CHN-1949}}或{{中国-1949}}
- 不同时期的政权或国号
- 清朝 {{清朝-1862}}或{{QING-DYNASTY-1862}}
- 清朝 {{清朝-1889}}、{{清朝}}、{{QING-DYNASTY-1889}}或{{QING-DYNASTY}}
- 清 {{清-1862}}、{{QING-NAME-1862}}
- 清 {{清-1889}}、{{清}}、{{QING-NAME-1889}}或{{QING-NAME}}
- 大清 {{QING-1862}}、{{大清-1862}}、{{QING-GREAT-1862}}
- 大清 {{QING-1889}}、{{QING}}、{{大清-1889}}、{{大清}}、{{QING-GREAT-1889}}或{{QING-GREAT}}
- 大清帝國 {{大清帝國-1862}}、{{QING-EMPIRE-1862}}
- 大清帝國 {{大清帝國-1889}}、{{大清帝國}}、{{QING-EMPIRE-1889}}或{{QING-EMPIRE}}
- 中華民國 {{ROC-1912}}
- 中華民國 {{ROC-1928}}
- 中華民國 {{ROC}}
- 中华人民共和国 {{PRC}}
- 1862年前的清朝可用{{QING-NFLAG}}显示无旗帜的清朝。
- 不同的地区
- 中華民國大陸地區 {{ROC Mainland Area}}(不含臺灣地區及金馬地區)
- 中華民國臺灣地區 {{ROC Taiwan Area}}或 中華民國(臺灣) {{ROC-TW}}/{{ROC-TWN}}或 中華臺北 {{TPE}}(包含金馬地區)
- 中国大陆 {{中国大陆}}或{{CHNML}}或 中华人民共和国(中国大陆) {{PRC-ML}}
- 不同的居民身份(可用于“国籍”栏目)
- 中華民國 {{ROC}},適用於有資格申請《中华民国护照》的中華民國國民。
- 中华人民共和国 {{PRC}},用于有資格申請除香港、澳门特区护照外的《中华人民共和国护照》的公民在内的中华人民共和国公民。与{{PRC-HKG}}或{{PRC-MAC}}并列使用时应注明护照的类型或签发机关。MOS:CS4D規定,不使用{{CHN}}作表示中華人民共和國國籍。
- 电影产地
- 中国工农红军 {{CRA}}
- 中国人民志願军 {{PVA}}
- 中国人民解放军 {{PLA}}
- 中国人民解放军陆军 {{PLA-Army}}
- 中国人民解放军海军 {{PLA-Navy}}
- 中国人民解放军空军 {{PLA-AF}}
- 中国人民解放军火箭军 {{PLA-RF}}
- 中国人民解放军战略支援部队 {{PLA-SSF}}(已不再适用最新情况,详见战略支援部队番号撤销)
- 中国人民武装警察部队 {{PAP}}
参考资料
HKG
- 英治時期
- 英屬香港 {{HKG-1842}}(使用時期:1841年-1871年)
- 英屬香港 {{HKG-1871}}(使用時期:1871年-1876年5月23日)
- 英屬香港 {{HKG-1876}}/{{HKG-1945}}(使用時期:1876年5月24日-1941年12月25日;1945年8月16日-1955年12月)
- 英屬香港 {{HKG-1955}}(使用時期:1955年12月-1959年7月26日)
- 英屬香港 {{HKG-1959}}/{{HKG-GBR}}/{{BHKG}} (使用時期:1959年7月27日-1997年6月30日)
- 短暫軍事佔領
- 國籍身份
请注意:標示國籍時,「英國國民(海外)」身份({{GBN}})可與中國籍並用。「所有香港中國同胞,不論其是否持有『英國屬土公民護照』或者『英國國民(海外)護照』,都是中國公民」(詳見《中華人民共和國國籍法》具體描述)。在1997年7月1日至2021年1月底間,上述中國公民可繼續使用英國政府簽發的有效旅行證件去其他國家或地區旅行,但在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因持有上述英國旅行證件而享有英國的領事保護的權利。自2021年1月底開始,因中華人民共和國政府不再承認英國國民(海外)護照為合法旅行證件及身份證明,英國國民(海外)護照持有者已不能再使用該證件出入中華人民共和國大陸地區、香港特別行政區和澳門特別行政區。
请注意:現行《中華人民共和國香港特別行政區護照》上國籍標示為「CHINESE」(中國籍),並非{{HKG}}。
- 體育賽事代表
- 電影產地
MAC
- 葡治時期
- 葡屬澳門 {{MAC-1554}}(使用時期:1554年-1577年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1578}}(使用時期:1578年-1615年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1616}}(使用時期:1616年-1639年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1640}}(使用時期:1640年-1666年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1667}}(使用時期:1667年-1706年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1707}}(使用時期:1707年-1815年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1816}}(使用時期:1816年-1829年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1830}}(使用時期:1830年-1910年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1911}} / {{MAC-colonial}} / {{MAC-POR}} / {{PMAC}}(使用時期:1911年-1934年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1935}}(使用時期:1935年-1950年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1951}}(使用時期:1951年-1975年)
- 葡屬澳門 {{MAC-1976}}(使用時期:1976年-1999年)
- 國籍身分
请注意:现行《中华人民共和国澳门特别行政区护照》上国籍标示为“CHINESE”(中国籍),並非{{MAC}}。
- 體育賽事代表
- 電影產地
ROC
朝鲜半岛
[编辑] KOR
- 朝鮮國 {{KOR-1800}}
- 朝鮮國 {{KOR-1856}}
- 朝鮮國 {{KOR-1876}}
- 朝鮮國 {{KOR-1882}}
- 朝鮮國 {{KOR-1884}}
- 朝鮮國 {{KOR-1888}}
- 朝鮮國 {{KOR-1893}}
- 大韓帝國 {{KOR-1897}}
- 大韓帝國 {{KOR-1899}}
- 日治朝鮮 {{KOR-JPN}}
- 大韩民国临时政府 {{KOR-1919}}
- 朝鮮人民共和國 {{KOR-1945}}
- 蘇聯民政廳 {{KOR-USSR}}
- 北朝鲜临时人民委员会 {{PRK-1946}}
- 北朝鲜人民委员会 {{PRK-1947}}
- 朝鮮民主主義人民共和國 {{DPRK}}或{{DPRK-1948}}
- 朝鮮民主主義人民共和國(朝鲜) {{DPRK-PRK}}
- 朝鲜 {{PRK}}
- 朝鮮 {{PRK-no-comparison}}
- 此模板預設不轉換,只顯示「朝鮮」
- 駐朝鮮美軍政廳 {{KOR-USA}}
- 駐朝鮮美國軍政廳 {{KOR-US}}
- 大韓民國 {{ROK-1948}}
- 大韓民國 {{ROK-1949}}
- 大韓民國 {{ROK-1960}}
- 大韓民國 {{ROK-1961}}
- 大韓民國 {{ROK-1963}}
- 大韓民國 {{ROK-1972}}
- 大韓民國 {{ROK-1981}}
- 大韓民國 {{ROK-1984}}
- 大韓民國(韩国) {{ROK-KOR}}
- 大韓民國 {{ROK}}
- 韩国 {{KOR}}
- 此模板預設“韓國”(中國大陸模式)與“南韓”(中國大陸以外模式)的轉換,可在所有地方使用。
- 韩国 {{KOR-no-comparison}}
- 此模板預設不轉換,只顯示“韓國”,僅限無需與朝鮮民主主義人民共和國相對時使用。
- 朝鮮 {{Korea}}
{{ROKA}}
{{ROKN}}
{{ROKMC}}
中南半島
[编辑]- 北越 {{VDVN}}/ 北越 {{North Vietnam}}
- 越南國 {{State of Vietnam}}
- 南越 {{ROV}}/{{RVN}}/ 南越 {{South Vietnam}}
- 越南南方共和国 {{RSV}}
- 越南 {{VNM}}/{{VIE}}/{{越南}}
MMR
- 殖民地
- 独立后
VNM
本页汇总越南各历史时期的旗帜模板。此处仅为已有模板的集合,并未列出越南历史上全部政权的旗帜。如果想根据年份查找准确的旗帜,可参见越南国旗条目的“历代国旗”一节。
- 大南 {{VNM-1863}}
- 法属印度支那 {{French Indochina}}
- 安南保护国 {{Annam}}
- 東京保護國 {{Tonkin}}
- 法属交趾支那 {{French Cochinchina}}
- 南圻共和國 {{Republic of Cochinchina}}
- 北越 {{VDR}}/{{VDVN}}/ 北越 {{North Vietnam}}
- 南越 {{RVN}}/{{ROV}}/ 南越 {{South Vietnam}}
- 越南南方共和国 {{RSV}}
- 越南 {{VNM}}/{{VIE}}/{{越南}}
- 越南社會主義共和國 {{SRV}}
KHM
国际组织
[编辑]显示结果 | 使用方法 | 备注 |
---|---|---|
欧洲联盟 | {{EU}} | |
联合国 | {{UNO}} | |
獨立國家聯合體 | {{flag|CIS}} | |
國際奧委會 | {{flag|IOC}} | |
國際帕拉林匹克委員會 | {{ICP}} | |
东南亚国家联盟 | {{ASEAN}} | 旗幟因版權問題不可在模板中引用,使用仿製的簡化版旗幟代替 |
非洲聯盟 | {{AU}} |