冬季世界大学生运动会竞速滑冰比赛
外观
竞速滑冰从1968年第五届冬季世界大学生运动会开始就是正式比赛项目。但在1975年至1989年、1993年、1995年、1999年至2003年和2011年没有列入比赛项目。.
比赛项目
[编辑]项目 | 68 | 70 | 72 | 91 | 97 | 05 | 07 | 09 | 13 | 17 | 23 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100米 | • | 1 | ||||||||||
男子500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
男子1000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||
男子1500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
男子3000米 | • | • | 2 | |||||||||
男子5000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
男子10000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||
男子集体出发 | • | • | 2 | |||||||||
男子团体追逐 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||
女子100米 | • | 1 | ||||||||||
女子500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
女子1000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
女子1500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
女子3000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
女子5000米 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||
女子集体出发 | • | • | 2 | |||||||||
女子团体追逐 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||
混合接力 | • | 1 | ||||||||||
总计 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 |
参考资料
[编辑]- Sports123
- Speed Skating (页面存档备份,存于互联网档案馆) FISU