千里马线
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2012年9月5日) |
千里马线 (1号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩语原名 | 천리마선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)平壤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 平壤地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 约20公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 8个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 第三轨供电 825 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1973年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千里马线(又叫:“1号线”;朝鲜语:천리마선/千里馬線 Chŏllima sŏn */?)是朝鲜民主主义人民共和国的首都平壤之平壤地铁的一条线路。在1973年9月6日时,红星站至烽火站之间的六个车站首先开通服务;1987年时才从烽火站延伸至复兴站,目前该线路总计八个车站,各车站里都镶嵌著丰富多彩的壁画描绘朝鲜的革命事件,特别在荣光站及复兴站拥有豪华的内饰与水晶吊灯及各种大理石。由于建于地下约105米的深处,亦可作为战争时期的防空洞。外国来平壤的观光旅游团,一般到搭乘荣光站至复兴站的路段。
值得一提的是,本线是整个朝鲜半岛(包括朝鲜和韩国)的第一条地铁线路,比1974年落成的首尔地铁1号线还要早。此外,烽火站至复兴站之间为另一条线路,名为“万景台线”。该线原计划跨过大同江,但遭遇工程事故后放弃过江段,改与千里马线跨线路运行。[注 1]
线路数据
[编辑]- 列车:前柏林BVG/BVB D型列车(27列108卡),100型列车(1列4卡)
- 车厂:西浦车厂
车站
[编辑]车站名称 | 接驳线路及车站 | 启用日期 | ||
---|---|---|---|---|
中文 | 朝鲜语 | |||
谚文 | 转写 | |||
红星 | 붉은별 | Pulgŭnbyŏl | 1973年9月6日 | |
战友 | 전우 | Chŏnu | 革新线战胜站 | |
凯旋 | 개선 | Kaesŏn | ||
牡丹峰[注 2] | 모란봉 | Moranbong | ||
胜利 | 승리 | Sŭngni | ||
烽火 | 봉화 | Ponghwa | ||
荣光 | 영광 | Yŏnggwang | 1987年4月10日 | |
复兴 | 부흥 | Puhŭng |
周边设施
[编辑]红星站 | 平壤第二医院 |
战友站 | 平壤地铁革新线战胜站之换乘站 2月8日文化会馆、战胜革命馆、平南面馆、中朝友谊塔 |
凯旋站 | 平壤第一医院、凯旋门、金日成运动场 近牡丹峰的西部 |
牡丹峰站 | 青年公园、牡丹峰的山顶、凯旋电影院 |
胜利站 | 金日成广场、第一百货商店、人民大学习堂 |
烽火站 | 烽火饭店 |
荣光站 | 位于中区平壤站,可换乘朝鲜国铁 |
复兴站 | 位于平川洞、大同江畔 |