卡尔伯特·钱尼
外观
Erie BayHawks | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 助理教练 | |||||||||||||||||||||
联盟 | NBA G联盟 | |||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 印第安纳州埃文斯维尔 | 1971年7月17日|||||||||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||||||||
登录身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||||||||||
登录体重 | 209磅(95千克) | |||||||||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||||||||
高中 | 威廉·亨利·哈里森高级中学(印第安纳州埃文斯维尔) | |||||||||||||||||||||
大学 | 印第安纳大学(1989年–1993年) | |||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 1993年 / 轮次:1 / 总顺位:6 | |||||||||||||||||||||
被华盛顿子弹选中 | ||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 1993年–2006年 | |||||||||||||||||||||
位置 | 后卫-前锋[1] | |||||||||||||||||||||
号码 | 29、40[1] | |||||||||||||||||||||
教练生涯 | 2013年–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||||||||||
1993–1999 | 华盛顿子弹 / 华盛顿奇才 | |||||||||||||||||||||
1999–2000 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||||||||
2000–2002 | 丹佛掘金 | |||||||||||||||||||||
2002–2003 | 犹他爵士 | |||||||||||||||||||||
2003–2006 | 金州勇士 | |||||||||||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||||||||||
2013–2016 | 圣路易大学(助理) | |||||||||||||||||||||
2018− | 伊利海鹰(助理) | |||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||||||||||
得分 | 7,826(场均9.5分) | |||||||||||||||||||||
篮板 | 2,610(场均3.2个) | |||||||||||||||||||||
助攻 | 1,398(场均1.7次) | |||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
奖牌
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
篮球 | |||
金牌 | 1991年雪菲尔 |
卡尔伯特·纳撒尼尔·钱尼(英语:Calbert Nathaniel Cheaney,1971年7月17日—)是美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1993年的NBA选秀中第1轮第6顺位被华盛顿子弹选中。[1]
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]这是一篇关于美国篮球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |