河口真一
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 河口真一 | ||
出生日期 | 1977年6月13日 | ||
出生地点 | 日本长崎县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2000-2002 | 福冈黄蜂 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
2000 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
2002 | 乙级 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||
国家 | 日本 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | |
总和 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |