筑波山钢索铁道线
筑波山钢索铁道线 (筑波山缆车 筑波山ケーブルカー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 筑波山鋼索鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | つくばさんこうさくてつどうせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Tsukubasan kōsaku tetsudō sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本茨城县筑波市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 缆索铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 宫胁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 筑波山顶站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 1.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 358 ‰[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高高度 | 495米(1,624英尺)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1925年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止运营 | 1944年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复运营 | 1954年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 筑波观光铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
筑波山钢索铁道线(日语:筑波山鋼索鉄道線/つくばさんこうさくてつどうせん Tsukubasan kōsaku tetsudō sen */?)是筑波观光铁道拥有的缆索铁路。线路连接茨城县筑波市的宫胁站至筑波山顶站。通称筑波山缆车(日语:筑波山ケーブルカー)。
概要
[编辑]在关东地方中,此线路成为了仅次于箱根登山缆车,为第二古老的缆索铁路。
线路从筑波山的山腰附近的筑波山神社拜殿(车站名称:宫胁站)出发,向筑波山西边的山峰男体山前进,以男体山山顶附近的御幸原(车站名称:筑波山顶站)作为终点站。线路途中经过一个弯位,该处会通过一座隧道。隧道名为长峰隧道,全长118米,隧道内的物质为辉长岩,因此兴建隧道时比较困难。
另外,在筑波山顶站附近设有观景台。该处为一座十二角柱体,三层高的建筑物,屋顶部分为观景台。二楼为餐厅,餐厅内可望见360度的景色。曾经该处设有旋转餐厅,现时已经不会旋转。
一般缆索铁路上设有高架电缆,用作提供电源给车内使用。但是由于此线路邻近气象厅地磁观测站,为了不会影响地磁观测,因此线路中不架设高架电缆。车内电源改为取自车内的蓄电池。但是,站内仍然设有交流100伏特的第三轨供电,该电源用作操作自动门。
线路数据
[编辑]运行形态
[编辑]缆车每20分钟一班。在多客时期会不断来回行走。宫胁至筑波山顶之间的所需时间为8分钟。首班车于早上9时前后出发,末班车于下午5时前后出发,在季节和星期内不同日子的时间相异。
车辆
[编辑]现时的车辆是第三代。在1995年由大荣车辆制造,可乘载106人。车辆爱称分别为“杜鹃”和“枫叶”。在2005年2月的涂装改为红色和绿色,同时爱称由“杜鹃”改为“若叶”。旧涂装颜色与配搭是取自母公司京成电铁的3400形,以白色为底色,配以红色和蓝色色带。
在线路启用当初引入了第一代车辆A、B共2辆。木制车身由日本车辆制造制造,转向架、非常制动装置由特奥多尔·伯尔制造。在战后重开时,引入了第二代车辆,编号也是A、B。同时附上爱称“杜鹃”和“枫叶”,涂装使用了京成电铁的“赤电”。
历史
[编辑]- 1922年(大正11年)11月16日 筑波登山铁道获得铁道许可状[3]。
- 1923年(大正12年)
- 1925年(大正14年)10月12日 开始营业[6]。
- 1944年(昭和19年)2月11日 因成为不要不急线而废除。
- 1952年(昭和27年)8月28日 筑波山钢索铁道获得地方铁道许可[4]。
- 1954年(昭和29年)11月3日 线路重开[4]。
- 1995年(平成7年)3月1日 第三代车辆开始行走。
- 1999年(平成11年)10月1日 筑波山钢索铁道与筑波山索道合并,公司改名为筑波观光铁道。但是公司合并后,此线路的名称仍然是筑波山钢索铁道线[4]。
车站列表
[编辑]宫胁站 – 筑波山顶站
在宫胁站可使用PASMO等九种交通系IC卡全国互相使用服务中支援的IC卡以购买车票(以电子钱包的方式购入,因此PiTaPa不可使用)。
接续线路
[编辑]两站均不可换乘其他铁线路,只可换乘巴士等其他交通工具。
有关交通连接,可参见“筑波山”。
营业业绩
[编辑]年度 | 运送乘客人次(千人) |
---|---|
1958 | 428 |
1963 | 761 |
1966 | 649 |
1970 | 534 |
1979 | 475 |
1990 | 501 |
2000 | 323 |
- 参考资料:私铁统计年报各年度版、民铁主要统计《年鉴世界の铁道》1983年《年鉴日本の铁道》1993年、2003年
注脚
[编辑]- ^ 电铁协会《知られざる铁道》JTB,1997年,p.184
- ^ 今尾惠介监修《日本铁道旅行地図帐》3号 关东1,新潮社,2008年,p.40
- ^ “铁道免许状下付”《官报》1922年11月18日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 国土交通省铁道局 监修. 鐵道要覽 令和元年度. 电气车研究会. 2019-10: 186. ISBN 978-4-88548-132-1 (日语).
- ^ 《铁道省铁道统计资料. 大正12年度》(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ “地方铁道运输开始”《官报》1925年10月21日(国立国会图书馆数码化收藏)