1964年夏季奥林匹克运动会列支敦士登代表团
外观
1964年夏季奥林匹克运动会 列支敦士登代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LIE | ||||||||||||
NOC | 列支敦士登奥林匹克体育协会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1964年夏季奥林匹克运动会(东京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||||||
运动员 | 2 (2男) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1964年夏季奥林匹克运动会列支敦士登代表团参加1964年10月10日至10月24日在日本东京举行的1964年夏季奥林匹克运动会,列支敦士登今次是第五次参加夏季奥林匹克运动会,派出两名运动员参加田径比赛[1]。
田径
[编辑]排名 | 运动员 | 项目 | 总成绩 |
---|---|---|---|
14 | 阿洛伊斯·布歇尔 | 男子十项全能 | 6849 |
- | 雨果·沃尔瑟 | 男子800米 | 1:57.5 |
- | 男子1500米 | 3:53.3 |
参考资料
[编辑]- ^ Liechtenstein at the 1964 Tokyo Summer Games. sports-reference.com. [2014-07-10]. (原始内容存档于2020-04-17).