2011年英国大奖赛
外观
赛事细节 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2011年7月10日 | ||
官方名称 | LX Santander英国大奖赛 | ||
举办地点 | 银石赛道 | ||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||
赛道长度 | 5.901公里(3.607英里) | ||
比赛距离 | 52圈,306.747公里(190.604英里) | ||
天气 | 场地初时湿滑,后来渐见良好 | ||
杆位 | |||
车手 | 红牛车队-雷诺 | ||
时间 | 1:30.399 | ||
最快单圈 | |||
车手 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利车队 | |
时间 | 1:34.908 在第41圈 | ||
颁奖台 | |||
第一名 | 法拉利车队 | ||
第二名 | 红牛车队-雷诺 | ||
第三名 | 红牛车队-雷诺 |
2011年英国大奖赛是2011年世界一级方程式锦标赛第九站比赛。在2011年7月8日至7月10日于银石赛道举行。在本站赛事中,澳大利亚车手丹尼尔·列卡亚度首次出赛,他代表伊斯巴尼亚车队参战。此站赛事由西班牙车手费尔南多·阿隆索胜出。
赛事焦点
[编辑]练习赛
[编辑]排位赛
[编辑]马克·韦伯以1:30.399压过队友塞巴斯蒂安·华特尔在排位赛取得杆位,是韦伯今季第二次排杆位出赛。
正赛
[编辑]费尔南多·阿隆索在第28圈取得领先后,以16秒之差击败塞巴斯蒂安·华特尔胜出,为个人及车队胜出今届首个分站冠军。
比赛结果
[编辑]排位赛结果
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车厂 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | 1 |
2 | 1 | 塞巴斯蒂安·华特尔 | 红牛车队-雷诺 | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | 2 |
3 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利车队 | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | 3 |
4 | 6 | 费利佩·马萨 | 法拉利车队 | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | 4 |
5 | 4 | 简森·巴顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | 5 |
6 | 15 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | 6 |
7 | 12 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | 7 |
8 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯车队-法拉利 | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | 8 |
9 | 8 | 尼科·罗斯伯格 | 梅塞德斯车队 | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | 9 |
10 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | 10 |
11 | 14 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 1:34.454 | 1:32.617 | 11 | |
12 | 17 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 索伯车队-法拉利 | 1:34.145 | 1:32.624 | 12 | |
13 | 7 | 迈克尔·舒密加 | 梅塞德斯车队 | 1:34.160 | 1:32.656 | 13 | |
14 | 10 | 维塔利·佩特罗夫 | 雷诺车队 | 1:34.428 | 1:32.734 | 14 | |
15 | 11 | 鲁本斯·巴里切罗 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 1:33.532 | 1:33.119 | 15 | |
16 | 9 | 尼克·海费尔德 | 雷诺车队 | 1:35.132 | 1:33.805 | 16 | |
17 | 20 | 海基·科瓦莱宁 | 路特斯车队-雷诺 | 1:34.923 | 1:34.821 | 17 | |
18 | 19 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 红牛二队-法拉利 | 1:35.245 | 18 | ||
19 | 18 | 塞巴斯蒂安·布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:35.749 | 19 | ||
20 | 24 | 蒂姆·葛诺 | 维珍车队-考斯沃斯 | 1:36.203 | 20 | ||
21 | 21 | 亚尔诺·特鲁利 | 路特斯车队-雷诺 | 1:36.456 | 21 | ||
22 | 25 | 热罗姆·丹布罗西奥 | 维珍车队-考斯沃斯 | 1:37.154 | 22 | ||
23 | 23 | 维坦托尼奥·里尤兹 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 1:37.484 | 23 | ||
24 | 22 | 丹尼尔·列卡亚度 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 1:38.059 | 24 | ||
107%时间:1:39.156 |
正赛结果
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车厂 | 圈数 | 时间/退赛 | 排位 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利车队 | 52 | 1:28:41.194 | 3 | 25 |
2 | 1 | 塞巴斯蒂安·华特尔 | 红牛车队-雷诺 | 52 | +16.511 | 2 | 18 |
3 | 2 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 52 | +16.947 | 1 | 15 |
4 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 52 | +28.986 | 10 | 12 |
5 | 6 | 费利佩·马萨 | 法拉利车队 | 52 | +29.010 | 4 | 10 |
6 | 8 | 尼科·罗斯伯格 | 梅塞德斯车队 | 52 | +1:00.655 | 9 | 8 |
7 | 17 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 索伯车队-法拉利 | 52 | +1:05.590 | 12 | 6 |
8 | 9 | 尼克·海费尔德 | 雷诺车队 | 52 | +1:15.542 | 16 | 4 |
9 | 7 | 迈克尔·舒密加 | 梅塞德斯车队 | 52 | +1:17.912 | 13 | 2 |
10 | 19 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 红牛二队-法拉利 | 52 | +1:19.108 | 18 | 1 |
11 | 14 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 52 | +1:19.712 | 11 | |
12 | 10 | 维塔利·佩特罗夫 | 雷诺车队 | 52 | +1:20.681 | 14 | |
13 | 11 | 鲁本斯·巴里切罗 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 51 | +1圈 | 15 | |
14 | 12 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 51 | +1圈 | 7 | |
15 | 15 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 51 | +1圈 | 6 | |
16 | 24 | 蒂莫·格洛克 | 维珍车队-考斯沃斯 | 50 | +2圈 | 20 | |
17 | 25 | 热罗姆·丹布罗西奥 | 维珍车队-考斯沃斯 | 50 | +2圈 | 22 | |
18 | 23 | 维坦托尼奥·里尤兹 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 50 | +2圈 | 23 | |
19 | 22 | 丹尼尔·列卡亚度 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 49 | +3圈 | 24 | |
Ret | 4 | 简森·巴顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 39 | 车轮 | 5 | |
Ret | 18 | 塞巴斯蒂安·布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 25 | 相撞 | 19 | |
Ret | 16 | 小林可梦伟 | 索伯车队-法拉利 | 23 | 漏油 | 8 | |
Ret | 21 | 亚尔诺·特鲁利 | 路特斯车队-雷诺 | 10 | 漏油 | 21 | |
Ret | 20 | 海基·科瓦莱宁 | 路特斯车队-雷诺 | 2 | 变速器 | 17 |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注:只列前五。
上一场: 2011年欧洲大奖赛 |
2011年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2011年德国大奖赛 |
上一届: 2010年英国大奖赛 |
英国大奖赛 | 下一届: 2012年英国大奖赛 |