2015年世界花样滑冰锦标赛
外观
2015年世界花样滑冰锦标赛 | |
---|---|
赛事类型 | ISU锦标赛 |
日期 | 3月23日 – 3月29日 |
地点 | 中国上海 |
场馆 | 上海东方体育中心 |
卫冕冠军 | |
男子个人 哈维尔·费南德兹 | |
女子个人 伊莉莎维塔·图克塔米谢娃 | |
双人 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | |
冰舞 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | |
2015年世界花样滑冰锦标赛于2015年3月23日至29日在中国上海上海东方体育中心举行。2012年6月国际滑冰联盟宣布由中国上海取得本届赛事的主办权。[1]
参赛资格
[编辑]各项目参赛者名
[编辑]根据2014年世界花样滑冰锦标赛的结果,每个国际滑总会员国可以在每个项目派出1至3位运动员。
数量 | 男子 | 女子 | 双人 | 冰舞 |
---|---|---|---|---|
3 | 日本 美国 |
日本 俄罗斯 美国 |
俄罗斯 加拿大 中国 |
加拿大 俄罗斯 美国 |
2 | 西班牙 俄罗斯 中国 法国 捷克 加拿大 |
意大利 加拿大 韩国 |
德国 意大利 法国 美国 |
意大利 法国 英国 |
If not listed above, one entry is allowed. |
奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 哈维尔·费南德兹 | 羽生结弦 | 丹尼斯·谭 |
女单 | 伊莉莎维塔·图克塔米谢娃 | 宫原知子 | 艾莲娜·拉迪奥诺娃 |
双人 | 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 隋文静 / 韩聪 | 庞清 / 佟健 |
冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 凯特琳·维沃 / 安德鲁·普杰 |
比赛结果
[编辑]男单
[编辑]排名 | 姓名 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈维尔·费南德兹 | 西班牙 | 273.90 | 2 | 92.74 | 2 | 181.16 | ||
2 | 羽生结弦 | 日本 | 271.08 | 1 | 95.20 | 3 | 175.88 | ||
3 | 丹尼斯·丁 | 哈萨克斯坦 | 267.72 | 3 | 85.89 | 1 | 181.83 | ||
4 | 贾森·布朗 | 美国 | 248.29 | 6 | 84.32 | 5 | 163.97 | ||
5 | Nam Nguyen | 加拿大 | 242.59 | 9 | 77.73 | 4 | 164.86 | ||
6 | Misha Ge | 乌兹别克斯坦 | 234.89 | 8 | 78.52 | 7 | 156.37 | ||
7 | 马克西姆·科夫顿 | 俄罗斯 | 230.70 | 16 | 70.82 | 6 | 159.88 | ||
8 | 亚当·里彭 | 美国 | 229.71 | 11 | 75.14 | 8 | 154.57 | ||
9 | Florent Amodio | 法国 | 229.62 | 7 | 80.84 | 11 | 148.78 | ||
10 | 闫涵 | 中国 | 229.15 | 5 | 84.45 | 13 | 144.70 | ||
11 | Joshua Farris | 美国 | 223.04 | 13 | 73.52 | 10 | 149.52 | ||
12 | 小冢崇彦 | 日本 | 222.69 | 19 | 70.15 | 9 | 152.54 | ||
13 | 谢尔盖·沃罗诺夫 | 俄罗斯 | 218.41 | 4 | 84.70 | 17 | 133.71 | ||
14 | Ronald Lam | 香港 | 214.36 | 14 | 72.66 | 14 | 141.70 | ||
15 | 米哈尔·布热齐纳 | 捷克 | 213.83 | 10 | 76.84 | 15 | 136.99 | ||
16 | 无良崇人 | 日本 | 211.74 | 23 | 64.93 | 12 | 146.81 | ||
17 | Alexei Bychenko | 以色列 | 209.26 | 12 | 74.98 | 16 | 137.28 | ||
18 | Chafik Besseghier | 法国 | 199.86 | 18 | 70.27 | 19 | 129.59 | ||
19 | Lee June-hyoung | 韩国 | 197.52 | 24 | 64.51 | 18 | 133.01 | ||
20 | Brendan Kerry | 澳大利亚 | 194.57 | 17 | 70.36 | 21 | 124.21 | ||
21 | Michael Christian Martinez | 菲律宾 | 192.38 | 22 | 67.03 | 20 | 125.35 | ||
22 | Jeremy Ten | 加拿大 | 183.79 | 15 | 72.28 | 22 | 111.51 | ||
23 | Alexander Majorov | 瑞典 | 176.55 | 21 | 67.53 | 23 | 109.02 | ||
24 | Yaroslav Paniot | 乌克兰 | 174.52 | 20 | 69.09 | 24 | 105.43 | ||
未能进入自由滑 | |||||||||
25 | Ivan Righini | 意大利 | 25 | 63.05 | 不适用 | ||||
26 | 宋楠 | 中国 | 26 | 61.69 | 不适用 | ||||
27 | Petr Coufal | 捷克 | 27 | 60.31 | 不适用 | ||||
28 | Pavel Ignatenko | 白俄罗斯 | 28 | 58.78 | 不适用 | ||||
29 | Peter Liebers | 德国 | 29 | 54.28 | 不适用 | ||||
30 | Stéphane Walker | 瑞士 | 30 | 53.42 | 不适用 |
女单
[编辑]排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊莉莎维塔·图克塔米谢娃 | 俄罗斯 | 210.36 | 1 | 77.62 | 1 | 132.74 | ||
2 | 宫原知子 | 日本 | 193.60 | 3 | 67.02 | 4 | 126.58 | ||
3 | 艾莲娜·拉迪奥诺娃 | 俄罗斯 | 191.47 | 2 | 69.51 | 6 | 121.96 | ||
4 | 格雷西·戈尔德 | 美国 | 188.96 | 8 | 60.73 | 2 | 128.23 | ||
5 | 阿什莉·瓦格纳 | 美国 | 185.01 | 11 | 57.81 | 3 | 127.20 | ||
6 | 本乡理华 | 日本 | 184.58 | 5 | 62.17 | 5 | 122.41 | ||
7 | 村上佳菜子 | 日本 | 179.66 | 4 | 65.48 | 8 | 114.18 | ||
8 | 波琳娜·埃德蒙兹 | 美国 | 177.83 | 7 | 61.71 | 7 | 116.12 | ||
9 | 李子君 | 中国 | 165.22 | 6 | 61.83 | 11 | 103.39 | ||
10 | 梅-贝伦妮斯·梅特 | 法国 | 162.75 | 12 | 57.08 | 10 | 105.67 | ||
11 | 阿莱纳·沙特朗 | 加拿大 | 161.18 | 10 | 60.24 | 12 | 100.94 | ||
12 | 朴小宴 | 韩国 | 160.75 | 15 | 53.95 | 9 | 106.80 | ||
13 | 安娜·波格里拉娅 | 俄罗斯 | 160.31 | 9 | 60.50 | 13 | 99.81 | ||
14 | 乔希·赫尔格森 | 瑞典 | 155.35 | 13 | 56.28 | 14 | 99.07 | ||
15 | 妮可·拉吉科娃 | 斯洛伐克 | 152.61 | 14 | 54.40 | 15 | 98.21 | ||
16 | 安吉丽娜·库克瓦尔斯卡 | 拉脱维亚 | 141.54 | 23 | 45.74 | 16 | 95.80 | ||
17 | 安妮·莱恩·杰尔森 | 挪威 | 139.75 | 20 | 49.25 | 17 | 90.50 | ||
18 | 达萨·格尔姆 | 斯洛文尼亚 | 137.45 | 22 | 47.21 | 18 | 90.24 | ||
19 | 金海珍 | 韩国 | 136.24 | 18 | 50.03 | 19 | 86.21 | ||
20 | 罗伯塔·罗德吉耶罗 | 意大利 | 134.74 | 17 | 51.42 | 21 | 83.32 | ||
21 | 加布里埃拉·达勒曼 | 加拿大 | 133.57 | 21 | 48.13 | 20 | 85.44 | ||
22 | 艾莲娜·格德瓦尼什维利 | 格鲁吉亚 | 132.25 | 16 | 52.11 | 22 | 80.14 | ||
23 | 妮可·肖特 | 德国 | 127.56 | 19 | 49.29 | 23 | 78.27 | ||
24 | 吉亚达·拉索 | 意大利 | 120.11 | 24 | 43.85 | 24 | 76.26 | ||
未能进入自由滑 | |||||||||
25 | 娜塔莉亚·波波娃 | 乌克兰 | 43.60 | 25 | 43.60 | 不适用 | |||
26 | 艾维特·托斯 | 匈牙利 | 43.47 | 26 | 43.47 | 不适用 | |||
27 | 伊利斯卡·布列兹诺娃 | 捷克 | 43.37 | 27 | 43.37 | 不适用 | |||
28 | 亚历桑德拉·格罗夫基娜 | 立陶宛 | 43.16 | 28 | 43.16 | 不适用 | |||
29 | 阿纳斯塔西娅·加鲁斯坦 | 亚美尼亚 | 41.84 | 29 | 41.84 | 不适用 | |||
30 | 涅塔·施赖伯 | 以色列 | 41.84 | 30 | 41.84 | 不适用 | |||
31 | 基拉·科尔皮 | 芬兰 | 41.11 | 31 | 41.11 | 不适用 | |||
32 | 妮基·万瑞斯 | 荷兰 | 40.38 | 32 | 40.38 | 不适用 | |||
33 | 伊芙琳·布伦纳 | 瑞士 | 39.69 | 33 | 39.69 | 不适用 | |||
34 | 艾莉森·克里斯托·帕蒂切托 | 菲律宾 | 38.75 | 34 | 38.75 | 不适用 | |||
35 | 布鲁克林·韩 | 澳大利亚 | 35.54 | 35 | 35.54 | 不适用 | |||
退赛 | 克尔斯汀·弗兰克 | 奥地利 | withdrew | 退赛 |
双人
[编辑]冰舞
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Communication No. 1742: Decisions of the ISU Council (PDF). International Skating Union. 27 June 2012 [2014-09-27]. (原始内容存档 (PDF)于2014-04-07).