2016年夏季奥林匹克运动会男子个人花剑比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子个人花剑比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 卡里奥卡体育馆3 | ||||||||||||
日期 | 8月7日 | ||||||||||||
参赛选手 | 35位选手,来自19个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
重剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | 女子 | ||
花剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | - | ||
佩剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | - | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会男子个人花剑比赛于8月7日在里约热内卢卡里奥卡体育馆3举行。共有来自19个国家和地区的35名选手参赛。
比赛结果
[编辑]决赛
[编辑]半决赛 | 金牌战 | |||||
达尼埃莱·加罗佐(意大利) | 15 | |||||
季穆尔·萨芬(俄罗斯) | 8 | |||||
达尼埃莱·加罗佐(意大利) | 15 | |||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 11 | |||||
理察·克鲁泽(英国) | 9 | |||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 15 | |||||
铜牌战 | ||||||
季穆尔·萨芬(俄罗斯) | 15 | |||||
理察·克鲁泽(英国) | 13 |
上半赛区
[编辑]第一赛区
[编辑]首轮 | 三十二强 | 十六强 | 八强 | |||||||||||||||
太田雄贵(日本) | 13 | |||||||||||||||||
古希美·托度(巴西) | 15 | 古希美·托度(巴西) | 15 | |||||||||||||||
René Pranz(奥地利) | 14 | 古希美·托度(巴西) | 15 | |||||||||||||||
张家朗(中国香港) | 10 | |||||||||||||||||
张家朗(中国香港) | 15 | |||||||||||||||||
许俊(韩国) | 8 | |||||||||||||||||
古希美·托度(巴西) | 8 | |||||||||||||||||
达尼埃莱·加罗佐(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
达尼埃莱·加罗佐(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
塔里克·阿亚德(埃及) | 8 | |||||||||||||||||
达尼埃莱·加罗佐(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
阿莱尔丁·阿波尔卡西姆(埃及) | 13 | |||||||||||||||||
亚历山大·秋皮尼奇(捷克) | 8 | |||||||||||||||||
阿莱尔丁·阿波尔卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
第二赛区
[编辑]首轮 | 三十二强 | 十六强 | 八强 | |||||||||||||||
James Davis(英国) | 15 | |||||||||||||||||
Mohamed Ayoub Ferjani(突尼斯) | 7 | |||||||||||||||||
James Davis(英国) | 13 | |||||||||||||||||
季穆尔·萨芬(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
阿列克谢·切列米西诺夫(俄罗斯) | 10 | |||||||||||||||||
季穆尔·萨芬(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
季穆尔·萨芬(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
陈海威(中国) | 7 | |||||||||||||||||
陈海威(中国) | 15 | |||||||||||||||||
Laurence Halsted(英国) | 9 | |||||||||||||||||
陈海威(中国) | 15 | |||||||||||||||||
马剑飞(中国) | 12 | |||||||||||||||||
Ghislain Perrier(巴西) | 14 | |||||||||||||||||
马剑飞(中国) | 15 | |||||||||||||||||
下半赛区
[编辑]第三赛区
[编辑]首轮 | 三十二强 | 十六强 | 八强 | |||||||||||||||
格雷克·迈因哈特(美国) | 15 | |||||||||||||||||
Antonio Leal(委内瑞拉) | 7 | Maximilien van Haaster(加拿大) | 4 | |||||||||||||||
Maximilien van Haaster(加拿大) | 15 | 格雷克·迈因哈特(美国) | 15 | |||||||||||||||
埃尔万·勒佩舒(法国) | 14 | |||||||||||||||||
雷声(中国) | 9 | |||||||||||||||||
埃尔万·勒佩舒(法国) | 15 | |||||||||||||||||
格雷克·迈因哈特(美国) | 13 | |||||||||||||||||
理察·克鲁泽(英国) | 15 | |||||||||||||||||
热雷米·卡多(法国) | 14 | |||||||||||||||||
安德烈亚·卡萨拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
安德烈亚·卡萨拉(意大利) | 12 | |||||||||||||||||
理察·克鲁泽(英国) | 15 | |||||||||||||||||
维克多·辛特斯(阿尔及利亚) | 4 | |||||||||||||||||
理察·克鲁泽(英国) | 15 | |||||||||||||||||
第四赛区
[编辑]首轮 | 三十二强 | 十六强 | 八强 | |||||||||||||||
乔治·阿沃拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
Daniel Gómez(墨西哥) | 5 | |||||||||||||||||
乔治·阿沃拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
彼得·约皮希(德国) | 13 | |||||||||||||||||
恩佐·勒福尔(法国) | 13 | |||||||||||||||||
彼得·约皮希(德国) | 15 | |||||||||||||||||
乔治·阿沃拉(意大利) | 14 | |||||||||||||||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 15 | |||||||||||||||||
迈尔斯·钱利-沃森(美国) | 13 | |||||||||||||||||
Artur Akhmatkhuzin(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
Artur Akhmatkhuzin(俄罗斯) | 9 | |||||||||||||||||
穆罕默德·埃萨姆(埃及) | 15 | 亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 15 | |||||||||||||||
Henrique Marques(巴西) | 8 | 穆罕默德·埃萨姆(埃及) | 7 | |||||||||||||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 15 | |||||||||||||||||
外部链接
[编辑]- 官方网站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)