2022年亚洲残疾人运动会中国代表团
外观
2022年亚洲残疾人运动会 中国代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC编码 | CHN | ||||||||||||
NPC | 中国残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2022年亚洲残疾人运动会( 中国浙江省杭州市) 2023年10月22日至28日 (受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称) | |||||||||||||
运动员 | 439 | ||||||||||||
参赛项目 | 22个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式: 孙刚(轮椅击剑) 黄晓连(轮椅篮球) 闭幕式:蒋裕燕 (游泳) | ||||||||||||
奖牌榜 排名第1 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2022年亚洲残疾人运动会中国代表团是中国所派出的2022年亚洲残疾人运动会代表团。这是该国第4次派代表团参加亚洲残疾人运动会(若包含其前身远东及南太平洋残疾人运动会为第11次),亦是继2010年广州亚残运会之外,第二次以东道主身份参加亚运会(若包含其前身远南运动会的话为第3次,加上1994年北京远南运动会)。
2023年10月11日,2022年亚洲残疾人运动会中国代表团宣布成立,其中运动员439人(包括男运动员221人、女运动员218人),将参加全部22个大项,397个小项的比赛,代表团运动员来自31个省、自治区、直辖市,平均年龄26.5岁。这是中国代表团参加亚残运会以来,覆盖省(区、市)最多的一次。[1][2]
10月21日,中国代表团宣布开幕式旗手为轮椅击剑运动员孙刚和轮椅篮球运动员黄晓连。[3]闭幕式旗手由游泳选手蒋裕燕担任。[4]
浙江绍兴籍运动员蒋裕燕在本次亚残运会中获得了7枚金牌和1枚铜牌,是中国代表团也是本届亚残运会中获得奖牌数最多的运动员。[5]
奖牌统计
[编辑]分项目奖牌榜
[编辑]注:以下项目按照本届残奥会官方标准名称使用并划分。
项目 | 排名 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
游泳 | 1 | 56 | 52 | 42 | 150 |
田径 | 1 | 46 | 43 | 33 | 122 |
轮椅击剑 | 1 | 16 | 10 | 17 | 43 |
乒乓球 | 1 | 15 | 14 | 41 | 43 |
自行车 | 1 | 19 | 14 | 5 | 38 |
羽毛球 | 1 | 10 | 4 | 7 | 21 |
举重 | 1 | 14 | 3 | 0 | 17 |
草地掷球 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
射箭 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 |
射击 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
柔道 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
跆拳道 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
皮划艇 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
赛艇 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
硬地滚球 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
围棋 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
轮椅网球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
盲人门球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
坐式排球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
轮椅篮球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
杭州亚残运会中国代表团每日奖牌数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 日期 | 排名 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
第1天 | 10月24日 | 1 | 31 | 29 | 23 | 83 |
第2天 | 10月25日 | 1 | 36 | 24 | 22 | 82 |
第3天 | 10月26日 | 1 | 51 | 43 | 41 | 135 |
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 谢毛三 | 皮划艇 | 女子KL1级 | 10月23日 |
金牌 | 杨洪 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
金牌 | 李桂芝 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
金牌 | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
金牌 | 史怡婕 | 柔道 | 女子-57公斤级 | 10月23日 |
金牌 | 郭玲玲 | 举重 | 女子41公斤级 | 10月23日 |
金牌 | 杨超 | 射击 | 男子SH1级混合组50米手枪 | 10月23日 |
金牌 | 林思彤 | 田径 | 女子标枪 - F56 | 10月23日 |
金牌 | 刘利 | 田径 | 男子投掷棍棒-F32 | 10月23日 |
金牌 | 史逸婷 | 田径 | 女子200米-T36 | 10月23日 |
金牌 | 周召倩 | 田径 | 女子1500米-T54 | 10月23日 |
金牌 | 钱王伟 | 自行车 | 女子个人 C1-3 3000米追逐赛 | 10月23日 |
金牌 | 王林花 | 自行车 | 女子个人 B 3000米追逐赛 | 10月23日 |
金牌 | 吴国 谭泽强 梁伟聪 赖善章 李樟煜 |
自行车 | 混合团体 C1-5 750米竞速赛 | 10月23日 |
金牌 | 陈子沫 | 田径 | 女子400米-T37/38 | 10月23日 |
金牌 | 邸东东 | 田径 | 男子跳远-T11 | 10月23日 |
金牌 | 梁燕芬 | 田径 | 女子100米-T13 | 10月23日 |
金牌 | 季子贤 | 自行车 | 女子个人 C4-5 3000米追逐赛 | 10月23日 |
金牌 | 徐海蛟 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
金牌 | 郑婷婷 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
金牌 | 邵倩 | 跆拳道 | 女子 K44 -52KG | 10月23日 |
金牌 | 张蒙 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB9 | 10月23日 |
金牌 | 田建全 | 轮椅击剑 | 男子佩剑个人A级 | 10月23日 |
金牌 | 冯彦可 | 轮椅击剑 | 男子佩剑个人B级 | 10月23日 |
金牌 | 辜海燕 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人A级 | 10月23日 |
金牌 | 肖蓉 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人B级 | 10月23日 |
金牌 | 郭金城 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S5 | 10月23日 |
金牌 | 华栋栋 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
金牌 | 罗锦彪 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S6 | 10月23日 |
金牌 | 黄显全 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM7 | 10月23日 |
金牌 | 徐海蛟 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM8 | 10月23日 |
金牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S10 | 10月23日 |
金牌 | 邸东东 | 田径 | 男子100米-T11 | 10月24日 |
金牌 | 刘翠青 | 田径 | 女子100米-T11 | 10月24日 |
金牌 | 张晓彤 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
金牌 | 刘玉 | 游泳 | 女子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
金牌 | 文晓燕 | 田径 | 女子跳远-T37/38 | 10月24日 |
金牌 | 孙鹏祥 | 田径 | 男子标枪-F41 | 10月24日 |
金牌 | 赵玉萍 | 田径 | 女子标枪-F13 | 10月24日 |
金牌 | 杨义飞 | 田径 | 男子跳远-T36 | 10月24日 |
金牌 | 田雅娟 | 田径 | 女子400米-T54 | 10月24日 |
金牌 | 崔哲 | 举重 | 女子45公斤级 | 10月24日 |
金牌 | 张蒙 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM10 | 10月24日 |
金牌 | 郑婷婷 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S8 | 10月24日 |
金牌 | 齐勇凯 | 举重 | 男子59公斤级 | 10月24日 |
金牌 | 肖蓉 陈远东 辜海燕 |
轮椅击剑 | 女子花剑团体 | 10月24日 |
金牌 | 黄兴 | 射击 | SH1级男子10米气手枪 | 10月24日 |
金牌 | 李樟煜 | 自行车 | 男子个人 C1-3 1000米计时赛 | 10月24日 |
金牌 | 钱王伟 | 自行车 | 女子个人 C1-3 500米计时赛 | 10月24日 |
金牌 | 吴国庆 | 自行车 | 男子个人 C4-5 1000米计时赛 | 10月24日 |
金牌 | 李肖辉 | 自行车 | 女子个人 C4-5 500米计时赛 | 10月24日 |
金牌 | 兰涵钰 | 田径 | 女子800米-T34 | 10月24日 |
金牌 | 罗飞 | 自行车 | 男子个人 B 1000米计时赛 | 10月24日 |
金牌 | 刘立 | 柔道 | 女子-70公斤级 J1 | 10月24日 |
金牌 | 魏怡 | 举重 | 女子50公斤级 | 10月24日 |
金牌 | 吴玉荣 | 柔道 | 男子-90公斤级 J1 | 10月24日 |
金牌 | 姚依楠 | 跆拳道 | 女子 K44 -65KG | 10月24日 |
金牌 | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S7 | 10月24日 |
金牌 | 郭金城 | 游泳 | 男子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
金牌 | 邹益 | 举重 | 男子65公斤级A组 | 10月24日 |
金牌 | 袁伟译 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S5 | 10月24日 |
金牌 | 王杰 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
金牌 | 徐佳玲 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
金牌 | 宋晋齐 | 草地滚球 | 男子个人B3 | 10月24日 |
金牌 | 孔桥丽 | 草地滚球 | 女子个人B3 | 10月24日 |
金牌 | 邓洁秋 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S12 | 10月24日 |
金牌 | 田雅娟 | 田径 | 女子5000米-T54 | 10月24日 |
金牌 | 吴春艳 毋洋 |
射箭 | 女子反曲弓双人团体公开级 | 10月25日 |
金牌 | 董飞霞 | 田径 | 女子铁饼-F54/55决赛B组 | 10月25日 |
金牌 | 李露 | 田径 | 女子100米-T47 | 10月25日 |
金牌 | 姚娟 | 田径 | 女子铅球-F64 | 10月25日 |
金牌 | 周霞 | 田径 | 女子200米-T35 | 10月25日 |
金牌 | 文晓燕 | 田径 | 女子200米-T37 | 10月25日 |
金牌 | 龚芸芸 | 围棋 | 女子个人赛 | 10月25日 |
金牌 | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
金牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S10 | 10月25日 |
金牌 | 马佳 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
金牌 | 王宏宇 | 柔道 | 女子+70公斤级 J2 | 10月25日 |
金牌 | 李樟煜 | 自行车 | 男子个人 C1 3000米追逐赛 | 10月25日 |
金牌 | 肖金萍 | 举重 | 女子55公斤级 | 10月25日 |
金牌 | 詹达顺 | 乒乓球 | 男子单打Class 5 | 10月25日 |
金牌 | 连浩 | 乒乓球 | 男子单打Class 10 | 10月25日 |
金牌 | 王睿 | 乒乓球 | 女子单打Class 7 | 10月25日 |
金牌 | 王献 | 自行车 | 男子个人 C4-5 4000米追逐赛 | 10月25日 |
金牌 | 林月珊 张路 |
射箭 | 女子复合弓双人团体公开级 | 10月25日 |
金牌 | 翁飞彪 | 草地滚球 | 男子个人B1 | 10月25日 |
金牌 | 朱夏丽 | 草地滚球 | 女子个人B2 | 10月25日 |
金牌 | 崔建金 | 举重 | 女子61公斤级 | 10月25日 |
金牌 | 谷晓丹 | 乒乓球 | 女子单打Class 4 | 10月25日 |
金牌 | 邓培程 | 田径 | 男子400米-T36 | 10月25日 |
金牌 | 冯攀峰 | 乒乓球 | 男子单打Class 3 | 10月25日 |
金牌 | 茅经典 | 乒乓球 | 女子单打Class 9 | 10月25日 |
金牌 | 赵裔卿 | 乒乓球 | 男子单打Class 9 | 10月25日 |
金牌 | 艾新亮 何梓豪 |
射箭 | 男子复合弓双人团体公开级 | 10月25日 |
金牌 | 杨贝贝 | 硬地滚球 | 女子个人 BC3 | 10月25日 |
金牌 | 张琦 | 硬地滚球 | 女子个人 BC1 | 10月25日 |
金牌 | 顾小飞 | 举重 | 男子80公斤级A组 | 10月25日 |
金牌 | 王李超 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S5 | 10月25日 |
金牌 | 崔永佳 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
金牌 | 李英粒 | 田径 | 女子铅球 - F35/36/37 | 10月25日 |
金牌 | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
金牌 | 杨洪 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
金牌 | 刘道敏 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
金牌 | 杨博尊 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
金牌 | 王李超 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S5 | 10月25日 |
金牌 | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
金牌 | 王金刚 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
金牌 | 赵帅 | 乒乓球 | 男子单打Class 8 | 10月25日 |
金牌 | 黄文娟 | 乒乓球 | 女子单打Class 8 | 10月25日 |
金牌 | 潘嘉敏 | 乒乓球 | 女子单打Class 5 | 10月25日 |
金牌 | 陈远东 | 击剑 | 女子重剑个人A级 | 10月25日 |
金牌 | 仲赛春 | 击剑 | 男子重剑个人A级 | 10月25日 |
金牌 | 胡道亮 | 击剑 | 男子重剑个人B级 | 10月25日 |
金牌 | 杨博尊 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
金牌 | 伍洪良 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S8 | 10月25日 |
金牌 | 郭智 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S9 | 10月25日 |
金牌 | 袁伟译 姚攒 蒋裕燕 郭金城 |
游泳 | 混合4x50米混合泳接力 - 20分 | 10月25日 |
金牌 | 钱璪 | 田径 | 女子铅球-F33 | 10月26日 |
金牌 | 兰涵钰 | 田径 | 女子100米-T34 | 10月26日 |
金牌 | 周霞 | 田径 | 女子100米-T35 | 10月26日 |
金牌 | 胡洋 | 田径 | 男子800米-T54 | 10月26日 |
金牌 | 文晓燕 | 田径 | 女子100米-T37 | 10月26日 |
金牌 | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM11 | 10月26日 |
金牌 | 韩贵飞 张天鑫 |
射箭 | 男子W1 双人团体公开级 | 10月26日 |
金牌 | 史逸婷 | 田径 | 女子100米-T36 | 10月26日 |
金牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S10 | 10月26日 |
金牌 | 朱德宁 | 田径 | 男子100米-T38 | 10月26日 |
金牌 | 邹丽娟 | 田径 | 女子铅球-F34 | 10月26日 |
金牌 | 田雅娟 | 田径 | 女子800米-T54 | 10月26日 |
金牌 | 李肖辉 | 自行车 | 女子 C4-5 个人计时赛 | 10月26日 |
金牌 | 徐立立 | 举重 | 女子73公斤级 | 10月26日 |
金牌 | 韩淼雨 | 举重 | 女子79公斤级 | 10月26日 |
金牌 | 冯彦可 成阳 孙刚 仲赛春 |
轮椅击剑 | 男子花剑团体 | 10月26日 |
金牌 | 王浩 | 田径 | 男子100米-T47 | 10月26日 |
金牌 | 朱德宁 | 田径 | 男子跳远-T37/38 | 10月26日 |
金牌 | 刘翠青 | 田径 | 女子200米-T11 | 10月26日 |
金牌 | 钱王伟 | 自行车 | 女子 C1-3 个人计时赛 | 10月26日 |
金牌 | 刘强利 | 自行车 | 男子 H1-5 个人计时赛 | 10月26日 |
金牌 | 谭玉娇 | 举重 | 女子67公斤级 | 10月26日 |
金牌 | 黄兴 | 射击 | (P3)SH1级混合组25米手枪 | 10月26日 |
金牌 | 康苏 辜海燕 陈远东 邹绪凤 |
轮椅击剑 | 女子重剑团体 | 10月26日 |
金牌 | 程和芳 | 羽毛球 | 女子单打 SL4 | 10月26日 |
金牌 | 屈子墨 | 羽毛球 | 男子单打 WH1 | 10月26日 |
金牌 | 唐千 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S6 | 10月26日 |
金牌 | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S6 | 10月26日 |
金牌 | 肖祖贤 | 羽毛球 | 女子单打 SL3 | 10月26日 |
金牌 | 刘道敏 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB6 | 10月26日 |
金牌 | 杨洪 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB6 | 10月26日 |
金牌 | 徐海蛟 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB8 | 10月26日 |
金牌 | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S9 | 10月26日 |
金牌 | 徐海蛟 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB8 | 10月26日 |
金牌 | 李凤梅 林双宝 |
羽毛球 | 女子双打 SH6 | 10月26日 |
金牌 | 刘禹彤 屈子墨 |
羽毛球 | 混合双打 WH1-WH2 | 10月26日 |
金牌 | 陈雪静 龙云 林穗玲 黄晓连 吕桂娣 何想 张美美 陈静雯 邱巧玲 张彤蕾 张雪梅 陈慧琴 |
轮椅篮球 | 女子赛事 | 10月26日 |
金牌 | 邹连康 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S4 | 10月26日 |
金牌 | 刘凤岐 张蒙 徐佳玲 徐海蛟 |
游泳 | 混合4x100米混合泳接力 - 34分 | 10月26日 |
金牌 | 邓培程 | 田径 | 男子100米-T36 | 10月27日 |
金牌 | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S9 | 10月27日 |
金牌 | 米娜 | 田径 | 女子铁饼-F37/38 | 10月27日 |
金牌 | 蔡秉辰 | 田径 | 男子铅球-F33 | 10月27日 |
金牌 | 高芳 | 田径 | 女子100米-T53 | 10月27日 |
金牌 | 刘禹彤 | 羽毛球 | 女子单打 WH2 | 10月27日 |
金牌 | 魏国平 | 自行车 | 男子 C4-5 公路赛 | 10月27日 |
金牌 | 张晓彤 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S11 | 10月27日 |
金牌 | 屈子墨 麦建朋 |
羽毛球 | 男子双打 WH1-WH2 | 10月27日 |
金牌 | 郑飞飞 | 举重 | 女子86公斤级 | 10月27日 |
金牌 | 张变 周影 |
乒乓球 | 女子双打Class WD10 | 10月27日 |
金牌 | 赵小静 熊桂艳 |
乒乓球 | 女子双打Class WD20 | 10月27日 |
金牌 | 张亮敏 | 田径 | 女子铁饼-F11 | 10月27日 |
金牌 | 邹丽娟 | 田径 | 女子标枪-F34 | 10月27日 |
金牌 | 姚娟 | 田径 | 女子铁饼-F64 | 10月27日 |
金牌 | 周召倩 | 田径 | 女子100米-T54 | 10月27日 |
金牌 | 李凤梅 | 羽毛球 | 女子单打 SH6 | 10月27日 |
金牌 | 林细妹 郑远森 |
硬地滚球 | 混合双人 BC4 | 10月27日 |
金牌 | 梁伟聪 | 自行车 | 男子 C1-3 公路赛 | 10月27日 |
金牌 | 季子贤 | 自行车 | 女子 C1-5 公路赛 | 10月27日 |
金牌 | 刘强利 | 自行车 | 男子 H1-5 公路赛 | 10月27日 |
金牌 | 孙变变 | 自行车 | 女子 H1-5 公路赛 | 10月27日 |
金牌 | 许淼 王春艳 王丽珍 柯佩颖 曹振华 张西伶 |
盲人足球 | 女子赛事 | 10月27日 |
金牌 | 杨明源 于德义 胡明耀 余钦权 [[来亮宇] ]陈亮亮 |
盲人足球 | 男子赛事 | 10月27日 |
金牌 | 宋晋齐 孔桥丽 |
草地滚球 | 混合双人B3 | 10月27日 |
金牌 | 樊红艳 陈国强 |
草地滚球 | 混合双人B1 | 10月27日 |
金牌 | 周小芳 徐永刚 |
草地滚球 | 混合双人B7 | 10月27日 |
金牌 | 闫盼盼 | 举重 | 男子97公斤级 | 10月27日 |
金牌 | 张翠平 | 射击 | (R8)SH1级女子50米步枪3种姿势 | 10月27日 |
金牌 | 姜胜男 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S8 | 10月27日 |
金牌 | 徐佳玲 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S9 | 10月27日 |
金牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S10 | 10月27日 |
金牌 | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S6 | 10月27日 |
金牌 | 唐雪梅 吕红琴 苏立梅 胡慧子 李婷 王亚男 章旭飞 许艺潇 邱俊飞 赵美玲 龚彬 陈亚琳 |
坐式排球 | 女子赛事 | 10月27日 |
金牌 | 秦本军 | 轮椅击剑 | 男子重剑个人B级 | 10月27日 |
金牌 | 孙刚 | 轮椅击剑 | 男子重剑个人A级 | 10月27日 |
金牌 | 辜海燕 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人A级 | 10月27日 |
金牌 | 肖蓉 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人B级 | 10月27日 |
金牌 | 蒋裕燕 张蒙 杨光龙 郭智 |
游泳 | 混合4x100米自由泳接力 - 34分 | 10月27日 |
银牌 | 虞小伟 | 皮划艇 | 男子KL1级 | 10月23日 |
银牌 | 钟永渊 | 皮划艇 | 女子VL3级 | 10月23日 |
银牌 | 贾红光 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
银牌 | 殷文宏 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB4 | 10月23日 |
银牌 | 张晓彤 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
银牌 | 诸吉 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
银牌 | 龚文浩 | 田径 | 男子100米-T34 | 10月23日 |
银牌 | 陈鸿杰 | 田径 | 男子跳高T47 | 10月23日 |
银牌 | 薄庆 | 田径 | 男子投掷棍棒-F32 | 10月23日 |
银牌 | 李露 | 田径 | 女子200米-T47 | 10月23日 |
银牌 | 田雅娟 | 田径 | 女子1500米-T54 | 10月23日 |
银牌 | 钟怡欣 | 射击 | 女子SH1级10米气步枪 | 10月23日 |
银牌 | 蒋芬芬 | 田径 | 女子400米-T37/38 | 10月23日 |
银牌 | 赵玉萍 | 田径 | 女子铅球-F12 | 10月23日 |
银牌 | 叶涛 | 田径 | 男子跳远-T11 | 10月23日 |
银牌 | 李丽青 | 柔道 | 女子-48公斤级 J2 | 10月23日 |
银牌 | 杨井浪 | 举重 | 男子54公斤级 | 10月23日 |
银牌 | 杨光龙 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
银牌 | 鲁韦元 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
银牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB9 | 10月23日 |
银牌 | 成阳 | 轮椅击剑 | 男子佩剑个人A级 | 10月23日 |
银牌 | 张杰 | 轮椅击剑 | 男子佩剑个人B级 | 10月23日 |
银牌 | 陈远东 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人A级 | 10月23日 |
银牌 | 康苏 | 轮椅击剑 | 女子佩剑个人B级 | 10月23日 |
银牌 | 王李超 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S5 | 10月23日 |
银牌 | 贾红光 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S6 | 10月23日 |
银牌 | 杨华强 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM7 | 10月23日 |
银牌 | 杨光龙 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM8 | 10月23日 |
银牌 | 张蒙 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S10 | 10月23日 |
银牌 | 王珊珊 | 皮划艇 | 女子KL2级 | 10月24日 |
银牌 | 赵平安 | 田径 | 男子100米-T11 | 10月24日 |
银牌 | 周国华 | 田径 | 女子100米-T11 | 10月24日 |
银牌 | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
银牌 | 成姣 | 游泳 | 女子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
银牌 | 陈子沫 | 田径 | 女子跳远-T37/38 | 10月24日 |
银牌 | 普毅 | 皮划艇 | 男子VL3级 | 10月24日 |
银牌 | 周召倩 | 田径 | 女子400米-T54 | 10月24日 |
银牌 | 陈懿 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM10 | 10月24日 |
银牌 | 鲁韦元 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S8 | 10月24日 |
银牌 | 梁伟聪 | 自行车 | 男子个人 C1-3 1000米计时赛 | 10月24日 |
银牌 | 宋振玲 | 自行车 | 女子个人 C1-3 500米计时赛 | 10月24日 |
银牌 | 赖善章 | 自行车 | 男子个人 C4-5 1000米计时赛 | 10月24日 |
银牌 | 龚文浩 | 田径 | 男子800米-T34 | 10月24日 |
银牌 | 王嘉楠 | 柔道 | 女子-57公斤级 J2 | 10月24日 |
银牌 | 陈世赫 | 跆拳道 | 男子 K44 -70kg | 10月24日 |
银牌 | 华栋栋 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
银牌 | 柯丽婷 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S7 | 10月24日 |
银牌 | 王李超 | 游泳 | 男子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
银牌 | 时改亭 | 田径 | 女子标枪-F46 | 10月24日 |
银牌 | 郭金城 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S5 | 10月24日 |
银牌 | 朱慧 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
银牌 | 吴燕丰 | 草地滚球 | 女子个人B3 | 10月24日 |
银牌 | 刘凤岐 | 游泳 | 男子100米仰泳 - - S8 | 10月24日 |
银牌 | 单洁 | 田径 | 女子100米-T47 | 10月25日 |
银牌 | 章莹 | 田径 | 男子100米-T54 | 10月25日 |
银牌 | 杨月 | 田径 | 女子铅球-F64 | 10月25日 |
银牌 | 郭芊芊 | 田径 | 女子200米-T35 | 10月25日 |
银牌 | 蒋芬芬 | 田径 | 女子200米-T37 | 10月25日 |
银牌 | 谢海涛 | 围棋 | 男子个人赛 | 10月25日 |
银牌 | 王欣怡 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
银牌 | 张蒙 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S10 | 10月25日 |
银牌 | 张晓彤 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
银牌 | 甘俊 赵理学 |
射箭 | 男子反曲弓双人团体公开级 | 10月25日 |
银牌 | 胡鹏 | 举重 | 男子72公斤级 | 10月25日 |
银牌 | 谢环宇 | 射击 | (R3)SH1级混合组10米气步枪卧射 | 10月25日 |
银牌 | 梁伟聪 | 自行车 | 男子个人 C1 3000米追逐赛 | 10月25日 |
银牌 | 刘府 | 乒乓球 | 男子单打Class 5 | 10月25日 |
银牌 | 刘静 | 乒乓球 | 女子单打Class 1-2 | 10月25日 |
银牌 | 徐永刚 | 草地滚球 | 女子个人B2 | 10月25日 |
银牌 | 周影 | 乒乓球 | 女子单打Class 4 | 10月25日 |
银牌 | 薛娟 | 乒乓球 | 女子单打Class 3 | 10月25日 |
银牌 | 傅昕瀚 | 田径 | 男子铅球-F35 | 10月25日 |
银牌 | 郭珞瑶 朱珍珍 |
网球 | 女子双打 | 10月25日 |
银牌 | 郑远森 | 硬地滚球 | 男子个人 BC4 | 10月25日 |
银牌 | 林细妹 | 硬地滚球 | 女子个人 BC4 | 10月25日 |
银牌 | 袁伟译 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S5 | 10月25日 |
银牌 | 王杰 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
银牌 | 米娜 | 田径 | 女子铅球 - F35/36/37 | 10月25日 |
银牌 | 鲁韦元 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
银牌 | 王金刚 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
银牌 | 诸吉 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
银牌 | 张博文 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
银牌 | 郭金城 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S5 | 10月25日 |
银牌 | 刘道敏 | 游泳 | 女子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
银牌 | 贾红光 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
银牌 | 黄家鑫 | 乒乓球 | 男子单打Class 6 | 10月25日 |
银牌 | 彭伟楠 | 乒乓球 | 男子单打Class 8 | 10月25日 |
银牌 | 张变 | 乒乓球 | 女子单打Class 5 | 10月25日 |
银牌 | 廖克力 | 乒乓球 | 男子单打Class 7 | 10月25日 |
银牌 | 辜海燕 | 击剑 | 女子重剑个人A级 | 10月25日 |
银牌 | 孙刚 | 击剑 | 男子重剑个人A级 | 10月25日 |
银牌 | 敖兰珠 | 击剑 | 女子重剑个人B级 | 10月25日 |
银牌 | 冯彦可 | 击剑 | 男子重剑个人B级 | 10月25日 |
银牌 | 周志华 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S8 | 10月25日 |
银牌 | 王杰 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S9 | 10月25日 |
银牌 | 郭芊芊 | 田径 | 女子100米-T35 | 10月26日 |
银牌 | 危恩龙 | 田径 | 男子铅球-F46 | 10月26日 |
银牌 | 蒋芬芬 | 田径 | 女子100米-T37 | 10月26日 |
