跳转到内容

用户:爪爪不能亡

维基百科,自由的百科全书
排名 时间 主谋 地点 死亡人数 备注
0 1975年-1998年 Harold Shipman  英国 250
0 1999年10月31日 Gameel Al-Batouti  埃及 217
0 1992年-1999年 Luis Garavito  哥伦比亚 193
0 2003年02月18日 Kim Dae-han  韩国 192
0 1974年-1986年 Daniel Camargo Barbosa  哥伦比亚 180
0 1995年04月19日 Timothy James McVeigh  美国 168
0 2015年03月24日 Andreas Lubitz  德国 150
0 1978年03月09日 Lai Sanyang  中国 134
0 1999年 Edson Izidoro Guimarães  巴西 131
0 1990年10月02日 Jiang Xiaofeng  中国 128
0 2002年05月07日 Zhang Pilin  中国 112
0 1969年-2002年 Pedro López  哥伦比亚 110
0 2001年03月16日 Jin Ruchao  中国 109
0 1997年12月19日 Tsu Way Ming  新加坡 104
0 1944年-1948年 Miyuki Ishikawa  日本 103
0 1998年-1999年 Javed Iqbal  巴基斯坦 100
0 2009年08月15日 Satsita Dzhebirkhanova与Amanta Nagayeva  俄罗斯 90
0 2001年07月16日 Ma Hongqing  中国 89
0 1990年03月25日 Julio González  美国 87
0 2016年07月14日 Mohamed Lahouaiej Bouhle  法国 86
0 1973年05月18日 Chingis Yunusogly Rzayev  苏联 81
0 1992年-2010年 Mikhail Popkov  俄罗斯 78
0 1974年09月15日 Le Duc Tan  越南共和国 75
0 2011年07月22日 Anders Behring Breivik  挪威 75
0 1967年-2003年 Pedro Rodrigues Filho  巴西 71
0 1977年-1978年 Kanpatimar Shankariya  印度 70
0 2000年-2003年 Yang Xinhai  中国 67
0 1970年-2005年 Samuel Little  美国 60
0 2017年10月01日 Stephen Craig Paddock  美国 59
0 1981年-1983年 Giuseppe Greco  意大利 58
0 2009年08月15日 Sergey Alekseychik  俄罗斯 58
0 1954年-1957年 William Unek 比属刚果 57
0 2004年03月16日 Nasra Yussef Mohammad al-Enezi  科威特 57
0 1982年04月26日 Woo Bum-kon  韩国 56
0 1978年-1999年 Andrei Romanovich Chikatilo  苏联 53
0 1964年06月20日 Zeng Yang与Wang Zhengyi  台湾 52
0 1989年-1996年 Ivan Maleshoff  乌克兰 52
0 2019年03月15日 Brenton Harrison Tarrant  新西兰 51
0 1934年-1935年 Anatoly Onoprienko  苏联 50
0 1982年 Florisvaldo de Oliveira  巴西 50
0 2001年-2006年 Alexander Yuryevich Pichushkin  俄罗斯 49
0 1983年-2002年 Robert Pickton  加拿大 49
0 2016年06月12日 Omar Mir Seddique  美国 49
0 1983年-1985年 Long Zhimin  中国 48
0 1982年-1998年 Gary Ridgway  苏联 48
0 2001年-2006年 Alexander Yuryevich Pichushkin  俄罗斯 48
0 2013年06月07日 Chen Shuizong  中国 47
0 2021年10月14日 Huang Gege  台湾 46
0 1962年05月22日 Thomas G. Doty  美国 45
0 1995年-2003年 Wang Qiang  中国 45
0 1927年05月18日 Andrew Kehoe  美国 44
0 1955年11月01日 Jack Gilbert Graham  美国 44
0 1964年05月07日 Francisco Gonzale  美国 44
0 1994年08月21日 Younes Khayati  摩洛哥 44
0 1973年-1985年 Yves Trudeau  加拿大 43
0 1987年12月07日 David Augustus Burke  美国 43
0 2003年-2005年 Mohammed Bijeh  伊朗 43
0 1982年-1997年 Ahmad Suradji  印度尼西亚 42
0 1991年-2003年 Francisco das Chagas Rodrigues de Brito  巴西 42
0 2002年09月14日 Chen Zhengping  中国 42
0 1950年01月07日 Elnora Epperly  美国 41
0 1965年-1968年 Raman Raghav  印度 41
0 1981年06月24日 Huang Kefen  中国 40
0 1994年-1995年 Moses Sithole  南非 39
0 2011年-2014年 Tiago Henrique Gomes da Rocha  巴西 39
0 2011年-2014年 Tiago Henrique Gomes da Rocha  巴西 39
0 2017年01月01日 Abdulkadir Masharipov  土耳其 39
0 2015年06月26日 Seifeddine Rezgui Yacoubi  突尼斯 38
0 1970年-1987年 Donald Harvey  美国 37
0 1980年-2005年 Serhiy Tkach  乌克兰 37
0 1971年-1985年 Gennady Mikhasevich  苏联 36
0 2019年07月18日 Shinji Aoba  日本 36
0 1995年04月28日 Martin Bryant  澳大利亚 35
0 1999年10月08日 Ahmed Ibragimov  俄罗斯 34
0 1972年-1978年 John Wayne Gacy  美国 33
0 2013年11月29日 Herminio dos Santos Fernandes  莫桑比克 33
0 1981年07月22日 Gao Haiping  中国 32
0 1995年11月18日 Feng Wanhai与Jiang Liming  中国 32
0 2007年04月16日 Seung-Hui Cho  美国 32
0 1906年05月31日 Mateu Morral  西班牙 30
0 1938年05月21日 Mutsuo Toi  日本 30
0 2002年 Murtaza Hafiz Yasin与Ashraf Ali Mohammad Farooq  印度 30
0 2010年-2012年 Luis Gregorio Ramírez Maestre  哥伦比亚 30
0 1986年12月04日 Campo Elías Delgado  哥伦比亚 29
0 1994年02月25日 Baruch Goldstein  巴勒斯坦 29
0 1970年-1973年 Dean Corll  美国 28
0 1994年09月20日 Tian Mingjian  中国 28
0 2000年-2001年 David Thabo Simelane  斯威士兰 28
0 2009年06月05日 Zhang Yunliang  中国 28
0 1939年-1951年 Mariam Soulakiotis  希腊 27
0 1978年-1979年 Anders Hansson  瑞典 27
0 1994年06月26日 Richard Komakech  乌干达 27
0 2012年12月14日 Adam Lanza  美国 27
0 2016年07月19日 Su Mingcheng  台湾 26
0 2017年11月05日 Devin Patrick Kelley  美国 26
0 2021年12月17日 Morio Tanimoto  日本 26
0 1971年 Juan Corona  美国 25
0 1900年-1914年 Béla Kiss  匈牙利 24
0 1974年 Eugen Grigore  罗马尼亚 24
0 1981年-1985年 Majid Salek Mohammadi  伊朗 24
0 1982年02月09日 Seiji Katagiri  日本 26
0 1950年04月04日 Tatarnikov Vladimir Georgievich  苏联 23
0 1960年11月26日 Da Mota Silveira Manuel  巴西 23
0 1989年-2006年 Yvan Keller  法国 23
0 1991年10月16日 George Hennard  美国 23
0 1992年-2001年 Lei Guomin  中国 23
0 1997年-2006年 Ronald Dominique  美国 23
0 2019年08月03日 Patrick Crusius  美国 23
0 2020年 Gabriel Wortman  加拿大 23
0 1969年-1980年 Gerald Stano  美国 23
0 1981年-1983年 Arnfinn Nesset  挪威 22
0 1991年-1992年 Juan Fernando Hermosa  厄瓜多尔 22
0 1993年05月12日 Liang Hsin-teng  台湾 22
0 2000年12月08日 Abbas al-Baqir Abbas  苏丹 22
0 1962年-1977年 Patrick Kearney  美国 21
0 1979年-1980年 William Bonin  美国 21
0 1982年-1984年 Larry Eyler  美国 21
0 1984年-1987年 Thierry Paulin  法国 21
0 1984年07月18日 James Huberty  美国 21
0 1995年11月18日 Wang Mingfang与Wang Mingchao  中国 21
0 2007年 Viktor Sayenko与Igor Suprunyuk  乌克兰 21
0 2020年07月07日 Zhang Baogang  中国 21
0 1943年-1945年 Ioan Sârca  罗马尼亚 20
0 1974年 Paul John Knowles  美国 20
0 1987年04月15日 Wirjo  印度尼西亚 20
0 1989年-1993年 Agustín Salas del Valle  墨西哥 20
0 2003年-2004年 Yoo Young-chul  韩国 20
0 2005年-2009年 Mohan Kumar  印度 19
0 2018年10月17日 Vladislav Roslyakov  俄罗斯 20
0 1983年 Wang Zongfang与Wang Zongwei  中国 19
0 2008年-2011年 M. Jaishankar  印度 19
0 2016年09月29日 Yang Qingpei  中国 19
0 1980年-1981年 Randall Woodfield  美国 18
0 1981年-1982年 Ripper Crew  美国 18
0 2016年07月26日 Satoshi Uematsu  日本 18
0 2018年04月24日 Liu Chunlu  中国 18
0 1925年07月26日 Peter Grachev  苏联 17
0 1971年-1983年 Robert Hansen  美国 17
0 1978年-1991年 Jeffrey Lionel Dahmer  美国 17
0 1984年-1992年 Leszek Pękalski  波兰 17
0 1985年07月19日 Liu Chunchun与Li Shunnian  中国 17
0 1987年08月19日 Michael Robert Ryan  英国 17
0 1989年03月19日 Huang Guozhen  中国 17
0 1996年03月13日 Thomas Hamilton  英国 17
0 1997年-1998年 Donato Bilancia  意大利 17
0 1997年-1998年 Bai Baoshan  中国 17
0 2001年-2003年 Huang Yong  中国 17
0 2003年 Chen Fuzhao  中国 17
0 2008年08月04日 Kurbanjan Hemit与Abdurahman Azat  中国 17
0 2010年08月01日 Li Xianliang  中国 17
0 2016年01月05日 Ma Yongping  中国 17
0 2018年02月14日 Nikolas Jacob Cruz  美国 17
0 1947年-1980年 Carroll Cole  美国 16
0 1971年-1983年 Randy Kraft  美国 16
0 1974年-1987年 Yuri Ivanov  苏联 16
0 1976年-1980年 Anthony LaRette  美国 16
0 1979年09月24日 Sun Fuji  中国 16
0 1987年 Ronald Gene Simmons  美国 16
0 1989年07月06日 Abd al-Hadi Rafa Ghanim  以色列 16
0 1992年11月21日 Tang Mingxiong  台湾 16
0 1996年04月15日 Sanurip  印度尼西亚 16
0 1998年02月14日 Zou Changli与Cao Jun  中国 16
0 2000年-2001年 Saeed Hanaei  伊朗 16
0 2002年04月26日 Robert Steinhäuser  德国 16
0 2003年08月31日 Xu Ruiqin  台湾 16
0 2004年-2008年 Farid Baghlani  伊朗 16
0 2008年10月01日 Kazuhiro Ogawa  日本 16
0 2013年-2016年 Luis Oscar Jiménez Herrera  墨西哥 16
0 2013年08月21日 Omar Abdul Razeq Abdullah Rifai  埃及 16
0 1946年 Abd el Maleck  法国 15
0 1950s-1960年 Florencio Fernández  阿根廷 15
0 1984年-1985年 Richard Ramirez  美国 15
0 1986年-1991年 Lee Choon-jae  韩国 15
0 1987年-1998年 Chester Turner  美国 15
0 1992年10月04日 원언식  韩国 15
0 1995年 Éric Borel  法国 15
0 1999年02月16日 Gong Taian  台湾 15
0 2000年06月23日 Robert Paul Long  澳大利亚 15
0 2004年11月18日 Yuan Daizhong  中国 15
0 2009年03月11日 Tim Kretschmer  德国 15
0 2012年05月28日 Vladislav Chelakh  哈萨克斯坦 15
0 2014年01月13日 Yang Wenlong与Yang Panzhong  中国 15
0 2018年09月12日 Yang Zanyun  中国 15
0 2019年 Gracious David-West  尼日利亚 15