亚历山大·邓恩
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1998年9月13日 |
运动 | |
国家/地区 | 英国 苏格兰 |
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 36胜–23负(男单) 137胜–105负(男双) 50胜–38负(混双) |
最高世界排名 | 第41位(男双-亚当·霍尔) 第103位(混双-麦克弗森) (2024年10月29日[1]) |
现时世界排名 | 第1238位(男单) 第41位(男双-亚当·霍尔) 第639位(男双-Turnbull) 第691位(混双-纽沃尔) 第103位(混双-麦克弗森) (2024年10月29日[2][3][4]) |
BWF id | 67922 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2024年10月29日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 英国 | |||
欧洲运动会 | |||
2023年 塔尔努夫 | 男子双打 | ||
代表 苏格兰 | |||
欧洲羽毛球锦标赛 | |||
2022年 马德里 | 男子双打 | ||
欧洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2015年 卢宾 | 男子双打 | ||
2017年 米卢斯 | 混合双打 |
亚历山大·邓恩(英语:Alexander Dunn,1998年9月13日—),苏格兰男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2015年3月,亚历山大·邓恩代表苏格兰参加在波兰卢宾举行的欧洲青年羽毛球锦标赛,与亚当·霍尔合作夺得男子双打季军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 葡萄牙羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 |
欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 季军 | |
2017年 | 波兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 亚军 |
欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 亚军 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
捷克羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 冠军 | |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 冠军 | |
2018年 | 冰岛羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 冠军 |
奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
2019年 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 |
芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 亚军 | |
苏格兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 冠军 | |
威尔斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 席亚拉·托兰斯 | 冠军 | |
2020年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 冠军 |
2021年 | 丹麦羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 准决赛 |
2022年 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 亚军 |
2023年 | 欧洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 亚当·霍尔 | 铜牌 |
2024年 | 海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 茱莉·麦克弗森 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 亚当·霍尔 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 |
混合双打 | 席亚拉·托兰斯 | - | - | - | 32强 | - |