台中市公车市民小巴2路
外观
台中市公车市民小巴2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台中市公车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台中市公共运输及捷运工程处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 睿奕交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 大甲国小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 大甲车站 大甲高中 中正纪念馆 大甲高工 铁砧山 铁山国小 马鸣埔 竹围 崎顶 土城 公馆 中社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 泰安车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 约17.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 约42分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 台中市公车211路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站牌路线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台中市公车市民小巴2路行驶自大甲国小至泰安车站,由睿奕交通营运。本路线经土城,主要行驶于新厝路、土城路。
历史
- 2012年10月1日:改制为台中市公车210路,原为公路客运6554路〈大甲-土城(经马鸣埔)〉。
- 2013年2月1日:原公路客运6564路改制为210路副线(外埔-土城),实际终点为一安定。
- 2014年3月20日:增加停靠“安定”招呼站。
- 2014年11月17日:配合路线整并需求,原210路主线(大甲-土城)与原210路副线(外埔-土城)(610)整并为210路(大甲-土城),并调整整并后之210路行驶路线及发车时刻。[1][2]
- 2015年3月31日:“后寮”站更名为“后寮”站。
- 2015年5月4日:“大甲火车站”更名为“大甲火车站(蒋公路)”。
- 2016年4月18日:调整外埔区行驶动线,原行驶“中山路-长生路-大马路”,变更为不绕经长生路直接右转行经大马路。调整行驶动线后原“铁山国小”、“新厝”、“埤脚”、“马鸣埔”裁撤,并增设“大马中山路口”及“中山里福德祠”。
- 2016年11月:变更路线编号。
- 2019年10月1日:调整部分班次发车时刻。
- 2019年10月1日:调整部分班次发车时刻。
- 2024年2月1日:睿奕交通新增市民小巴2路“大甲车站-土城-泰安车站”替代丰原客运210路“大甲-土城”。[3][4]
- 2024年2月7日:210路“大甲-土城”停驶,改由市民小巴2路“大甲车站-土城-泰安车站”替代服务。
- 2024年4月1日:调整发车时刻。[5]
- 2024年5月6日:延驶大甲国小,新增市民小巴2区路“外埔区公所-土城”,并调整发车时刻。[6]
路线基本资料
双向皆设39站。
自大甲国小(雁门路)起,经大甲区雁门路、德兴路、育德路,育英路、中山路一段、水源路、甲后路五段、外埔区甲后路五、四、三段、六分路、中山路、大马路、新厝路、土城路、土城北路、后里区土城北路、尾社路、安眉路、三丰路五段、重划东路、福安路至泰安车站。
时刻表
- 时刻表仅供参考,请以睿奕交通网站公告为准。时刻表更新时间为2024年5月6日。
台中市公车市民小巴2路时刻列表 | |
---|---|
大甲国小(雁门路)发车 | 泰安车站发车 |
平/假日 07:40、09:30、15:00 |
平/假日 08:30、10:15、15:55 |
台中市公车市民小巴2区路时刻列表 | |
外埔区公所发车 | 土城(土城路)发车 |
平/假日 16:55、17:35 |
平/假日 17:15、17:55 |
收费
- 一般市区公车(1~999、绿1~绿4):依里程计费,收费费率为[2.431×搭乘里程数×(1+5%营业税)]元。
- 于基本里程8公里内票价为全票20元、半票11元。
- 儿童、老人、身心障碍者及其陪伴者依规定半票收费,半票收费费率为原收费费率的一半。
- 市民限定交通卡:前10公里免费,超过10公里部分票价比照收费费率,且上限为10元。
- 小黄公车(黄1~黄25):免费。
- 幸福公车(梨山1):票价比照台中市计程车收费费率,持电子票证刷卡全程免费。
- 市民小巴(市民小巴1~市民小巴4):票价比照一般市区公车收费费率,持电子票证刷卡全程免费。
停站
- 参见右侧站牌路线图,绿色路段表示行驶优化公车专用道。
参见
参考资料及注释
- ^ 豐原客運210路時刻表. [2014-06-28]. (原始内容存档于2020-10-20).
- ^ 豐原客運210路路線圖. [2014-06-28]. (原始内容存档于2019-11-06).
- ^ 市民小巴即將於113年2月1日起正式開通營運!. 睿奕交通. [2024-01-31]. (原始内容存档于2024-02-29).
- ^ 偏鄉路網4線齊發 中市九人座市民小巴2/1上路. 台中市政府. [2024-01-31]. (原始内容存档于2024-07-28).
- ^ 市民小巴自113年4月1日起營運路線及時刻調整公告. 睿奕交通. [2024-03-29].
- ^ 市民小巴2調整營運路線及時刻調整公告. 睿奕交通. [2024-05-03].