阿南·帕瓦尔
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [1] 印度孟买[1] | 1986年7月18日
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 印度 |
教练 | 莫滕·弗罗斯特 普拉卡什·帕都恭[1] |
握拍 | 右手[1] |
主项:男子单打 | |
职业战绩 | 135胜–93负 |
最高世界排名 | 第40位 (2009年10月29日[2]) |
现时世界排名 | 第51位[3] (2013年1月3日) |
BWF id | 51598 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2013年1月4日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度 |
阿南·帕瓦尔(Anand Pawar,1986年7月18日—),印度男子羽毛球运动员。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 准决赛 |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 | |
2010年 | 荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子单打 | 准决赛 |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2012年 | 芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 准决赛 |
法国羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2013年 | 印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 |
2014年 | 斯里兰卡羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 |
巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 | |
苏格兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2015年 | 瑞士羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 准决赛 |
2016年 | 巴西羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子单打 | 亚军 |
巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2017年 | 荷兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 |
|
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Player Profile - ANAND PAWAR. Badminton Association of India. [2012-09-28]. (原始内容存档于2011-08-29).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Anand PAWAR (51598)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/1/2012) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)