1936年夏季奥林匹克运动会列支敦士登代表团
外观
1936年夏季奥林匹克运动会 列支敦士登代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LIE | ||||||||||||
NOC | 列支敦士登奥林匹克体育协会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1936年夏季奥林匹克运动会(柏林) 1936年8月1日至8月16日 | |||||||||||||
运动员 | 6 (6男) | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1936年夏季奥林匹克运动会列支敦士登代表团参加1936年8月1日至8月16日在德国柏林举行的1936年夏季奥林匹克运动会,列支敦士登今次是第一次参加夏季奥林匹克运动会,派出六名运动员参加田径、单车及射击比赛[1]。由于在比赛中列支敦士登意识到他们的国旗与海地国旗相同,这促使列支敦士登在1937年决定在旗帜左上方加上该国大公的皇冠[2],并于1937年6月24日正式生效[2]。
田径
[编辑]- 径赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Xaver Frick | 100米 | ? | 6 | 未能参赛 | |||||
200米 | ? | 6 | 未能参赛 | ||||||
Oskar Ospelt | 100米 | ? | 6 | 未能参赛 |
- 田赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Oskar Ospelt | 掷铁饼 | ? | 26 | 未能参赛 |
单车
[编辑]运动员 | 项目 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|
Adolf Schreiber | 男子公路赛 | NT | AC |
射击
[编辑]运动员 | 项目 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 弹射 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 排名 | ||
Augustin Hilty | 50米步枪卧射 | 不适用 | 288 | 44 | ||||
Rudolf Jehle | 不适用 | 280 | 63 | |||||
Rudolf Senti | 不适用 | 281 | 61 |
参考资料
[编辑]- ^ Liechtenstein at the 1936 Berlin Summer Games. sports-reference.com. [2014-07-10]. (原始内容存档于2020-04-17).
- ^ 2.0 2.1 Kindersley, Dorling. Complete Flags of the World. Dorling Kindersley Ltd. November 3, 2008: 148 [June 26, 2014]. ISBN 9781405338615. (原始内容存档于2022-07-02).