1996年欧洲足球锦标赛预选赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
比赛日期 | 1994年4月20日 – 1995年12月13日 |
参赛队数 | 47 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 231 场 |
总入球数 | 680 球(场均 2.94 球) |
最佳射手 | 达沃·苏克(12球) |
1996年欧洲足球锦标赛预选赛在1994年至1995年进行。47支球队被分为8个小组,每支球队在各自小组内进行主客场对阵。每个小组头名和6个成绩最好的第二名自动获得决赛圈资格,而最差的两个小组第二名则在中立场地进行附加赛。英格兰作为东道主自动晋级决赛圈。
这是欧洲足球锦标赛预选赛首次每胜一场将获得3分,此前每胜一场获得2分。
晋级队伍
[编辑]队伍 | 晋级方式 | 晋级时间 | 过往赛事出线年份[A] |
---|---|---|---|
英格兰 | 东道主 | 1992年5月5日 | 4(1968, 1980, 1988, 1992) |
西班牙 | 第二组胜者 | 1995年10月11日 | 4(1964, 1980, 1984, 1988) |
俄罗斯[B] | 第八组胜者 | 1995年10月11日 | 6(1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992) |
瑞士 | 第三组胜者 | 1995年11月15日 | 0(首次晋级) |
克罗地亚 | 第四组胜者 | 1995年11月15日 | 0(首次晋级) |
苏格兰 | 小组次名第四位 | 1995年11月15日 | 1(1992) |
保加利亚 | 小组次名第二位 | 1995年11月15日 | 0(首次晋级) |
德国[C] | 第七组胜者 | 1995年11月15日 | 6(1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992) |
罗马尼亚 | 第一组胜者 | 1995年11月15日 | 1(1984) |
土耳其 | 小组次名第三位 | 1995年11月15日 | 0(首次晋级) |
丹麦 | 小组次名第五位 | 1995年11月15日 | 4(1964, 1984, 1988, 1992) |
捷克[D] | 第五组胜者 | 1995年11月15日 | 3(1960, 1976, 1980) |
义大利 | 小组次名第一位 | 1995年11月15日 | 3(1968, 1980, 1988) |
法国 | 小组次名第六位 | 1995年11月15日 | 3(1960, 1984, 1992) |
葡萄牙 | 第六组胜者 | 1995年11月15日 | 1(1984) |
荷兰 | 附加赛胜者 | 1995年12月13日 | 4(1976, 1980, 1988, 1992) |
种子队
[编辑]抽签于1994年1月22日在曼彻斯特举行。丹麦为卫冕冠军,而剩下的46支球队被分为6个小组。由于联合国安理会第757号决议,南斯拉夫联盟共和国未能参加预选赛[1]。
“粗体”表示队伍成功晋级决赛圈,“斜体”表示队伍参加附加赛。
一号池 | 二号池 | 三号池 |
---|---|---|
四号池 | 五号池 | 六号池 |
新成员:
1994年国际足联世界杯预选赛 (欧洲区)后加入欧足联的新球队:
- 来自前苏联:亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰
- 来自前捷克斯洛伐克:捷克和斯洛伐克
- 来自前南斯拉夫:克罗地亚、马其顿和斯洛文尼亚
- 列支敦士登
结果
[编辑] 小组头名和六个成绩最好的小组次名直接晋级决赛圈
两个成绩最差的小组次名进入附加赛
剩余队伍于小组赛中被淘汰
第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马尼亚 |
西班牙 |
瑞士 |
克罗地亚 |
捷克 |
葡萄牙 |
德国 |
俄罗斯 |
法国 |
丹麦 |
土耳其 |
义大利 |
荷兰 |
爱尔兰 |
保加利亚 |
苏格兰 |
斯洛伐克 波兰 以色列 阿塞拜疆 |
比利时 北马其顿 赛普勒斯 亚美尼亚 |
瑞典 匈牙利 冰岛 |
立陶宛 乌克兰 斯洛维尼亚 爱沙尼亚 |
挪威 白俄罗斯 卢森堡 马尔他 |
北爱尔兰 奥地利 拉脱维亚 列支敦斯登 |
格鲁吉亚 摩尔多瓦 威尔士 阿尔巴尼亚 |
希腊 芬兰 法罗群岛 圣马力诺 |
同分规则
[编辑]如果两支或两支以上的队伍在小组赛结束时同分,则采用以下标准来确定排名:[2]
- 在小组赛中获得更多的分数。
- 在小组赛中进球差更大的球队。
- 在小组赛中客场进球数更多的球队。
- 在所有小组中进球差更大的球队。
- 在所有小组中进球数更多的球队。
- 在所有小组中客场进球数更多的球队。
- 在所有小组中竞赛最为公平的球队(一张黄牌计1分,两张黄牌导致一张红牌计3分,直接红牌计3分,黄牌后直接红牌计4分)。
小组赛
[编辑]第一组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 | 晋级决赛圈 |
2 | 法国 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 2 | +20 | 20 | |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | −4 | 14 | |
4 | 波兰 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | |
5 | 以色列 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
6 | 阿塞拜疆 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 | −27 | 1 |
第二组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 26 | 晋级决赛圈 |
2 | 丹麦 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 21 | |
3 | 比利时 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 | |
4 | 北马其顿 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | −9 | 7[a] | |
5 | 赛普勒斯 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | −14 | 7[a] | |
6 | 亚美尼亚 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | −12 | 5 |
第三组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | 晋级决赛圈 |
2 | 土耳其 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | |
3 | 瑞典 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
4 | 匈牙利 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 8 | |
5 | 冰岛 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | −9 | 5 |
第四组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 23[a] | 晋级决赛圈 |
2 | 义大利 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23[a] | |
3 | 立陶宛 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 16 | |
4 | 乌克兰 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | −4 | 13 | |
5 | 斯洛维尼亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
6 | 爱沙尼亚 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 |
第五组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 | 21 | 晋级决赛圈 |
2 | 荷兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | +18 | 20[a] | 进入附加赛 |
3 | 挪威 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 20[a] | |
4 | 白俄罗斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | −5 | 11 | |
5 | 卢森堡 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | −18 | 10 | |
6 | 马尔他 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 | −20 | 2 |
第六组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | 23 | 晋级决赛圈 |
2 | 爱尔兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 17[a] | 进入附加赛 |
3 | 北爱尔兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 17[a] | |
4 | 奥地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 | 16 | |
5 | 拉脱维亚 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | −9 | 12 | |
6 | 列支敦斯登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 | −39 | 1 |
第七组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 25 | 晋级决赛圈 |
2 | 保加利亚 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 22 | |
3 | 格鲁吉亚 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
4 | 摩尔多瓦 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 | −16 | 9 | |
5 | 威尔士 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | −10 | 8[a] | |
6 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | −6 | 8[a] |
第八组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5 | +29 | 26 | 晋级决赛圈 |
2 | 苏格兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | +16 | 23 | |
3 | 希腊 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 9 | +14 | 18 | |
4 | 芬兰 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
5 | 法罗群岛 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | −25 | 6 | |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | −34 | 0 |
小组次名球队排名
[编辑]排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 义大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | 晋级决赛圈 |
2 | 7 | 保加利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |
3 | 3 | 土耳其 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
4 | 8 | 苏格兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
5 | 2 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
6 | 1 | 法国 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
7 | 5 | 荷兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 进入附加赛 |
8 | 6 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 |
资料来源:RSSSF
排名规则:1) 积分; 2) 进球差; 3) 进球数; 4) 客场进球数; 5) 抽签。
排名规则:1) 积分; 2) 进球差; 3) 进球数; 4) 客场进球数; 5) 抽签。
附加赛
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ United Nations Security Council Resolution 757 (Implementing Trade Embargo on Yugoslavia). UMN.edu. United Nations. 1992-05-30 [2008-08-18]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ European Championship 1996. rsssf.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 2000-01-18 [2017-07-17]. (原始内容存档于2012-07-11).
外部链接
[编辑]- UEFA.com上的1996年欧洲足球锦标赛(页面存档备份,存于互联网档案馆)