跳转到内容

2011年印度人口普查

维基百科,自由的百科全书
2011年印度人口普查
印度内政部户政暨人口普查局
基本信息
国家 印度
结果
总人口1,210,854,977 ( 17.7%)
人口最多的邦或联邦属地北方邦
199,812,341
人口最少的邦或联邦属地拉克沙群岛
64,473
印度总统普拉蒂巴·帕蒂尔从人口普查局委员C. Chandramouli手中收下2011年普查报告书。
正在进行访问的普查员,摄于锡金邦日郴坡英语Richenpong

2011年印度人口普查印度自1871年以来所举办过的第15次人口普查与独立后的第7次人口普查。普查在2011年2月9日至28日举行,3月1日至5日进行复查,普查标准日为2011年3月1日。普查结果显示印度总人口为12亿1085万人,其中男性6亿2372万人(51.5%)、女性5亿8647万人(48.5%)。

调查结果

[编辑]

年龄结构

[编辑]
人口金字塔 (2011年普查)
男性年龄女性
2,356,655 
85+
2,712,121 
2,927,040 
80-84
3,293,189 
4,490,603 
75-79
4,741,900 
9,651,499 
70-74
9,557,343 
12,944,326 
65-69
13,510,657 
18,701,749 
60-64
18,961,958 
19,456,012 
55-59
19,690,043 
25,843,266 
50-54
23,225,988 
32,138,114 
45-49
30,180,213 
37,545,386 
40-44
34,892,726 
42,919,381 
35-39
42,221,303 
44,660,674 
30-34
43,934,277 
51,344,208 
25-29
50,069,757 
57,584,693 
20-24
53,839,529 
63,982,396 
15-19
56,544,053 
69,418,835 
10-14
63,290,377 
66,300,466 
5-9
60,627,660 
58,632,074 
0-4
54,174,704 

各邦和联邦属地人口

[编辑]
邦、联邦属地 State/Territory 2011年普查 2001年普查 变化率
1 北方邦 Uttar Pradesh 199,812,341 166,197,921 20.2%
2 马哈拉施特拉邦 Maharashtra 112,374,333 96,878,627 16.0%
3 比哈尔邦 Bihar 104,099,452 82,998,509 25.4%
4 西孟加拉邦 West Bengal 91,276,115 80,176,197 13.8%
5 安得拉邦 Andhra Pradesh 84,580,777 76,210,007 11.0%
6 中央邦 Madhya Pradesh 72,626,809 60,348,023 20.3%
7 泰米尔纳德邦 Tamil Nadu 72,147,030 62,405,679 15.6%
8 拉贾斯坦邦 Rajasthan 68,548,437 56,507,188 21.3%
9 卡纳塔克邦 Karnataka 61,095,297 52,850,562 15.6%
10 古吉拉特邦 Gujarat 60,439,692 50,671,017 19.3%
11 奥里萨邦 Odisha 41,974,218 36,804,660 14.0%
12 喀拉拉邦 Kerala 33,406,061 31,841,374 4.9%
13 贾坎德邦 Jharkhand 32,988,134 26,945,829 22.4%
14 阿萨姆邦 Assam 31,205,576 26,655,528 17.1%
15 旁遮普邦 Punjab 27,743,338 24,358,999 13.9%
16 恰蒂斯加尔邦 Chhattisgarh 25,545,198 20,833,803 22.6%
17 哈里亚纳邦 Haryana 25,351,462 21,144,564 19.9%
18 德里国家首都辖区 NCT of Delhi 16,787,941 13,850,507 21.2%
19 查谟-克什米尔邦 Jammu & Kashmir 12,541,302 10,143,700 23.6%
20 北阿坎德邦 Uttarakhand 10,086,292 8,489,349 18.8%
21 喜马偕尔邦 Himachal Pradesh 6,864,602 6,077,900 12.9%
22 特里普拉邦 Tripura 3,673,917 3,199,203 14.8%
23 梅加拉亚邦 Meghalaya 2,966,889 2,318,822 27.9%
24 曼尼普尔邦 Manipur 2,855,794 2,293,896 24.5%
25 那加兰邦 Nagaland 1,978,502 1,990,036 -0.6%
26 果阿邦 Goa 1,458,545 1,347,668 8.2%
27 阿鲁那恰尔邦 Arunachal Pradesh 1,383,727 1,097,968 26.0%
28 本地治里 Pondicherry 1,247,953 974,345 28.1%
29 米佐拉姆邦 Mizoram 1,097,206 888,573 23.5%
30 昌迪加尔 Chandigarh 1,055,450 900,635 17.2%
31 锡金邦 Sikkim 610,577 540,851 12.9%
32 安达曼和尼科巴群岛 Andaman & Nicobar Is. 380,581 356,152 6.9%
33 达德拉和纳加尔哈维利 Dadra & Nagar Haveli 343,709 220,490 55.9%
34 达曼和第乌 Daman & Diu 243,247 158,204 53.8%
35 拉克沙群岛 Lakshadweep 64,473 60,650 6.3%
 印度 1,210,854,977 1,028,737,436 17.7%

主要城市

[编辑]

2011年普查印度的城镇人口为3亿7711万人 (31.1%),乡村人口为8亿3375万人 (68.9%)。

市镇 City 邦、联邦属地 2011年普查 2001年普查 变化率
1 孟买 Mumbai 马哈拉施特拉邦 12,442,373 11,978,450 3.9%
2 德里 Delhi 国家首都辖区 11,034,555 9,879,172 11.7%
3 邦加罗尔 Bangalore 卡纳塔克邦 8,443,675 5,682,293 48.6%
4 海得拉巴 Hyderabad 安得拉邦 6,731,790 5,476,379 22.9%
5 艾哈迈达巴德 Ahmedabad 古吉拉特邦 5,577,940 4,470,006 24.8%
6 清奈 Chennai 泰米尔纳德邦 4,646,732 4,343,645 7.0%
7 加尔各答 Kolkata 西孟加拉邦 4,496,694 4,580,546 -1.8%
8 苏拉特 Surat 古吉拉特邦 4,467,797 2,788,126 60.2%
9 浦那 Pune 马哈拉施特拉邦 3,124,458 2,538,473 23.1%
10 斋浦尔 Jaipur 拉贾斯坦邦 3,046,163 2,322,575 31.2%
11 勒克瑙 Lucknow 北方邦 2,817,105 2,185,927 28.9%
12 坎普尔 Kanpur 北方邦 2,765,348 2,551,337 8.4%
13 那格浦尔 Nagpur 马哈拉施特拉邦 2,405,665 2,052,066 17.2%
14 印多尔 Indore 中央邦 1,964,086 1,503,237 30.7%
15 塔那 Thane 马哈拉施特拉邦 1,841,488 1,262,551 45.9%
16 博帕尔 Bhopal 中央邦 1,798,218 1,458,416 23.3%
17 维沙卡帕特南 Visakhapatnam 安得拉邦 1,728,128 1,345,938 28.4%
18 巴特那 Patna 比哈尔邦 1,684,222 1,431,477 17.7%
19 巴罗达 Vadodara 古吉拉特邦 1,670,806 1,338,244 24.9%
20 加济阿巴德 Ghaziabad 北方邦 1,648,643 968,256 70.3%
都会区 Urban Agglomerate 邦、联邦属地 2011年普查 2001年普查 变化率
1 孟买都会区 Greater Mumbai 马哈拉施特拉邦 18,394,912 16,434,386 11.9%
2 德里都会区 Delhi 国家首都辖区 16,349,831 12,895,547 26.8%
3 加尔各答都会区 Kolkata & Haora 西孟加拉邦 14,057,991 13,251,339 6.1%
4 清奈都会区 Chennai 泰米尔纳德邦 8,653,521 6,686,140 29.4%
5 邦加罗尔都会区 Greater Bangalore 卡纳塔克邦 8,520,435 5,701,446 49.4%
6 海得拉巴都会区 Hyderabad 安得拉邦 7,677,018 5,756,729 33.4%
7 艾哈迈达巴德都会区 Ahmedabad 古吉拉特邦 6,357,693 4,912,912 29.4%
8 浦那都会区 Pune 马哈拉施特拉邦 5,057,709 3,768,612 34.2%
9 苏拉特都会区 Surat 古吉拉特邦 4,591,246 2,820,373 62.8%
10 斋浦尔都会区 Jaipur 拉贾斯坦邦 3,046,163 2,322,575 31.2%

母语使用人口

[编辑]
语言 Mother Tongue 2011年普查 2001年普查 变化率
1 印地语 Hindi 528,347,193 422,048,642 25.2%
2 孟加拉语 Bengali 97,237,669 83,369,769 16.6%
3 马拉地语 Marathi 83,026,680 71,936,894 15.4%
4 泰卢固语 Telugu 81,127,740 74,002,856 9.6%
5 泰米尔语 Tamil 69,026,881 60,793,814 13.5%
6 古吉拉特语 Gujarati 55,492,554 46,091,617 20.4%
7 乌尔都语 Urdu 50,772,631 51,536,111 -1.5%
8 卡纳达语 Kannada 43,706,512 37,681,520 16.0%
9 奥里亚语 Odia 37,521,324 33,017,446 13.6%
10 马拉雅拉姆语 Malayalam 34,838,819 33,066,392 5.4%
11 旁遮普语 Punjabi 33,124,726 29,102,477 13.8%
12 阿萨姆语 Assamese 15,311,351 13,168,484 16.3%
13 迈蒂利语 Maithili 13,583,464 12,179,122 11.5%
14 Bhili / Bhilodi 10,413,637 9,582,957 8.7%
15 桑塔利语 Santali 7,368,192 6,469,600 13.9%
16 克什米尔语 Kashmiri 6,797,587 5,527,698 23.0%
17 冈德语 Gondi 2,984,453 2,713,790 10.0%
18 尼泊尔语 Nepali 2,926,168 2,871,749 1.9%
19 信德语 Sindhi 2,772,264 2,535,485 9.3%
20 多格拉语 Dogri 2,596,767 2,282,589 13.8%
语言 中北部 东部 东北部 西部 南部
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
印地语 392,389,782 84.0 108,803,012 40.2 2,494,136 5.4 19,074,615 10.9 5,585,648 2.2
孟加拉语 1,172,598 0.3 83,336,048 30.8 11,992,392 26.2 537,185 0.3 199,446 0.1
马拉地语 1,517,001 0.3 34,527 41,889 0.1 78,575,417 44.9 2,857,846 1.1
泰卢固语 264,003 0.1 838,620 0.3 37,060 0.1 1,406,806 0.8 78,581,251 31.1
泰米尔语 183,956 90,962 12,169 557,965 0.3 68,181,829 27.0
古吉拉特语 405,689 0.1 86,874 10,446 54,534,798 31.2 454,747 0.2
乌尔都语 14,212,753 3.0 13,071,022 4.8 15,698 8,062,893 4.6 15,410,265 6.1
卡纳达语 44,725 7,920 5,794 1,087,762 0.6 42,560,311 16.9
奥里亚语 1,054,915 0.2 35,409,683 13.1 259,615 0.6 337,232 0.2 459,879 0.2
马拉雅拉姆语 240,540 0.1 55,200 18,794 447,535 0.3 34,076,750 13.5
旁遮普语 32,510,447 7.0 171,294 0.1 38,446 0.1 346,075 0.2 58,464
阿萨姆语 45,045 11,991 15,213,273 33.2 20,042 21,000
总计 466,963,172 270,718,500 45,772,188 174,859,526 252,541,591

教育程度

[编辑]
印度各邦识字率 (2011年)
15岁及以上人口教育程度
教育程度 Educational Level 2011年普查
人数 %
不能读写 Illiterate 255,992,400 30.7
可读写但未受正式教育 Literate without educational level 31,665,297 3.8
学前教育 Below Primary 54,202,186 6.5
初小 (1至5年级) Primary 119,057,716 14.3
高小 (5至8年级) Middle 111,046,771 13.3
初中 (9至10年级) Matric / Secondary 105,620,984 12.7
高中/预科 (11至12年级) Higher secondary / Intermediate Pre-University / Senior secondary 77,695,821 9.3
非工程技术文凭或证书,但非学位 Non-technical diploma or certificate not equal to degree 1,067,558 0.1
工程技术文凭或证书,但非学位 Technical diploma or certificate not equal to degree 7,220,309 0.9
大学毕业或以上 Graduate & above 68,006,785 8.2
未知 Unclassified 2,345,232 0.3
总计 Population aged 15 and over 833,921,059

宗教信仰

[编辑]
印度宗教分布 (2011年)
    印度教     伊斯兰教     基督教     锡克教     佛教     其他
宗教信仰 Religious Community 2011年普查 2001年普查 变化率
1 印度教 Hindu 966,257,353 827,578,868 16.8%
2 伊斯兰教 Muslim 172,245,158 138,188,240 24.6%
3 基督教 Christian 27,819,588 24,080,016 15.5%
4 锡克教 Sikh 20,833,116 19,215,730 8.4%
5 佛教 Buddhist 8,442,972 7,955,207 6.1%
6 耆那教 Jain 4,451,753 4,225,053 5.4%
其他信仰 Other Religions & Persuasions 7,937,734 6,639,626 19.6%
   琐罗亚斯德教    Parsi / Zorastrian 57,264 69,601 -17.7%
   巴哈伊信仰    Bahai / Bahais 4,572 11,324 -59.6%
   犹太教    Jews / Judaism 4,429 4,650 -4.8%
未表明信仰 Religion not stated 2,867,303 727,588 294.1%
宗教信仰 中北部 东部 东北部 西部 南部
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
印度教 375,678,682 80.5 212,404,920 78.5 24,726,344 54.0 144,743,929 82.8 208,703,478 82.6
伊斯兰教 64,640,190 13.8 47,950,711 17.7 11,466,329 25.1 18,971,676 10.8 29,216,252 11.6
基督教 1,796,156 0.4 3,449,165 1.3 7,893,055 17.2 1,770,314 1.0 12,910,898 5.1
锡克教 20,246,378 4.3 182,001 0.1 33,645 0.1 283,355 0.2 87,737
佛教 771,518 0.2 331,497 0.1 627,527 1.4 6,563,629 3.8 148,801 0.1
耆那教 1,743,150 0.4 103,480 33,244 0.1 1,982,585 1.1 589,294 0.2
总计 466,963,172 270,718,500 45,772,188 174,859,526 252,541,591

移民

[编辑]
出生地别人口
出生地 2011年普查 2001年普查 变化率
1  印度 1,205,201,066 1,022,442,977 17.9%
2  孟加拉国 2,747,062 3,742,883 -26.6%
3  巴基斯坦 918,982 1,305,707 -29.6%
4  尼泊尔 810,158 640,862 26.4%
5  斯里兰卡 198,193 183,183 8.2%
6  缅甸 59,282 59,710 -0.7%
7  阿联酋 24,634 14,147 74.1%
8  美国 21,506 3,213 569.3%
9  中国 18,114 29,077 -37.7%
10  马来西亚 13,646 14,685 -7.1%

外部链接

[编辑]