2014年国际足协世界杯外围赛 – 亚洲区第三圈
外观
2014年世界杯资格赛亚洲区第三轮定于2011年9月2日至2012年2月29日进行,采主客场双循环制;各组前二名晋级第四轮。
A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | — | 0–2 | 1–0 | 7–1 | |
2 | 约旦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | 1–3 | — | 2–1 | 2–0 | |
3 | 中国 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 | 0–1 | 3–1 | — | 2–1 | |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | −18 | 0 | 0–2 | 0–3 | 0–4 | — |
资料来源:[来源请求]
赛程
[编辑]
伊拉克 | 7–1 |
新加坡 |
---|---|---|
Jassim 5' Mahmoud 11', 61', 90+3' H. W. Mohammed 22'(点球) Akram 36'(点球) Karim 48' |
报告 | Abdul 27' |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | — | 6–0 | 2–0 | 2–1 | |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | −4 | 10 | 2–1 | — | 2–2 | 3–1 | |
3 | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | 1–1 | 0–1 | — | 2–1 | |
4 | 阿联酋 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 3 | 0–2 | 4–2 | 2–3 | — |
资料来源:[来源请求]
赛程
[编辑]C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | — | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
2 | 日本 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | +11 | 10 | 0–1 | — | 1–0 | 8–0 | |
3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 7 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | |
4 | 塔吉克斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | −17 | 1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | — |
资料来源:[来源请求]
赛程
[编辑]D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | — | 3–0 | 4–2 | 2–1 | |
2 | 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 8 | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | |
3 | 沙乌地阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 1–3 | 0–0 | — | 3–0 | |
4 | 泰国 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | — |
资料来源:[来源请求]
赛程
[编辑]E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 12 | — | 2–2 | 6–0 | 3–0 | |
2 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | 1–1 | — | 0–0 | 4–0 | |
3 | 巴林 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | 1–1 | 0–0 | — | 10–0 | |
4 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | −23 | 0 | 1–4 | 2–3 | 0–2 | — |
资料来源:[来源请求]
赛程
[编辑]- 国际足协已经展开调查此场比赛,因为初步怀疑有赌博集团介入。[1]
参考资料
[编辑]- ^ 足球 巴林赢 10粒疑“假波” (页面存档备份,存于互联网档案馆) 苹果日报 (香港). 2012年3月23日.