2017年利比里亚大选
外观
此条目可参照外语维基百科相应条目来扩充。 (2017年8月25日) |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Counties won in the second round | ||||||||||||||||||||
|
2017年利比里亚大选于2017年10月10日举行[1],以选出利比里亚总统及利比里亚众议院议员。选举由全国选举委员会(NEC)监督。
总统选举次轮投票原定于2017年11月7日举行。[2]由于在首轮投票得票排第3位的查尔斯·布鲁姆斯金入禀最高法院挑战选举结果,次轮投票需要押后。[3]
选举制度
[编辑]总统选举采用两轮选举制[4],而众议院73名议员使用简单多数决在单议席选区选出[5]。
总统候选人
[编辑]瑟利夫因1986年宪法规定每位总统最多可担任两届任期而需要在2018年卸任[6]。
- 约瑟夫·博阿凯[6],2006年1月起担任副总统
- 查尔斯·布鲁姆斯金,自由党党魁及前参议院临时议长[7]
- 麦克戴拉·库珀,慈善家[8]
- 亚历山大·B·卡明斯,前可口可乐执行副总裁兼首席行政官[9]
- 普林斯·约翰逊,前反政府武装领导人[6]
- 约瑟夫·米尔斯·琼斯(Joseph Mills Jones),经济赋权运动的领导人和前利比里亚中央银行行长[10]
- 理查德·米勒(Richard Miller),商人
- 贝诺尼·乌雷,商人[6]
- 乔治·维阿,前足球运动员,2005年大选被埃伦·约翰逊·瑟利夫击败[11]
- 麦克唐纳·A·文托(MacDonald A. Wento),统一人民党人[12]
- 耶利米·华波(Jeremiah Whapoe),商人[6]
选举结果
[编辑]总统:
参选人 | 政党 | 第一轮 | 第二轮 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||
乔治·维阿 | 民主变革大会 | 596,037 | 38.4 | 732,185 | 61.5 |
约瑟夫·博阿凯 | 团结党 | 446,716 | 28.8 | 457,579 | 38.5 |
查尔斯·布鲁姆斯金 | 自由党 | 149,495 | 9.6 | ||
普林斯·约翰逊 | 民主与重建运动 | 127,666 | 8.2 | ||
亚历山大·B·卡明斯 | 替代国民大会 | 112,067 | 7.2 | ||
贝诺尼·乌雷 | 所有利比里亚人 | 24,246 | 1.6 | ||
约瑟夫·米尔斯·琼斯 | 经济赋权运动 | 12,854 | 0.8 | ||
麦克戴拉·库珀 | 利比里亚恢复党 | 11,645 | 0.7 | ||
亨利·法恩布莱 | 利比里亚人民党 | 11,560 | 0.7 | ||
奥斯卡·库珀 | 独立人士 | 10,381 | 0.7 | ||
麦克唐纳·A·文托 | 统一人民党 | 8,968 | 0.6 | ||
西蒙·弗里曼 | 渐进变革运动 | 6,682 | 0.4 | ||
艾萨克·威尔斯 | 民主正义党 | 6,379 | 0.4 | ||
阿洛伊·克帕迪 | 独立人士 | 5,922 | 0.4 | ||
肯尼迪·桑迪 | 利比里亚转型党 | 5,343 | 0.3 | ||
乔治·德威 | 拯救民主党大会 | 4,935 | 0.3 | ||
威廉·托伊德 | 新利比里亚党 | 4,920 | 0.3 | ||
耶利米·华波 | 利比里亚转型愿景 | 3,946 | 0.3 | ||
约克帕祖赫·梅塔 | 独立人士 | 1,940 | 0.1 | ||
温德尔·麦金托什 | 改变民主行动 | 1,646 | 0.1 | ||
无效票或空白票 | 88,574 | – | 28,360 | – | |
总计 | 1,641,922 | 100 | 1,218,124 | 100 | |
已登记选民/投票率 | 2,183,629 | 75.2 | |||
来源:NEC、NEC(页面存档备份,存于互联网档案馆)(98.1%票站已完成点票) |
众议院:
政党 | 得票 | % | 议席 | +/– |
---|---|---|---|---|
民主变革联盟(CDC–NPP–LPDP) | 234,767 | 15.64 | 21 | |
团结党 | 209,677 | 13.96 | 19 | |
自由党 | 131,187 | 8.74 | 3 | |
替代国民大会 | 92,085 | 6.13 | 0 | |
People's Unification Party | 87,946 | 5.86 | 5 | |
所有利比里亚人 | 76,158 | 5.07 | 3 | |
经济赋权运动 | 58,940 | 3.36 | 1 | |
民主与重建运动 | 50,560 | 3.37 | 2 | |
利比里亚进步联盟 | 50,490 | 3.36 | 0 | |
利比里亚转型党 | 49,621 | 2.91 | 1 | |
统一人民党 | 43,619 | 2.91 | 1 | |
改革胜利党 | 28,385 | 1.89 | 1 | |
利比里亚人民党 | 24,143 | 1.61 | 1 | |
利比里亚转型愿景 | 21,324 | 1.42 | 0 | |
利比里亚草根民主党 | 20,588 | 1.37 | 0 | |
渐进变革运动 | 19,980 | 1.33 | 0 | |
Liberia National Union | 19,251 | 1.28 | 1 | |
真辉格党 | 14,649 | 0.98 | 0 | |
利比里亚恢复党 | 11,590 | 0.77 | 0 | |
民主正义党 | 7,260 | 0.48 | 0 | |
改变民主行动 | 7,166 | 0.48 | 0 | |
拯救民主党大会 | 5,731 | 0.38 | 0 | |
Liberians for Prosperity | 628 | 0.04 | 0 | |
新利比里亚党 | 494 | 0.03 | 0 | |
独立人士 | 235,261 | 15.67 | 12 | |
结果待宣布[13] | – | – | 2 | – |
无效票或空白票 | 81,442 | – | – | – |
总计 | 1,582,942 | 100 | 73 | 0 |
已登记选民/投票率 | – | – | ||
来源:NEC |
参考文献
[编辑]- ^ National Elections Committee. [2016-07-21]. (原始内容存档于2011-02-10).
- ^ Liberia election: Weah and Boakai headed for presidential run-off (页面存档备份,存于互联网档案馆) BBC News, 16 October 2017
- ^ Liberia presidential vote halted by country's Supreme Court (页面存档备份,存于互联网档案馆) BBC News, 1 November 2017
- ^ Liberia (页面存档备份,存于互联网档案馆) IFES
- ^ Electoral system (页面存档备份,存于互联网档案馆) IPU
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Liberia’s election threatens its fragile stability (页面存档备份,存于互联网档案馆) Financial Times, 8 April 2016
- ^ Butty, James. Liberia’s Brumskine Outlines Vision for 2017 Presidential Bid. VOA. [2017-03-22]. (原始内容存档于2017-03-23) (英语).
- ^ First 2017 Female Presidential Aspirant (页面存档备份,存于互联网档案馆) Liberian Observer, 18 October 2016
- ^ Alexander B. Cummings – The free-marketeer presidential candidate hoping to transform Liberia (页面存档备份,存于互联网档案馆) International Business Times, 23 January 2017
- ^ Dr. Mills Jones Calls on Liberians to Elect Talented People in Office (页面存档备份,存于互联网档案馆) Front Page Africa
- ^ Liberia ex-footballer George Weah to run for president again (页面存档备份,存于互联网档案馆) BBC News, 28 April 2016
- ^ UPP will not accept foreign money (页面存档备份,存于互联网档案馆) The New Dawn, 19 June 2017
- ^ NEC Announces Final Results; Declares Run-of Campaign Open (页面存档备份,存于互联网档案馆) NEC, 19 October 2017