亞足聯五人制足球亞洲盃
外觀
成立 | 1999年 |
---|---|
地區 | 亞洲 及 澳大利亞 |
主辦方 | 亞洲足球協會 (AFC) |
參賽隊數 | 16 隊 |
晉身賽事 | 國際足協室內五人足球世界盃 |
現任冠軍 | 日本(第 4 次) |
最成功球隊 | 伊朗(12 次) |
網站 | 官方網站 |
2024年亞足聯五人制足球亞洲盃 |
亞足聯五人制足球亞洲盃是亞足聯主辦的國際五人制足球比賽,首創於1999年,隨後至2008年為止每年舉行,之後改每兩年舉行。至2022年為止,在前16屆賽事中,伊朗奪得12屆冠軍,堪稱為亞洲五人制足球王國。唯四未由伊朗奪冠的2006年、2012年、2014年、2022年,則由日本獲得冠軍。從2021年起,本賽事名稱由亞足聯五人制足球錦標賽更名為亞足聯五人制足球亞洲盃[1]。
歷屆比賽成績
[編輯]年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1999 詳細 |
馬來西亞 |
伊朗 |
9–1 | 南韓 |
哈薩克 |
2–2(加時) (5–3 點) |
日本 |
9 | |||
2000 詳細 |
泰國 |
伊朗 |
4–1 | 哈薩克 |
泰國 |
8–6 | 日本 |
9 | |||
2001 詳細 |
伊朗 |
伊朗 |
9–0 | 烏茲別克 |
南韓 |
2–1 | 日本 |
14 | |||
2002 詳細 |
印尼 |
伊朗 |
6–0 | 日本 |
泰國 |
4–2 | 南韓 |
14 | |||
2003 詳細 |
伊朗 |
伊朗 |
6–4 | 日本 |
泰國 |
8–2 | 科威特 |
16 | |||
2004 詳細 |
澳門 |
伊朗 |
5–3 | 日本 |
泰國 |
3–1 | 烏茲別克 |
18 | |||
2005 詳細 |
越南 |
伊朗 |
2–0 | 日本 |
烏茲別克 及 吉爾吉斯 | 24 | |||||
2006 詳細 |
烏茲別克 |
日本 |
5–1 | 烏茲別克 |
伊朗 |
5–3 | 吉爾吉斯 |
16 | |||
2007 詳細 |
日本 |
伊朗 |
4–1 | 日本 |
烏茲別克 |
5–3 | 吉爾吉斯 |
16 | |||
2008 詳細 |
泰國 |
伊朗 |
4–0 | 泰國 |
日本 |
5–3 | 中國 |
16 | |||
2010 詳細 |
烏茲別克 |
伊朗 |
8–3 | 烏茲別克 |
日本 |
6–1 | 中國 |
16 | |||
2012 詳細 |
阿聯酋 |
日本 |
6–1 | 泰國 |
伊朗 |
4–0 | 澳大利亞 |
16 | |||
2014 詳細 |
越南 |
日本 |
2–2(加時) (3–0 點) |
伊朗 |
烏茲別克 |
2–1 | 科威特 |
16 | |||
2016 詳細 |
烏茲別克 |
伊朗 |
2–1 | 烏茲別克 |
泰國 |
8–0 | 越南 |
16 | |||
2018 詳細 |
臺灣 |
伊朗 |
4–0 | 日本 |
烏茲別克 |
4–4 (2–1 點) |
伊拉克 |
16 | |||
2020 詳細 |
科威特 |
因2019-20冠狀病毒,本屆賽事決賽階段取消。 [2] | – | 16 | |||||||
2022 詳細 |
科威特 |
日本 |
3–2 | 伊朗 |
烏茲別克 |
8–2 | 泰國 |
16 | |||
2024 詳細 |
泰國 |
伊朗 |
4–1 | 泰國 |
烏茲別克 |
5–5 (3–1 點) |
塔吉克 |
16 |
各隊戰績統計
[編輯]國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
伊朗 | 13 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018, 2024) | 2 (2014, 2022) | 2 (2006, 2012) | |
日本 | 4 (2006, 2012, 2014, 2022) | 6 (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2018) | 2 (2008, 2010) | 3 (1999, 2000, 2001) |
烏茲別克 | 4 (2001, 2006, 2010, 2016) | 6 (2005, 2007, 2014, 2018, 2022, 2024) | 1 (2004) | |
泰國 | 3 (2008, 2012, 2024) | 6 (2000, 2002, 2003, 2004, 2016, 2022) | ||
韓國 | 1 (1999) | 1 (2001) | 1 (2002) | |
哈薩克 | 1 (2000) | 1 (1999) | ||
吉爾吉斯 | 1 (2005) | 2 (2006, 2007) | ||
中國 | 2 (2008, 2010) | |||
科威特 | 2 (2003, 2014) | |||
澳洲 | 1 (2012) | |||
越南 | 1 (2016) | |||
伊拉克 | 1 (2018) | |||
塔吉克斯坦 | 1 (2024) |
歷屆參賽球隊
[編輯]球隊 | 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2022 |
2024 |
參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | R1 | QF | QF | QF | 殿軍 | QF | 第5名 | 被禁止 | 7 | |||||||||
巴林 | R1 | QF | R1 | 3 | ||||||||||||||
不丹 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
文萊 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
柬埔寨 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
中國 | R1 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | 殿軍 | 殿軍 | R1 | R1 | R1 | R1 | 12 | |||||
中華臺北 | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 13 | ||||
關島 | R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||
香港 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 5 | ||||||||||||
印度尼西亞 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 10 | |||||||
伊朗 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 16 | |
伊拉克 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 殿軍 | R1 | 12 | |||||
日本 | 殿軍 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 冠軍 | 冠軍 | QF | 亞軍 | 冠軍 | 16 | |
約旦 | R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||
哈薩克 | 季軍 | 亞軍 | QF | 3 | ||||||||||||||
科威特 | QF | QF | 殿軍 | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 殿軍 | QF | 12 | |||||
吉爾吉斯 | R1 | R1 | R1 | QF | QF | R1 | SF | 殿軍 | 殿軍 | QF | QF | QF | R1 | 第6名 | R1 | 15 | ||
黎巴嫩 | R1 | QF | R1 | R1 | QF | QF | QF | QF | QF | R1 | QF | R1 | 12 | |||||
澳門 | R1 | R1 | R1 | R1 | 4 | |||||||||||||
馬來西亞 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 12 | |||||
馬爾地夫 | R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||
緬甸 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
阿曼 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
巴勒斯坦 | QF | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||
菲律賓 | R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||
卡達 | R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||
沙烏地阿拉伯 | R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||
新加坡 | R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||
南韓 | 亞軍 | R1 | 季軍 | 殿軍 | QF | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 14 | |||
塔吉克 | R1 | R2 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 11 | ||||||
泰國 | R1 | 季軍 | QF | 季軍 | 季軍 | 季軍 | R2 | R1 | QF | 亞軍 | QF | 亞軍 | QF | 季軍 | QF | 殿軍 | 16 | |
土庫曼 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 7 | ||||||||||
阿聯酋 | R1 | 1 | ||||||||||||||||
烏茲別克 | R1 | R1 | 亞軍 | QF | QF | 殿軍 | SF | 亞軍 | 季軍 | QF | 亞軍 | QF | 季軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 16 | |
越南 | R1 | R1 | QF | 殿軍 | QF | QF | 6 | |||||||||||
總計 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外部連結
[編輯]決賽圈 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
資格賽 |
- ^ AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups. AFC. 2 October 2020 [2021-06-26]. (原始內容存檔於2020-11-25).
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Asian Football Confederation official website, 25 January 2021