克羅地亞社會主義共和國
外觀
克羅地亞社會主義共和國 Socijalistička Republika Hrvatska | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945年—1991年 | |||||||||||||||
國歌:《我們美麗的祖國》[1] Our Beautiful Homeland | |||||||||||||||
地位 | 加盟共和國、社會主義共和國 | ||||||||||||||
首都 | 薩格勒布 斯普利特 (1944-45) | ||||||||||||||
常用語言 | 塞爾維亞-克羅地亞語 | ||||||||||||||
政府 | 社會主義共和國 | ||||||||||||||
總理 | |||||||||||||||
• 1945–1953 | 弗拉迪米爾·巴卡里奇 (首位) | ||||||||||||||
• 1991 | 弗拉尼奧·格雷古里奇 (末位) | ||||||||||||||
秘書長 | |||||||||||||||
• 1943–1944 | 安德里亞·海布蘭格 (第一個) | ||||||||||||||
• 1989–1990 | 拉昌伊維 (最後一個) | ||||||||||||||
總統 | |||||||||||||||
• 1943–1949 | 弗拉基米爾·納佐爾 (first) | ||||||||||||||
• 1990–1991 | 弗拉尼奧·圖季曼 (last) | ||||||||||||||
立法機構 | 部長會議 | ||||||||||||||
歷史時期 | 冷戰 | ||||||||||||||
1945年6月13和6月14日 | |||||||||||||||
• 第二次世界大戰歐洲戰場結束 | 1945年5月8日 | ||||||||||||||
• 克羅地亞之春 | 1971年 | ||||||||||||||
• 獨立公投 | 1991年5月19日 | ||||||||||||||
• 公投結束 | 1991年6月25日 | ||||||||||||||
• 獨立戰爭 | 1991年 - 11月——1995年3月 | ||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||
1991 | 56,594平方公里 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1991 | 4784265 | ||||||||||||||
貨幣 | 南斯拉夫第納爾 | ||||||||||||||
ISO 3166碼 | HR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
克羅地亞社會主義共和國(塞爾維亞-克羅埃西亞語:Социјалистичка Република Хрватска,Socijalistička Republika Hrvatska)是南斯拉夫社會主義聯邦共和國的一個加盟共和國。1944年5月9日,克羅地亞聯邦州成立;1945年11月29日,更名為克羅地亞人民共和國;1963年4月9日,又更名為克羅地亞社會主義共和國。1990年7月25日,更名為克羅地亞共和國;1991年6月25日,宣布脫離南斯拉夫獨立。
參考文獻
[編輯]- ^ Državna obilježja [State symbols]. Ministry of Foreign and European Affairs (Croatia). [25 July 2012]. (原始內容存檔於2018-12-24) (克羅地亞語).
- ^ Ustav Socijalističke Republike Hrvatske (1974), Član 138 [Constitution of the Socialist Republic of Croatia (1974), Article 138] (PDF). Narodne novine. 22 February 1974 [24 July 2012]. (原始內容存檔 (PDF)於2014-12-13) (克羅地亞語).