印度國家羽毛球隊
外觀
印度國家羽毛球隊代表印度參加羽毛球國際間團隊比賽。印度是國際羽毛球壇為21世紀後的強勁隊伍,早期,他們的男子隊曾奪得季軍為成績最佳,直至2022年的決賽中擊敗了衛冕冠軍印度尼西亞國家羽毛球隊,首次登頂該賽事舞台[1];另外,女將們則是連續兩年奪得(2014年、2016年)季軍,至今創造了該隊最好佳績。
國際團體賽成績
[編輯]年份 | 亞洲運動會羽毛球比賽 | 亞洲羽毛球聯合會團體錦標賽 | 羽毛球世界聯合會團體錦標賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子團體[2] | 女子團體[3] | 男子團體[4] (男子盃) |
女子團體[5] (女子盃) |
混合團體[6] (湯恩佳盃) |
湯姆斯盃[7] (男子團體) |
尤伯杯[8] (女子團體) |
蘇迪曼盃[9] (混合團體) | |||
2005年 | 第18名 | |||||||||
2006年 | 第5/8名 | |||||||||
2009年 | 第17名 | |||||||||
2010年 | 16強 | 16強 | 八強 | 八強 | ||||||
2011年 | 八強 | |||||||||
2013年 | 小組第三 | |||||||||
2014年 | 16強 | 銅牌 | 小組第三 | 季軍 | ||||||
2015年 | 小組第三 | |||||||||
2016年 | 季軍 | 八強 | 小組第四 | 季軍 | ||||||
2017年 | 八強 | 八強 | ||||||||
2018年 | 八強 | 八強 | 八強 | 八強 | 小組第三 | 小組第三 | ||||
2019年 | 小組第三 | 小組第三 | ||||||||
2020年 | 季軍 | 八強 | 八強 | |||||||
2021年 | 小組第三 | |||||||||
2022年 | 銀牌 | 八強 | 小組第三 | 小組第三 | 冠軍 | 八強 | ||||
2023年 | 季軍 | 小組第三 | ||||||||
2024年 | 八強 | 冠軍 |
奧運獎牌一覽
[編輯]年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2012年 | 塞娜·內維爾 | 女子單打 | 銅牌 |
2016年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銀牌 |
2020年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銅牌 |
亞運獎牌一覽
[編輯]年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2018年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銀牌 |
塞娜·內維爾 | 女子單打 | 銅牌 | |
2022年 | 克里希納·普拉薩德 蘭基雷迪 拉克什亞·森 奇拉格·謝提 馬塔蒂爾·拉馬錢德蘭 杜魯夫·卡皮拉 羅漢·卡普爾 斯里坎特 米通·曼朱納特 普蘭諾伊 |
男子團體 | 銀牌 |
普蘭諾伊 | 男子單打 | 銅牌 | |
蘭基雷迪 奇拉格·謝提 |
男子雙打 | 金牌 |
世界羽毛球錦標賽獎牌
[編輯]年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2011年 | 瓦拉·古塔 阿什維尼·蓬納帕 |
女子雙打 | 銅牌 |
2013年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銅牌 |
2014年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銅牌 |
2015年 | 塞娜·內維爾 | 女子單打 | 銀牌 |
2017年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銀牌 |
塞娜·內維爾 | 銅牌 | ||
2018年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 銀牌 |
2019年 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 | 女子單打 | 金牌 |
塞·帕拉內斯·B | 男子單打 | 銅牌 | |
2021年 | 斯里坎特·基達姆比 | 男子單打 | 銀牌 |
拉克什亞·森 | 銅牌 | ||
2022年 | 蘭基雷迪 奇拉格·謝提 |
男子雙打 | 銅牌 |
2023年 | 普蘭諾伊 | 男子單打 | 銅牌 |
團體賽成員名單
[編輯]現役隊員名單
[編輯]教練名單
[編輯]屆 | 國家教練團隊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
總教練 | 男單教練 | 女單教練 | 男雙教練 | 女雙教練 | 混雙教練 | |
朴泰相 | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | |||||
瑪胡米達 |
男子
[編輯]姓名 | 項目 | 俱樂部 | |
---|---|---|---|
中文名/譯名 | 英語 | ||
斯里坎特·基達姆比 | Srikanth Nammalwar Kidambi | 單打 | |
阿賈伊·賈亞拉姆 | Ajay Jayaram | 單打 | |
普蘭諾伊·哈塞納·蘇尼爾·庫馬爾 | Prannoy Haseena Sunil Kumar | 單打 | |
塞·帕拉內斯·巴米迪帕提 | Sai Praneeth Bhamidipati | 單打 | |
薩米爾·維爾馬 | Sameer Verma | 單打 | |
沙魯巴·維爾馬 | Sourabh Verma | 單打 | |
卡夏普·帕魯帕利 | Kashyap Parupalli | 單打 | |
馬奴·阿特里 | Manu Attri | 雙打 | |
蘇密特·雷迪 | Buss Sumeeth Reddy | 雙打 | |
薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | Satwiksairaj Rankireddy | 雙打 | |
奇拉格·謝提 | Chirag Shetty | 雙打 | |
普拉納·傑里·喬普拉 | Pranaav Jerry CHOPRA | 雙打 | |
艾謝·迪瓦卡 | Akshay Dewalkar | 雙打 |
女子
[編輯]姓名 | 項目 | 俱樂部 | |
---|---|---|---|
中文名/譯名 | 英語 | ||
普薩拉·文卡塔·辛杜 | Pusarla Venkata Sindhu | 單打 | |
塞娜·內維爾 | Saina Nehwal | 單打 | |
麗圖帕爾納·達斯 | Rituparna Das | 單打 | |
坦維·拉達 | Tanvi Uday Lad | 單打 | |
露絲維卡·斯瓦尼·加德 | Ruthvika Shivani Gadde | 單打 | |
布滕普拉伊爾·錢德里卡·圖拉西 | Puthenpurayil Chandrika Thulasi | 單打 | |
阿什維尼·蓬納帕 | Ashwini Ponnappa Machimanda | 雙打 | |
斯基·雷迪 | Nelakurthi Siki Reddy | 雙打 | |
瑪內沙·庫卡帕利 | Maneesha Kukkapalli | 雙打 | |
瓦拉·古塔 | Jwala Gutta | 雙打 | |
普爾維莎·拉姆 | Poorvisha S Ram | 雙打 |
參考文獻
[編輯]- ^ 汤姆斯怀夺冠,印度羽毛球为何崛起?国羽急需开眼看世界. 2022-05-16 [2022-05-16]. 原始內容存檔於2024-04-06.
- ^ Badminton: Asian Games: Men: Team (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Badminton: Asian Games: Women: Team (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Badminton: asia Games: Men: Team (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (英文)
- ^ Badminton: asia Games: Women: Team (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (英文)
- ^ Badminton: asia Games: Mixed: Team (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Badminton: World Team Championships: Men (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Badminton: World Team Championships: Women (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Badminton: World Mixed Team Championships (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ (英文)BAI. Badminton India. [2020-06-18]. (原始內容存檔於2020-12-22).