新塘站 (杭州地鐵)
外觀
新塘 Xintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 浙江省杭州市上城區彭埠街道 新塘路與艮山西路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′50″N 120°12′26″E / 30.28056°N 120.20722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2015年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 艮山西路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新塘站是杭州地鐵4號線的一個站點,位於中華人民共和國浙江省杭州市上城區彭埠街道艮山西路與新塘路交叉口南側,原老汽車東站附近,為原新塘鎮所在地[1]:465。由於周圍施工拆遷問題導致其出入口未能按工期建成而暫緩開通(列車以每小時50千米的速度通過此站不停車)[2],2015年6月28日開通。[3]
「新塘」一名來源於曾經位於當地的一座水塘。宋朝初期原有一座「月塘」,後在熙寧年間被洪水沖毀後重建塘堤而得名新塘[4]。
概況
[編輯]車站沿新塘路南北向布置,為地下2層島式站台,總長200米,寬20米,有4個出入口。列車靠左行駛。
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]G | A-C出入口 | |||
B1F | 站廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
B2F | 4號線 往浦沿方向 (景芳站) | |||
4號線 往池華街方向 (新風站) |
出口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
出EXIT A1 | 新塘路東側 | 艮山西路 艮新天橋 |
|
出EXIT A2 | 新塘路西側 | 艮山西路、景曇路 艮新天橋、東升市場 |
|
出EXIT B | 新塘路西側 | 嚴家路、新苑巷、祝福街 | |
出EXIT C | 新塘路東側 | 嚴家路 杭州市景華小學、杭州采荷中學教育集團景荷校區 |
|
註: 設有衛生間 | 設有無障礙設施 | 設有垂直電梯 |
車站周邊
[編輯]- 艮新天橋,老汽車東站服裝市場;
- 小區:新塘家園,新塘苑,景芳小區,東城印象,景華苑。
參考資料
[編輯]- ^ 杭州市民政局; 杭州市地名委員會. 杭州市地名志. 杭州出版社. 2013. ISBN 9787807587217.
- ^ 杭州地铁4号线首通段全线“洞通” 明年上半年通车后将串起1、2号线. 今日早報. 2014-10-24. (原始內容存檔於2015-06-26).
- ^ 杭州地铁4号线新塘站明天正式开通. 今日早報. 2015-06-27. (原始內容存檔於2015-06-29).
- ^ 杭州市地名委員會辦公室. 杭州市地名志. 浙江人民出版社. 1990 [2021-11-05]. ISBN 7-13-00410-7 請檢查
|isbn=
值 (幫助). (原始內容存檔於2021-11-05) –透過杭州數字方志館.