楊騏嘉
外觀
楊騏嘉 | |||
---|---|---|---|
誠泰COBRAS – 背號34 | |||
投手 | |||
| |||
首秀 | |||
2003年3月8日,代表統一獅 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
勝投-敗投 | 21-24 | ||
三振-四死 | 275-160 | ||
防禦率 | 4.79 | ||
曾效力的球隊 | |||
楊騏嘉(1979年2月10日-),原名為楊世丞,台灣棒球運動員,曾經效力於中華職棒誠泰COBRAS,守備位置為投手。現為崑山科大教練
經歷
[編輯]- 屏東縣復興國小少棒隊
- 台中市中山國中青少棒隊
- 高雄市中正高工青棒隊
- 高雄市聲寶青棒隊
- 那魯灣榮工棒球隊
- 台灣大聯盟嘉南勇士隊(2001年-2002年)
- 中華職棒誠泰太陽隊(2003年)
- 中華職棒誠泰Cobras隊(2004年-2007年)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 誠泰太陽 | 32 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 95 | 85 | 147.1 | 5.19 |
2004年 | 誠泰COBRAS | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 26 | 55.2 | 4.20 |
2005年 | 誠泰COBRAS | 20 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 65 | 33 | 100.0 | 2.97 |
2006年 | 誠泰COBRAS | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 37 | 82.2 | 4.03 |
2007年 | 誠泰COBRAS | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 57 | 61.1 | 8.36 |
合計 | 5年 | 127 | 21 | 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 160 | 275 | 238 | 477.0 | 4.79 |
特殊事蹟
[編輯]外部連結
[編輯]- 楊騏嘉在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
這是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |