約旦城市列表
外觀
以下列出約旦人口數達5,000人的城市。[1]
排名 | 名稱 | 阿拉伯語名稱 | 1994年 | 2004年 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 安曼 | عمان | 994,199 | 1,036,330 | 安曼省 |
2. | 扎爾卡 | الزرقاء | 350,849 | 395,227 | 扎爾卡省 |
3. | 伊爾比德 | إربد | 208,329 | 250,645 | 伊爾比德省 |
4. | 羅塞發 | الرصيفة | 137,247 | 227,735 | 扎爾卡省 |
5. | 庫維瑟馬 | القويسمة | 68,517 | 135,500 | 安曼省 |
6. | 維迪亞瑟亞盧 | وادي السير | 89,104 | 122,032 | 安曼省 |
7. | 蒂拉埃拉里 | تلاع العلي | 50,554 | 113,197 | 安曼省 |
8. | 科里巴埃斯巴 | خريبة السوق | 40,216 | 84,975 | 安曼省 |
9. | 亞喀巴 | العقبة | 62,773 | 80,059 | 亞喀巴省 |
10. | 索爾特 | السلط | 56,458 | 73,528 | 拜勒加省 |
11. | 賴姆薩 | الرمثا | 55,022 | 71,433 | 伊爾比德省 |
12. | 米底巴 | مأدبا | 55,749 | 70,338 | 馬代巴省 |
13. | 朱比哈 | الجبيهة | 37,421 | 64,200 | 安曼省 |
14. | 巴哈胡 | مخيم البقعه | 58,592 | 62,508 | 拜勒加省 |
15. | 蘇維利 | صويلح | 53,250 | 61,949 | 安曼省 |
16. | 馬弗拉克 | المفرق | 38,393 | 47,764 | 馬弗拉克省 |
17. | 薩希卜 | سحاب | 32,153 | 43,909 | 安曼省 |
18. | 穆黑耶赫丁 | مخيم حطين | 35,867 | 38,501 | 扎爾卡省 |
19. | 艾因芭莎 | عين الباشا | 21,347 | 37,222 | 拜勒加省 |
20. | 烏姆奧森 | أم قصير | 19,337 | 36,785 | 安曼省 |
21. | 傑拉什 | جرش | 21,278 | 31,652 | 傑拉什省 |
22. | 邁爾季哈馬姆 | مرج الحمام | 16,586 | 30,173 | 安曼省 |
23. | 多來利 | الضليل | 15,353 | 27,643 | 扎爾卡省 |
24. | 馬安 | معان | 22,989 | 26,461 | 馬安省 |
25. | 哈希姆 | الهاشمية | 13,171 | 25,475 | 扎爾卡省 |
26. | 阿斯肯阿布納瑟爾 | أسكان أبو نصير | 18,879 | 24,680 | 安曼省 |
27. | 塔非拉 | الطفيلة | 20,881 | 23,512 | 塔菲拉省 |
28. | 肯弗蘭加 | كفرنجة | 16,908 | 21,734 | 阿傑隆省 |
29. | 胡松 | الحصن | 16,302 | 20,485 | 伊爾比德省 |
30. | 卡拉克 | الكرك | 18,633 | 20,280 | 卡拉克省 |
31. | 埃什薩瑞 | الصريح | 15,957 | 19,210 | 伊爾比德省 |
32. | 埃東尼 | ايدون | 14,661 | 18,586 | 伊爾比德省 |
33. | 馬什瑞格 | المشارع | 14,933 | 18,282 | 伊爾比德省 |
34. | 貝特拉斯 | بيت راس | 11,475 | 18,023 | 伊爾比德省 |
35. | 安紐加 | عنجره | 13,800 | 17,618 | 阿傑隆省 |
36. | 古爾薩菲 | غور الصافي | 13,505 | 16,756 | 卡拉克省 |
37. | 埃什達阿茲米 | الشهيد عزمي | 14,463 | 16,615 | 伊爾比德省 |
38. | 凱里馬胡 | كريمه | 14,131 | 15,733 | 伊爾比德省 |
39. | 瑙爾 | ناعور | 12,340 | 15,439 | 安曼省 |
40. | 薩發巴德蘭 | شفا بدران | 6,676 | 15,333 | 安曼省 |
41. | 特拉 | الطرة | 11,664 | 14,844 | 伊爾比德省 |
40. | 阿傑隆 | عجلون | 6,624 | 7,289 | 阿傑隆省 |
另見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ City Population, Jordan. [2015-07-26]. (原始內容存檔於2017-09-01).