跳至內容

西藏自治區鄉級以上行政區列表

維基百科,自由的百科全書

西藏自治區鄉級以上行政區包括中華人民共和國西藏自治區地級行政區縣級行政區鄉級行政區。截至2008年10月,西藏自治區共有7個地級行政區,其中包括1個地級市、6個地區;73個縣級行政區,其中包括1個市轄區、1個縣級市和71個;691個鄉級行政區,其中包括9個街道、140個、534個和8個民族鄉

以下為西藏自治區鄉級以上行政區列表:

地級行政區、縣級行政區

[編輯]

鄉級行政區(分縣級行政區排列)

[編輯]

拉薩市

[編輯]

城關區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 02 城關區
54 01 02 002 八廓街道 2010年與沖賽康街道合併
54 01 02 003 吉日街道
54 01 02 004 吉崩崗街道
54 01 02 005 扎細街道
54 01 02 006 公德林街道
54 01 02 007 嘎瑪貢桑街道
54 01 02 008 兩島街道 2009年設立
54 01 02 009 金珠西路街道 2010年設立
54 01 02 010 蔡公堂街道 2018年撤鄉設街道
54 01 02 011 奪底街道
54 01 02 012 娘熱街道
54 01 02 013 納金街道

堆龍德慶區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 03 堆龍德慶區
54 01 03 001 東嘎街道 2018年撤鎮設街道
54 01 03 002 乃瓊街道
54 01 03 003 羊達街道 2018年撤鄉設街道
54 01 03 004 柳梧街道
54 01 03 201 古榮鄉
54 01 03 203 馬鄉
54 01 03 204 德慶鄉

達孜區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 04 達孜區
54 01 04 100 德慶鎮
54 01 04 200 塔傑鄉
54 01 04 201 章多鄉
54 01 04 202 唐嘎鄉
54 01 04 203 雪鄉
54 01 04 204 幫堆鄉

林周縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 21 林周縣
54 01 21 100 甘丹曲果鎮
54 01 21 200 春堆鄉
54 01 21 201 松盤鄉
54 01 21 202 強嘎鄉
54 01 21 203 邊交林鄉
54 01 21 204 江熱夏鄉
54 01 21 205 卡孜鄉
54 01 21 206 旁多鄉
54 01 21 207 唐古鄉
54 01 21 208 阿朗鄉

當雄縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 22 當雄縣
54 01 22 100 當曲卡鎮
54 01 22 101 羊八井鎮
54 01 22 200 格達鄉
54 01 22 201 寧中鄉
54 01 22 202 公塘鄉
54 01 22 203 龍仁鄉
54 01 22 204 烏瑪塘鄉
54 01 22 205 納木錯鄉

尼木縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 23 尼木縣
54 01 23 100 塔榮鎮
54 01 23 200 麻江鄉
54 01 23 201 普松鄉
54 01 23 202 卡如鄉
54 01 23 203 尼木鄉
54 01 23 204 續邁鄉
54 01 23 205 帕古鄉
54 01 23 206 吞巴鄉

曲水縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 24 曲水縣
54 01 24 100 曲水鎮
54 01 24 200 達嘎鄉
54 01 24 201 才納鄉
54 01 24 202 南木鄉
54 01 24 203 聶當鄉
54 01 24 204 茶巴拉鄉

墨竹工卡縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 01 27 墨竹工卡縣
54 01 27 100 工卡鎮
54 01 27 200 唐加鄉
54 01 27 201 甲瑪鄉
54 01 27 202 尼瑪江熱鄉
54 01 27 203 日多鄉
54 01 27 204 扎西崗鄉
54 01 27 205 門巴鄉
54 01 27 206 扎雪鄉

日喀則市

[編輯]

桑珠孜區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 02 桑珠孜區
54 02 02 001 城南街道
54 02 02 002 城北街道
54 02 02 200 曲布雄鄉
54 02 02 201 曲美鄉
54 02 02 202 聶日雄鄉
54 02 02 203 甲措雄鄉
54 02 02 204 納爾鄉
54 02 02 205 東嘎鄉
54 02 02 206 邊雄鄉
54 02 02 207 江當鄉
54 02 02 208 年木鄉
54 02 02 209 聯鄉

南木林縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 21 南木林縣
54 02 21 100 南木林鎮
54 02 21 200 達那鄉
54 02 21 201 卡孜鄉
54 02 21 202 多角鄉
54 02 21 203 秋木鄉
54 02 21 204 艾瑪鄉
54 02 21 205 土布加鄉
54 02 21 206 查爾鄉
54 02 21 207 索金鄉
54 02 21 208 達孜鄉
54 02 21 209 奴瑪鄉
54 02 21 210 熱當鄉
54 02 21 211 拉布普鄉
54 02 21 212 普當鄉
54 02 21 213 仁堆鄉
54 02 21 214 芒熱鄉
54 02 21 215 甲措鄉

江孜縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 22 江孜縣
54 02 22 100 江孜鎮
54 02 22 200 納如鄉
54 02 22 201 卡麥鄉
54 02 22 202 卡堆鄉
54 02 22 203 藏改鄉
54 02 22 204 日朗鄉
54 02 22 205 達孜鄉
54 02 22 206 熱索鄉
54 02 22 207 重孜鄉
54 02 22 208 龍馬鄉
54 02 22 209 加克西鄉
54 02 22 210 紫金鄉
54 02 22 211 江熱鄉
54 02 22 212 年堆鄉
54 02 22 213 康卓鄉
54 02 22 214 金嘎鄉
54 02 22 215 日星鄉
54 02 22 216 車仁鄉
54 02 22 217 熱龍鄉

定日縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 23 定日縣
54 02 23 100 協格爾鎮
54 02 23 101 崗嘎鎮
54 02 23 200 扎西宗鄉
54 02 23 201 絨轄鄉
54 02 23 202 曲當鄉
54 02 23 203 措果鄉
54 02 23 204 曲洛鄉
54 02 23 205 長所鄉
54 02 23 206 尼轄鄉
54 02 23 207 扎果鄉
54 02 23 208 克瑪鄉
54 02 23 209 盆吉鄉
54 02 23 210 加措鄉

薩迦縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 24 薩迦縣
54 02 24 100 薩迦鎮
54 02 24 101 吉定鎮
54 02 24 200 雄麥鄉
54 02 24 201 麻布加鄉
54 02 24 202 雄瑪鄉
54 02 24 203 扎西崗鄉
54 02 24 204 扯休鄉
54 02 24 205 賽鄉
54 02 24 206 拉洛鄉
54 02 24 207 查榮鄉
54 02 24 208 木拉鄉

拉孜縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 25 拉孜縣
54 02 25 100 曲下鎮
54 02 25 101 拉孜鎮
54 02 25 200 扎西宗鄉
54 02 25 201 曲瑪鄉
54 02 25 202 彭措林鄉
54 02 25 203 扎西崗鄉
54 02 25 204 柳鄉
54 02 25 205 熱薩鄉
54 02 25 206 錫欽鄉
54 02 25 207 芒普鄉
54 02 25 208 查務鄉

昂仁縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 26 昂仁縣
54 02 26 100 卡嘎鎮
54 02 26 101 桑桑鎮
54 02 26 200 達若鄉
54 02 26 201 貢久布鄉
54 02 26 202 措邁鄉
54 02 26 203 雄巴鄉
54 02 26 204 查孜鄉
54 02 26 205 阿木雄鄉
54 02 26 206 如薩鄉
54 02 26 207 孔隆鄉
54 02 26 208 尼果鄉
54 02 26 209 日吾其鄉
54 02 26 210 多白鄉
54 02 26 211 切熱鄉
54 02 26 212 秋窩鄉
54 02 26 213 達居鄉
54 02 26 214 亞木鄉

謝通門縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 27 謝通門縣
54 02 27 100 卡嘎鎮
54 02 27 200 達木夏鄉
54 02 27 201 查布鄉
54 02 27 202 春哲鄉
54 02 27 203 則許鄉
54 02 27 204 娘熱鄉
54 02 27 205 措布西鄉
54 02 27 206 納當鄉
54 02 27 207 青都鄉
54 02 27 208 切瓊鄉
54 02 27 209 美巴切勤鄉
54 02 27 210 列巴鄉
54 02 27 211 塔丁鄉
54 02 27 212 榮瑪鄉
54 02 27 213 通門鄉
54 02 27 214 達那普鄉
54 02 27 215 達那塔鄉
54 02 27 216 南木切鄉
54 02 27 217 仁欽則鄉

白朗縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 28 白朗縣
54 02 28 100 洛江鎮
54 02 28 101 嘎東鎮
54 02 28 201 巴扎鄉
54 02 28 202 瑪鄉
54 02 28 203 旺丹鄉
54 02 28 204 曲奴鄉
54 02 28 205 杜瓊鄉
54 02 28 206 強堆鄉
54 02 28 207 嘎普鄉
54 02 28 208 者下鄉
54 02 28 209 東喜鄉

仁布縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 29 仁布縣
54 02 29 100 德吉林鎮
54 02 29 200 康雄鄉
54 02 29 201 普松鄉
54 02 29 202 帕當鄉
54 02 29 203 然巴鄉
54 02 29 204 查巴鄉
54 02 29 205 切窪鄉
54 02 29 206 姆鄉
54 02 29 207 仁布鄉

康馬縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 30 康馬縣
54 02 30 100 康馬鎮
54 02 30 200 南尼鄉
54 02 30 201 少崗鄉
54 02 30 202 康如鄉
54 02 30 203 薩瑪達鄉
54 02 30 204 嘎拉鄉
54 02 30 205 涅如堆鄉
54 02 30 206 涅如麥鄉
54 02 30 207 雄章鄉

定結縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 31 定結縣
54 02 31 100 江嘎鎮
54 02 31 101 陳塘鎮
54 02 31 102 日屋鎮
54 02 31 201 確布鄉
54 02 31 202 定結鄉
54 02 31 203 多布扎鄉
54 02 31 204 扎西崗鄉
54 02 31 205 瓊孜鄉
54 02 31 206 薩爾鄉
54 02 31 207 郭加鄉

仲巴縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 32 仲巴縣
54 02 32 100 帕羊鎮
54 02 32 200 拉讓鄉
54 02 32 201 瓊果鄉
54 02 32 202 亞熱鄉
54 02 32 203 布多鄉
54 02 32 204 偏吉鄉
54 02 32 205 納久鄉
54 02 32 206 吉拉鄉
54 02 32 207 霍爾巴鄉
54 02 32 208 隆嘎爾鄉
54 02 32 209 吉瑪鄉
54 02 32 210 仁多鄉
54 02 32 211 帕江鄉

亞東縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 33 亞東縣
54 02 33 100 下司馬鎮
54 02 33 101 帕里鎮
54 02 33 200 下亞東鄉
54 02 33 201 上亞東鄉
54 02 33 202 康布鄉
54 02 33 203 堆納鄉
54 02 33 204 吉汝鄉

吉隆縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 34 吉隆縣
54 02 34 100 宗嘎鎮
54 02 34 101 吉隆鎮
54 02 34 200 差那鄉
54 02 34 201 折巴鄉
54 02 34 202 貢當鄉
54 02 34 203 薩勒鄉 2013年9月恢復設立

聶拉木縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 35 聶拉木縣
54 02 35 100 聶拉木鎮
54 02 35 101 樟木鎮
54 02 35 200 亞來鄉
54 02 35 201 鎖作鄉
54 02 35 202 乃龍鄉
54 02 35 203 門布鄉
54 02 35 204 波絨鄉

薩嘎縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 36 薩嘎縣
54 02 36 100 加加鎮
54 02 36 201 昌果鄉
54 02 36 202 雄如鄉
54 02 36 203 拉藏鄉
54 02 36 204 如角鄉
54 02 36 205 達吉嶺鄉
54 02 36 206 旦嘎鄉
54 02 36 207 夏如鄉

崗巴縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 02 37 崗巴縣
54 02 37 100 崗巴鎮
54 02 37 201 昌龍鄉
54 02 37 202 直克鄉
54 02 37 203 孔瑪鄉
54 02 37 204 龍中鄉

昌都市

[編輯]

卡若區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 02 卡若區
54 03 02 100 城關鎮
54 03 02 101 俄洛鎮
54 03 02 102 卡若鎮
54 03 02 200 芒達鄉
54 03 02 201 約巴鄉
54 03 02 202 妥壩鄉
54 03 02 203 拉多鄉
54 03 02 204 面達鄉
54 03 02 205 嘎瑪鄉
54 03 02 206 柴維鄉
54 03 02 207 日通鄉
54 03 02 208 如意鄉
54 03 02 209 埃西鄉
54 03 02 210 若巴鄉
54 03 02 211 沙貢鄉

江達縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 21 江達縣
54 03 21 100 江達鎮
54 03 21 101 崗托鎮
54 03 21 200 卡貢鄉
54 03 21 201 岩比鄉
54 03 21 202 鄧柯鄉
54 03 21 203 生達鄉
54 03 21 204 娘西鄉
54 03 21 205 字呷鄉
54 03 21 206 青泥洞鄉
54 03 21 207 汪布頂鄉
54 03 21 208 德登鄉
54 03 21 209 同普鄉
54 03 21 210 波羅鄉

貢覺縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 22 貢覺縣
54 03 22 100 莫洛鎮
54 03 22 200 相皮鄉
54 03 22 201 哈加鄉
54 03 22 202 雄松鄉
54 03 22 203 拉妥鄉
54 03 22 204 阿旺鄉
54 03 22 205 木協鄉
54 03 22 206 羅麥鄉
54 03 22 207 沙東鄉
54 03 22 208 克日鄉
54 03 22 209 則巴鄉
54 03 22 210 敏都鄉

類烏齊縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 23 類烏齊縣
54 03 23 100 類烏齊鎮
54 03 23 101 桑多鎮
54 03 23 200 甲桑卡鄉
54 03 23 201 長毛嶺鄉
54 03 23 202 崗色鄉
54 03 23 203 吉多鄉
54 03 23 204 賓達鄉
54 03 23 205 卡瑪多鄉
54 03 23 206 尚卡鄉
54 03 23 207 伊日鄉

丁青縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 24 丁青縣
54 03 24 100 丁青鎮
54 03 24 101 尺犢鎮
54 03 24 200 覺恩鄉
54 03 24 201 沙貢鄉
54 03 24 202 當堆鄉
54 03 24 203 桑多鄉
54 03 24 204 木塔鄉
54 03 24 205 布塔鄉
54 03 24 206 巴達鄉
54 03 24 207 甘岩鄉
54 03 24 208 嘎塔鄉
54 03 24 209 色扎鄉
54 03 24 210 協雄鄉

察雅縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 25 察雅縣
54 03 25 100 煙多鎮
54 03 25 101 香堆鎮
54 03 25 102 吉塘鎮
54 03 25 200 宗沙鄉
54 03 25 201 卡貢鄉
54 03 25 202 榮周鄉
54 03 25 203 巴日鄉
54 03 25 204 阿孜鄉
54 03 25 205 王卡鄉
54 03 25 206 新卡鄉
54 03 25 207 肯通鄉
54 03 25 208 擴達鄉
54 03 25 209 察拉鄉

八宿縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 26 八宿縣
54 03 26 100 白瑪鎮
54 03 26 101 幫達鎮
54 03 26 102 然烏鎮
54 03 26 103 同卡鎮
54 03 26 202 郭慶鄉
54 03 26 203 拉根鄉
54 03 26 204 益慶鄉
54 03 26 205 集中鄉
54 03 26 206 卡瓦白慶鄉
54 03 26 207 夏里鄉
54 03 26 208 吉達鄉
54 03 26 209 擁鄉
54 03 26 210 瓦鄉
54 03 26 211 林卡鄉

左貢縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 27 左貢縣
54 03 27 100 旺達鎮
54 03 27 101 田妥鎮
54 03 27 102 扎玉鎮
54 03 27 203 東壩鄉
54 03 27 204 仁果鄉
54 03 27 207 繞金鄉
54 03 27 208 碧土鄉
54 03 27 210 美玉鄉
54 03 27 211 中林卡鄉
54 03 27 212 下林卡鄉

芒康縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 28 芒康縣
54 03 28 100 嘎托鎮
54 03 28 101 如美鎮
54 03 28 200 索多西鄉
54 03 28 201 莽嶺鄉
54 03 28 202 宗西鄉
54 03 28 203 昂多鄉
54 03 28 204 措瓦鄉
54 03 28 205 洛尼鄉
54 03 28 206 戈波鄉
54 03 28 207 幫達鄉
54 03 28 208 徐中鄉
54 03 28 209 曲登鄉
54 03 28 210 木許鄉
54 03 28 211 納西民族鄉
54 03 28 212 朱巴龍鄉
54 03 28 213 曲孜卡鄉

洛隆縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 29 洛隆縣
54 03 29 100 孜托鎮
54 03 29 101 碩督鎮
54 03 29 102 康沙鎮
54 03 29 103 馬利鎮
54 03 29 200 達龍鄉
54 03 29 201 新榮鄉
54 03 29 202 白達鄉
54 03 29 204 玉西鄉
54 03 29 206 臘久鄉
54 03 29 207 俄西鄉
54 03 29 208 中亦鄉

邊壩縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 03 30 邊壩縣
54 03 30 100 邊壩鎮
54 03 30 101 草卡鎮
54 03 30 201 沙丁鄉
54 03 30 202 金嶺鄉
54 03 30 203 加貢鄉
54 03 30 204 馬武鄉
54 03 30 205 熱玉鄉
54 03 30 206 尼木鄉
54 03 30 207 馬秀鄉
54 03 30 208 拉孜鄉
54 03 30 209 都瓦鄉

林芝市

[編輯]

巴宜區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 02 巴宜區
54 04 02 001 白瑪崗街道 2016年6月設立
54 04 02 002 覺木街道 2016年6月設立
54 04 02 100 林芝鎮
54 04 02 101 百巴鎮
54 04 02 102 八一鎮
54 04 02 103 魯朗鎮
54 04 02 200 更章門巴族鄉
54 04 02 202 布久鄉
54 04 02 203 米瑞鄉

工布江達縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 21 工布江達縣
54 04 21 100 工布江達鎮
54 04 21 101 金達鎮
54 04 21 102 巴河鎮
54 04 21 200 朱拉鄉
54 04 21 201 錯高鄉
54 04 21 202 仲莎鄉
54 04 21 203 江達鄉
54 04 21 204 娘蒲鄉
54 04 21 205 加興鄉

米林市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 22 米林市
54 04 22 100 米林鎮
54 04 22 101 派鎮
54 04 22 102 臥龍鎮
54 04 22 200 丹娘鄉
54 04 22 201 南伊珞巴族鄉
54 04 22 202 扎西繞登鄉
54 04 22 203 里龍鄉
54 04 22 204 羌納鄉

墨脫縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 23 墨脫縣
54 04 23 100 墨脫鎮
54 04 23 200 加熱薩鄉
54 04 23 201 甘德鄉
54 04 23 202 達木珞巴族鄉
54 04 23 203 幫辛鄉
54 04 23 204 格當鄉
54 04 23 205 德興鄉
54 04 23 206 背崩鄉

波密縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 24 波密縣
54 04 24 100 扎木鎮
54 04 24 101 傾多鎮
54 04 24 102 松宗鎮
54 04 24 200 易貢鄉
54 04 24 201 玉普鄉
54 04 24 202 康玉鄉
54 04 24 203 多吉鄉
54 04 24 204 玉許鄉
54 04 24 205 八蓋鄉
54 04 24 206 古鄉

察隅縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 25 察隅縣
54 04 25 100 竹瓦根鎮
54 04 25 101 上察隅鎮
54 04 25 102 下察隅鎮
54 04 25 200 察瓦龍鄉
54 04 25 201 古拉鄉
54 04 25 202 古玉鄉

朗縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 04 26 朗縣
54 04 26 100 朗鎮
54 04 26 101 仲達鎮
54 04 26 102 洞嘎鎮
54 04 26 200 拉多鄉
54 04 26 201 金東鄉
54 04 26 202 登木鄉

山南市

[編輯]

乃東區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 02 乃東區
54 05 02 100 澤當鎮
54 05 02 101 昌珠鎮
54 05 02 200 亞堆鄉
54 05 02 201 索珠鄉
54 05 02 202 多頗章鄉
54 05 02 203 結巴鄉
54 05 02 204 頗章鄉

扎囊縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 21 扎囊縣
54 05 21 100 扎塘鎮
54 05 21 101 桑耶鎮
54 05 21 200 扎其鄉
54 05 21 201 阿扎鄉
54 05 21 202 吉汝鄉

貢嘎縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 22 貢嘎縣
54 05 22 100 吉雄鎮
54 05 22 101 甲竹林鎮
54 05 22 102 傑德秀鎮
54 05 22 103 崗堆鎮
54 05 22 104 江塘鎮
54 05 22 200 朗傑學鄉
54 05 22 201 昌果鄉
54 05 22 205 東拉鄉

桑日縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 23 桑日縣
54 05 23 100 桑日鎮
54 05 23 200 增期鄉
54 05 23 201 白堆鄉
54 05 23 202 絨鄉

瓊結縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 24 瓊結縣
54 05 24 100 瓊結鎮
54 05 24 200 加麻鄉
54 05 24 201 下水鄉
54 05 24 202 拉玉鄉

曲松縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 25 曲松縣
54 05 25 100 曲松鎮
54 05 25 101 羅布沙鎮
54 05 25 200 下江鄉
54 05 25 201 邱多江鄉
54 05 25 202 堆隨鄉

措美縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 26 措美縣
54 05 26 100 措美鎮
54 05 26 101 哲古鎮
54 05 26 200 乃西鄉
54 05 26 201 古堆鄉

洛扎縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 27 洛扎縣
54 05 27 100 洛扎鎮
54 05 27 101 拉康鎮
54 05 27 201 扎日鄉
54 05 27 202 色鄉
54 05 27 203 生格鄉
54 05 27 204 邊巴鄉
54 05 27 205 拉郊鄉

加查縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 28 加查縣
54 05 28 100 加查鎮
54 05 28 101 安繞鎮
54 05 28 200 拉綏鄉
54 05 28 201 崔久鄉
54 05 28 202 壩鄉
54 05 28 203 冷達鄉
54 05 28 204 洛林鄉

隆子縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 29 隆子縣
54 05 29 100 隆子鎮
54 05 29 101 日當鎮
54 05 29 200 列麥鄉
54 05 29 201 熱榮鄉
54 05 29 202 三安曲林鄉
54 05 29 203 准巴鄉
54 05 29 204 雪薩鄉
54 05 29 205 扎日鄉
54 05 29 206 玉麥鄉
54 05 29 207 加玉鄉
54 05 29 208 斗玉珞巴族鄉 2010年11月設立(原斗玉鄉)

錯那市

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 30 錯那市
54 05 30 100 錯那鎮
54 05 30 200 卡達鄉
54 05 30 201 覺拉鄉
54 05 30 202 浪坡鄉
54 05 30 203 曲卓木鄉
54 05 30 204 庫局鄉
54 05 30 205 麻瑪門巴族鄉
54 05 30 206 貢日門巴族鄉
54 05 30 207 吉巴門巴族鄉
54 05 30 208 勒門巴族鄉

浪卡子縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 05 31 浪卡子縣
54 05 31 100 浪卡子鎮
54 05 31 101 打隆鎮
54 05 31 200 張達鄉
54 05 31 201 工布學鄉
54 05 31 202 多卻鄉
54 05 31 203 普瑪江塘鄉
54 05 31 204 阿扎鄉
54 05 31 205 卡龍鄉
54 05 31 206 白地鄉
54 05 31 207 卡熱鄉

那曲市

[編輯]

色尼區

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 02 色尼區
54 06 02 100 那曲鎮
54 06 02 101 羅瑪鎮
54 06 02 102 古露鎮
54 06 02 200 達薩鄉
54 06 02 202 油恰鄉
54 06 02 203 香茂鄉
54 06 02 205 那麼切鄉
54 06 02 209 達前鄉
54 06 02 210 洛麥鄉
54 06 02 211 孔瑪鄉
54 06 02 213 尼瑪鄉
54 06 02 217 色雄鄉

嘉黎縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 21 嘉黎縣
54 06 21 100 阿扎鎮
54 06 21 101 嘉黎鎮
54 06 21 201 忠玉鄉
54 06 21 202 藏比鄉
54 06 21 203 措多鄉
54 06 21 204 夏瑪鄉
54 06 21 206 林堤鄉
54 06 21 207 措拉鄉
54 06 21 209 絨多鄉
54 06 21 210 鴿群鄉

比如縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 22 比如縣
54 06 22 100 比如鎮
54 06 22 101 夏曲鎮
54 06 22 201 白嘎鄉
54 06 22 202 達塘鄉
54 06 22 203 恰則鄉
54 06 22 204 扎拉鄉
54 06 22 207 羊秀鄉
54 06 22 208 香曲鄉
54 06 22 209 良曲鄉
54 06 22 210 茶曲鄉

聶榮縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 23 聶榮縣
54 06 23 100 聶榮鎮
54 06 23 201 尼瑪鄉
54 06 23 203 色慶鄉
54 06 23 205 桑榮鄉
54 06 23 206 下曲鄉
54 06 23 207 白雄鄉
54 06 23 208 索雄鄉
54 06 23 210 當木江鄉
54 06 23 211 查當鄉
54 06 23 212 永曲鄉

安多縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 24 安多縣
54 06 24 100 帕那鎮
54 06 24 101 強瑪鎮
54 06 24 102 扎仁鎮
54 06 24 103 雁石坪鎮
54 06 24 201 多瑪鄉
54 06 24 202 瑪曲鄉
54 06 24 205 灘堆鄉
54 06 24 207 幫麥鄉
54 06 24 209 瑪榮鄉
54 06 24 210 扎曲鄉
54 06 24 211 色務鄉
54 06 24 212 措瑪鄉
54 06 24 213 崗尼鄉

申扎縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 25 申扎縣
54 06 25 100 申扎鎮
54 06 25 101 雄梅鎮
54 06 25 201 下過鄉
54 06 25 202 恰鄉
54 06 25 203 巴扎鄉
54 06 25 204 塔爾瑪鄉
54 06 25 206 買巴鄉
54 06 25 207 馬躍鄉

索縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 26 索縣
54 06 26 100 亞拉鎮
54 06 26 101 榮布鎮
54 06 26 201 若達鄉
54 06 26 202 加勒鄉
54 06 26 203 赤多鄉
54 06 26 205 色昌鄉
54 06 26 206 江達鄉
54 06 26 208 熱瓦鄉
54 06 26 209 嘎美鄉
54 06 26 210 嘎木鄉

班戈縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 27 班戈縣
54 06 27 100 普保鎮
54 06 27 101 北拉鎮
54 06 27 102 德慶鎮
54 06 27 103 佳瓊鎮
54 06 27 205 尼瑪鄉
54 06 27 207 保吉鄉
54 06 27 209 青龍鄉
54 06 27 211 馬前鄉
54 06 27 215 門當鄉
54 06 27 216 新吉鄉

巴青縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 28 巴青縣
54 06 28 100 拉西鎮
54 06 28 101 雜色鎮
54 06 28 102 雅安鎮
54 06 28 201 江綿鄉
54 06 28 202 瑪如鄉
54 06 28 204 阿秀鄉
54 06 28 205 貢日鄉
54 06 28 206 崗切鄉
54 06 28 210 巴青鄉
54 06 28 211 本塔鄉

尼瑪縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 29 尼瑪縣
54 06 29 100 尼瑪鎮
54 06 29 201 卓尼鄉
54 06 29 202 達果鄉
54 06 29 203 阿索鄉
54 06 29 204 榮瑪鄉
54 06 29 205 中倉鄉
54 06 29 206 來多鄉
54 06 29 207 申亞鄉
54 06 29 208 卓瓦鄉
54 06 29 209 俄久鄉
54 06 29 210 文布鄉
54 06 29 211 甲谷鄉
54 06 29 212 軍倉鄉
54 06 29 213 吉瓦鄉


雙湖縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 06 30 雙湖縣
54 06 30 100 措折羅瑪鎮
54 06 30 200 協德鄉
54 06 30 201 雅曲鄉
54 06 30 202 嘎措鄉
54 06 30 203 措折強瑪鄉
54 06 30 204 多瑪鄉
54 06 30 205 巴嶺鄉

阿里地區

[編輯]

普蘭縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 25 21 普蘭縣
54 25 21 100 普蘭鎮
54 25 21 200 巴嘎鄉
54 25 21 201 霍爾鄉

札達縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 25 22 札達縣
54 25 22 100 托林鎮
54 25 22 200 薩讓鄉
54 25 22 201 達巴鄉
54 25 22 202 底雅鄉
54 25 22 203 香孜鄉
54 25 22 204 曲松鄉
54 25 22 205 楚魯松傑鄉 2012年9月由曲松鄉析置

噶爾縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 25 23 噶爾縣
54 25 23 100 獅泉河鎮
54 25 23 200 昆沙鄉
54 25 23 201 左左鄉
54 25 23 202 門士鄉
54 25 23 203 扎西崗鄉

日土縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 25 24 日土縣
54 25 24 100 日土鎮
54 25 24 200 多瑪鄉
54 25 24 201 東汝鄉
54 25 24 202 熱幫鄉
54 25 24 203 日松鄉

革吉縣

[編輯]
區劃代碼 行政區名稱 備註
54 25 25 革吉縣
54 25 25 100 革吉鎮
54 25 25 200 雄巴鄉
