高鐵雲林站
高鐵雲林站 HSR Yunlin Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華民國(臺灣) 雲林縣虎尾鎮興中里 站前東路301號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°44′11.000″N 120°24′59.000″E / 23.73638889°N 120.41638889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 高鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 側式月台2座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | YUL/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2015年11月4日(車站啟用) 2015年12月1日(正式通車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 8,579人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第10名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 台灣高速鐵路 往南港:06:34(300次) 往左營:06:47(583次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 台灣高速鐵路 往南港:22:16(862次) 往台中:23:39(598次) 往左營:23:12(333次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高鐵雲林站位於雲林縣虎尾鎮,又稱為高鐵虎尾站,為台灣高速鐵路的鐵路車站。由於距離斗六車站過遠,須搭乘台西客運、統聯客運 、嘉義客運進行接駁。
車站概要
[編輯]雲林站全站配置50名職員[2],特定區面積達422公頃,原址為日治時期日本帝國海軍航空隊虎尾飛行場,附近仍有若干遺跡。雲林站特定區與鄰近中部科學工業園區虎尾園區將成為雲林縣新興發展核心,屆時可導入高科技產業、農業生物科技、傳統產業和觀光休閒等相關產業。目前站區有約千戶,絕大多數土地已被建商買下建屋。站區道路大多十分寬廣。
高鐵雲林站的設計造型運用「雲林」在地基調,並引入「虎斑」、「虎尾」意象,以37組姿態各異的巨型波浪柱列,架構流線型的車站建築[3]。雲林站的建材運用輕質金屬、玻璃及具有發電功能的太陽能板,導入自然採光及通風,減少資源消耗,達到節能環保,雲林站打造為綠建築[4]。而站區廣場及綠地則種植大量喬木樹陣為「林」,而且還精心穿插佈置「雲」型線條的步道,充份展現「雲中之林」的在地風華[5]。
雲林站整體配置延續基地東側林蔭大道軸線配置站前廣場,並連接至車站建築主體。基地內配置的兩條主要站區內道路,延伸自林蔭大道,作為連接轉乘設施之路線,供客運巴士、計程車及臨停設施使用。站體北側配置客運巴士轉乘設施及計程車招呼站,南側則為旅客臨停區,旅客下車後可經由戶外通廊連接至車站內。小客車停車場、行動不便者停車場與裝卸車位,配置於基地南側。站區內之機電設施及機車停車位配置於高鐵軌道橋下空間,以減少天候狀況之影響,機車騎士可利用橋下動線進站搭車。站區除轉乘設施、停車場及區內道路外,其餘空間則設計為站區廣場及休閒區供旅客及民眾休憩使用。[6]
車站構造
[編輯]高鐵雲林站站體採用落地窗無障礙空間設計的牆面設計,是一座三層樓高的高架車站,第一層為車站大廳、站務、商業及機電等空間,第二層為車站行政辦公空間,第三層為車站月台層,側式月台兩座。高鐵雲林站建築高度為21公尺,總樓地板面積約20,177平方公尺,造價新臺幣15.88億[7]。因應2017台灣燈會,高鐵雲林站規劃第二出口[8]。
車站樓層
[編輯]地上 三樓 | |
2號月台 | 台灣高鐵 往 南港 方向(彰化站) |
通過線 | 北上列車通過線 |
通過線 | 南下列車通過線 |
1號月台 | 台灣高鐵 往 左營 方向(嘉義站) |
地上 二樓 |
機電層 | 行政區 |
地面 | 大廳層、穿堂層 | 出入口、售票處、自動售票機、洗手間、服務台、驗票閘門 旅遊服務中心、商店、機電空間 停車場、客運轉運站、計程車排班區、接送區 |
歷史
[編輯]- 2010年1月29日:由姚仁喜的大元建築及設計事務所負責車站站體的設計工作。
- 2012年11月22日:由長鴻營造承攬建造。
- 2013年1月15日:動工。
- 2015年6月:完工。
- 2015年11月4日:站體啟用。
- 2015年12月1日:通車營運[9][10][11]。
利用狀況
[編輯]2015年12月開站後,原先預估運量為新增三站(苗栗、彰化、雲林)中最低,通車初期旅次量卻是新增三站中最高,假日最高運量可達2萬3000人次[12]。
2017年臺灣燈會期間單日進出站人數達高峰3萬3000人次[13]。
根據2023年資料,本站每日旅運量約為8,579人次[1],在台灣高鐵各站中排行第10名。
年 | 歷年旅客人次紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
進站 | 出站 | 計 | 來源 | 進站 | 進出站 | |
2015 | 139,300 | 141,362 | 280,662 | [14] | 4,493 | 9,053 |
[註 1]2016 | 1,014,732 | 1,020,548 | 2,035,280 | 2,788 | 5,591 | |
2017 | 1,256,931 | 1,252,261 | 2,509,192 | 3,444 | 6,874 | |
2018 | 1,285,223 | 1,286,448 | 2,571,671 | 3,521 | 7,046 | |
2019 | 1,387,115 | 1,391,044 | 2,778,159 | 3,800 | 7,611 | |
2020 | 1,209,954 | 1,212,971 | 2,422,925 | 3,306 | 6,620 | |
2021 | 962,525 | 963,834 | 1,926,359 | 2,637 | 5,278 | |
2022 | 1,159,129 | 1,160,579 | 2,319,708 | 3,176 | 6,355 | |
2023 | 1,559,944 | 1,571,516 | 3,131,460 | 4,274 | 8,579 |
停靠狀態
[編輯]車次 | 開車時間 | 停靠站 | 行駛日 |
---|---|---|---|
0583 | 06:47 | 台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營 | 每日 |
1307 | 10:17 | 南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營 | 二 - 四 |
1309 | 11:17 | 南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營 | 六 |
1327 | 20:17 | 南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營 | 五 |
0333 | 23:12 | 南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營 | 每日 |
08XX | XX:41 | 每站皆停(803車次為07:56開車) | 每日 |
車次 | 開車時間 | 停靠站 | 行駛日 |
---|---|---|---|
0300 | 06:34 | 左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北-南港 | 每日 |
1302 | 07:32 | 左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北-南港 | 一 - 五 |
1320 | 16:31 | 左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北-南港 | 日 |
1330 | 21:31 | 左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北-南港 | 日 |
0598 | 23:39 | 左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中 | 每日 |
08XX | XX:12 | 每站皆停(802車次為07:00開車) | 每日 |
車站周邊
[編輯]本站鄰近城市遊憩景點:往南為虎尾市區可參訪毛巾工廠與布袋戲館、虎尾糖廠等,往北行走縣道145號為西螺鎮可前往延平老街、西螺廣福宮(西螺媽廟)、西螺福興宮、西螺大橋等,往西行走為土庫鎮,往東行走縣道145乙線經虎尾交流道最終可至莿桐鄉右轉可至斗六市。可至斗六市區轉乘台鐵或至斗六棒球場觀賞球賽等。
鄰近景點
[編輯]- 高速鐵路雲林車站特定區
- 中部科學工業園區虎尾園區[19] [20]
- 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
- 農博生態園區
- 虎尾合同廳舍(誠品書店虎尾店、星巴克虎尾門市)
- 雲林布袋戲館
- 布袋戲傳習中心[21](興建中)
- 國立虎尾科技大學興中分部[22](籌備中)
- 國立臺灣大學雲林分部[23](籌備動工中)
- 斗六棒球場:(斗六市)
- 雲林科技工業區:(斗六市境)位於高鐵雲林站東方約10公里。
- 褒忠產業園區[24] [19]:(褒忠鄉)位於高鐵雲林站西方約8公里。(籌備動工中)
車站內
[編輯]聯外交通
[編輯]站區聯外道路系統
[編輯]- 235虎尾虎尾交流道
- 22土庫土庫交流道
- 縣道145號
- 縣道145乙線
- 縣道154甲線
- 縣道156號
- 縣道156甲線[25][26]
- 縣道156乙線[25]
- 縣道158號
- 雲90線
- 雲91線
- 雲92線
虎尾鐵路支線
[編輯]- 台灣糖業鐵路
共享機車
[編輯]
公車資訊
[編輯]雲林縣政府原本期望能設有麥寮、斗六、北港、虎尾四條快捷公車路線,[35]但通車後初期台灣高鐵公司僅設置斗六線[36][37],其後縣府自行開闢之北港線市區公車(為連接高鐵之快速市區公車路線,非屬高鐵快捷公車)分別於2017年1月24日正式通車[38]。為了改善褒忠及元長至高鐵站不便利,新闢元長線市區公車則於2020年1月9日正式通車[39]。
編號 | 營運業者 | 路線 | 總里程 | 備註 |
---|---|---|---|---|
201 | 統聯客運 | 高鐵雲林站-斗六車站-雲林科技大學 | 19.6公里 |
|
202 | 嘉義客運[40] | 元長-褒忠-土庫(馬光)-高鐵雲林站 | 25.7公里 | |
301 | 台西客運 | 高鐵雲林站-土庫-北港 | 27.8公里 |
|
Y02 | 台西客運 | 斗六車站-高鐵雲林站-北港-斗六車站 | - |
|
- 公路客運[41]
編號 | 營運業者 | 路線 | 備註 |
---|---|---|---|
1666 | 統聯客運 | 台西-四湖-東勢-高鐵雲林站 | |
7101 | 台西客運 | 虎尾-麥寮-長庚醫院 | |
7102 | 高鐵雲林站-斗南 | ||
7103 | 斗南-麥寮 | ||
7104 | 虎尾-麥寮 | ||
7112 | 虎尾-麥寮 | 經下街 | |
7117 | 西螺-虎尾 | 經下湳 | |
7118 | 西螺-虎尾 | 經二崙 | |
7120 | 斗六-虎尾-高鐵雲林站 | 經大學路 | |
7122 | 斗六-虎尾-高鐵雲林站 | ||
7701 | 台西客運 嘉義客運 |
嘉義-高鐵雲林站-麥寮 | 麥寮聯營線 |
參見
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 臺灣高鐵客運運輸情形-中華民國112年12月. 臺灣高鐵. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 高鐵將增四站 北高多半小時. 台灣雅虎. [2020-09-22]. (原始內容存檔於2019-06-10).
- ^ 高鐵雲林站 1/15動工. 大紀元. [2013-01-14]. (原始內容存檔於2013-02-17).
- ^ 高鐵雲林站 1/15動工. 台灣雅虎. [2013-01-14]. (原始內容存檔於2013-01-18).
- ^ 15日動工很在地 高鐵雲林站受期待. 台灣雅虎. [2013-01-14]. (原始內容存檔於2013-01-16).
- ^ 高鐵雲林站整體構想. [2015-05-21]. (原始內容存檔於2015-04-15).
- ^ 高鐵雲林站決標 預計民國104年完工. 自由時報. (原始內容存檔於2013-11-03).
- ^ 雲林新聞網-會勘高鐵雲林站 交通動線待加強. [2016-06-06]. (原始內容存檔於2017-03-26).
- ^ 高鐵全線通車 苗、彰、雲三站正式首發. 中天電視/Youtube. 2015-12-01 [2020-01-09]. (原始內容存檔於2020-02-03).
- ^ 10月公告班表!高鐵苗彰雲年底通車. [2015-05-21]. (原始內容存檔於2015-10-02).
- ^ 高鐵新三站拚12月通 交部下周啟動履勘. 蘋果日報. [2015-09-11]. (原始內容存檔於2015-11-01).
- ^ 週日運量2萬2300人次 高鐵雲林站勝嘉苗彰. 自由電子報. [2015-12-10]. (原始內容存檔於2015-12-10).
- ^ 台灣燈會在雲林 高鐵雲林站單日進出超過3萬人. [2017-07-02]. (原始內容存檔於2022-01-22).
- ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部統計查詢網. [2022-01-24]. (原始內容存檔於2022-01-24).
- ^ 4點起 高鐵通車到嘉義 加班車啟動全車自由座. 自由時報. 2016-02-06 [2021-01-19]. (原始內容存檔於2021-01-28).
- ^ 震後嘉義站受損 高鐵台中至左營仍停駛. 自由時報. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始內容存檔於2021-04-09).
- ^ 大地震》為遊子報佳音!高鐵傍晚恢復全線通車. 風傳媒. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始內容存檔於2021-04-09).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新聞雲. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始內容存檔於2021-05-18).
- ^ 19.0 19.1 虎尾園區周邊地區整體發展規劃構想圖. [2015-05-21]. (原始內容存檔於2015-10-06).
- ^ 園區簡介. [2017-01-29]. (原始內容存檔於2017-02-02).
- ^ 回歸土地原撥用目的及6.4億元指定捐贈用途,縣府將於農博基地興建布袋戲傳習中心. [2020-01-18]. (原始內容存檔於2019-06-10).
- ^ 興中分部籌備處資訊網. [2015-05-21]. (原始內容存檔於2015-05-21).
- ^ 雲林分部籌備小組資訊網. [2015-05-21]. (原始內容存檔於2015-03-18).
- ^ 褒忠產業園區拚年底動工 王美花:可增加3500個工作機會. [2021-02-23]. (原始內容存檔於2021-01-30).
- ^ 25.0 25.1 高鐵站區南北側道路改善工程示意圖. [2018-09-25]. (原始內容存檔於2018-09-25).
- ^ 健全高鐵雲林站區聯外道路系統 北側道路計畫獲核定. [2015-08-21]. (原始內容存檔於2015-10-05).
- ^ 台鐵虎尾支線路徑示意圖. [2017-05-03]. (原始內容存檔於2022-01-22).
- ^ 小英總統訪視雲林前瞻計畫 肯定地方建設之用心. [2017-05-03]. (原始內容存檔於2018-01-22).
- ^ 虎尾糖鐵五分車復駛案 中央跳票 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 2021.8.18 民生報
- ^ 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業. [2018-10-04]. (原始內容存檔於2018-10-04).
- ^ 【前瞻基礎計畫】蔡英文:虎尾台糖五分車復駛納入前瞻 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 2017.4.14 獨立媒體
- ^ 虎尾糖鐵五分車復駛案 中央跳票 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 2021.8.18 民生報
- ^ 雲林糖鐵路網示意圖. [2017-05-04]. (原始內容存檔於2015-05-30).
- ^ 六都以外 雲林首發GoFUN!智慧電動車移動共享服務上線. [2020-10-08]. (原始內容存檔於2021-10-12).
- ^ 高鐵4線接駁車 僅虎尾-斗六站擬免費. [2015-06-16]. (原始內容存檔於2015-06-17).
- ^ 〈中部〉高鐵免費快捷接駁車 斗六線簽約. [2016-06-06]. (原始內容存檔於2016-08-03).
- ^ 雲林高鐵站客運和快捷接駁車時刻表資訊. [2015-12-18]. (原始內容存檔於2015-12-22).
- ^ 好消息!高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉. [2017-01-24]. (原始內容存檔於2017-02-02).
- ^ 雲縣第6條市區公車 「元長-高鐵雲林站」開通. 2020-01-09 [2020-01-09]. (原始內容存檔於2020-01-10).
- ^ 元長、褒忠直達車 每天12班往來高鐵雲林站. 公共電視. 2020-01-09 [2020-01-09]. (原始內容存檔於2020-01-09).
- ^ 客運/快捷公車資訊 (PDF). [2015-12-03]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-12-08).