2010年摩納哥大獎賽
外觀
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2010年5月16日 | ||
官方名稱 | LXVIII世界一級方程式錦標賽摩納哥大獎賽 | ||
舉辦地點 |
摩納哥賽道 蒙地卡羅 | ||
賽道類型 | 街頭賽道 | ||
賽道長度 | 3.34公里(2.08英里) | ||
比賽距離 | 78圈,260.52公里(162.24英里) | ||
桿位 | |||
車手 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
時間 | 1:13.826 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 賽巴斯蒂安·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | |
時間 | 1:15.192 在第71圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第二名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第三名 | 雷諾車隊 |
2010年摩納哥大獎賽是2010年世界一級方程式錦標賽第六站比賽,於2010年5月13日至5月16日期間在摩納哥蒙地卡羅摩納哥賽道舉行。結果由馬克·韋伯勝出此站賽事。
結果
[編輯]排位賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 1 |
2 | 11 | 羅伯特·古碧沙 | 雷諾車隊 | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 2 |
3 | 5 | 賽巴斯蒂安·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:15.110 | 1:14.549 | 1:14.227 | 3 |
4 | 7 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 4 |
5 | 2 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 5 |
6 | 4 | 尼高·羅斯堡 | 梅塞德斯車隊 | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 6 |
7 | 3 | 米高·舒密加 | 梅塞德斯車隊 | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 7 |
8 | 1 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 8 |
9 | 9 | 魯賓斯·巴利加奴 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 9 |
10 | 15 | 維塔托尼奧·柳齊 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 10 |
11 | 10 | 尼古拉斯·賀根堡 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 1:16.030 | 1:15.317 | 11 | |
12 | 14 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:15.445 | 1:15.318 | 12 | |
13 | 16 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:15.961 | 1:15.413 | 13 | |
14 | 12 | 維塔利·柏杜夫 | 雷諾車隊 | 1:15.482 | 1:15.576 | 14 | |
15 | 22 | 皮德羅·迪·拉·羅沙 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:15.908 | 1:15.692 | 15 | |
16 | 23 | 小林可夢偉 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:16.175 | 1:15.992 | 16 | |
17 | 17 | 傑米·阿古爾蘇拉里 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:16.021 | 1:16.176 | 17 | |
18 | 19 | 海基·科瓦萊寧 | 蓮花車隊-考斯沃斯 | 1:17.094 | 18 | ||
19 | 18 | 亞諾·楚理 | 蓮花車隊-考斯沃斯 | 1:17.134 | 19 | ||
20 | 24 | 提摩·格洛克 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 1:17.377 | 20 | ||
21 | 25 | 盧卡斯·迪·格拉西 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 1:17.864 | 21 | ||
22 | 21 | 般奴·冼拿 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:18.509 | 22 | ||
23 | 20 | 卡倫·查鐸 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:19.559 | 23 | ||
24 | 8 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 沒有時間 | 24 |
註釋:
比賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 78 | 1:50:13.355 | 1 | 25 |
2 | 5 | 賽巴斯蒂安·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 78 | +0.448 | 3 | 18 |
3 | 11 | 羅伯特·古碧沙 | 雷諾車隊 | 78 | +1.675 | 2 | 15 |
4 | 7 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 78 | +2.666 | 4 | 12 |
5 | 2 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 78 | +4.363 | 5 | 10 |
6 | 8 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 78 | +6.341 | 24 | 8 |
7 | 4 | 尼高·羅斯堡 | 梅塞德斯車隊 | 78 | +6.651 | 6 | 6 |
8 | 14 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 78 | +6.970 | 12 | 4 |
9 | 15 | 維塔托尼奧·柳齊 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 78 | +7.305 | 10 | 2 |
10 | 16 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利 | 78 | +8.199 | 13 | 1 |
11 | 17 | 傑米·阿古爾蘇拉里 | 紅牛二隊-法拉利 | 78 | +9.135 | 17 | |
12 | 3 | 米高·舒麥加 | 梅塞德斯車隊 | 78 | +25.712 | 7 | |
13 | 12 | 維塔利·柏杜夫 | 雷諾車隊 | 73 | 制動器 | 14 | |
14 | 20 | 卡倫·查鐸 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 70 | 相撞 | 23 | |
15 | 18 | 雅諾·特魯利 | 蓮花車隊-考斯沃斯 | 70 | 相撞 | 19 | |
Ret | 19 | 海基·科瓦萊寧 | 蓮花車隊-考斯沃斯 | 58 | 操縱系統 | 18 | |
Ret | 21 | 般奴·冼拿 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 58 | 水箱 | 22 | |
Ret | 9 | 魯賓斯·巴利加奴 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 30 | 意外 | 9 | |
Ret | 23 | 小林可夢偉 | 沙巴車隊-法拉利 | 26 | 波箱 | 16 | |
Ret | 25 | 盧卡斯·迪·格拉西 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 25 | 車輪飛脫 | 21 | |
Ret | 24 | 提摩·格洛克 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 22 | 衝出賽道 | 20 | |
Ret | 22 | 皮德羅·迪·拉·羅沙 | 沙巴車隊-法拉利 | 21 | 水箱 | 15 | |
Ret | 1 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 2 | 引擎 | 8 | |
Ret | 10 | 尼古拉斯·賀根堡 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 0 | 意外 | 11 |
註:
上一場: 2010年西班牙大獎賽 |
2010年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2010年土耳其大獎賽 |
上一屆: 2009年摩納哥大獎賽 |
摩納哥大獎賽 | 下一屆: 2011年摩納哥大獎賽 |