2012年澳大利亞大獎賽
外觀
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2012年世界一級方程式錦標賽共20站中的第1站 | |||
日期 | 2012年3月26-28日 | ||
官方名稱 | 2012 Qantas Australian Grand Prix | ||
舉辦地點 | 澳洲墨爾本亞伯公園賽道 | ||
賽道類型 | 臨時街道賽道 | ||
賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.12英里) | ||
天氣 | 晴朗 | ||
桿位 | |||
車手 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | ||
時間 | 1:24.922 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | |
時間 | 1:29.187 在第56圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | ||
第二名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第三名 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 |
2012年澳洲大獎賽是2012年世界一級方程式錦標賽的首站比賽。這是第77屆澳洲的賽事,也是第十七次使用亞伯公園賽道。最後由麥拿倫車隊詹臣·畢頓勝出。
賽事結果
[編輯]排位賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 1 |
2 | 3 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 2 |
3 | 10 | 羅曼·格羅斯讓 | 路特斯-雷諾 | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 3 |
4 | 7 | 米高·舒密加 | 梅賽德斯車隊 | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 4 |
5 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 5 |
6 | 1 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 6 |
7 | 8 | 尼高·羅斯堡 | 梅賽德斯車隊 | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 7 |
8 | 18 | 帕斯托·馬爾多納多 | 威廉士車隊-雷諾 | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 8 |
9 | 12 | 尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅賽德斯 | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 9 |
10 | 16 | 丹尼爾·里奇亞多 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:27.024 | 1:26.319 | no time | 10 |
11 | 17 | 讓-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.493 | 1:26.429 | 11 | |
12 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
13 | 14 | 小林可夢偉 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:26.182 | 1:26.590 | 13 | |
14 | 19 | 般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷諾 | 1:27.004 | 1:26.663 | 14 | |
15 | 11 | 保羅·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅賽德斯 | 1:27.469 | 1:27.086 | 15 | |
16 | 6 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
17 | 15 | 沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:26.596 | 無時間 | 22 | |
18 | 9 | 奇米·雷克南 | 路特斯-雷諾 | 1:27.758 | 17 | ||
19 | 20 | 海基·科瓦萊寧 | 卡特漢姆車隊-雷諾 | 1:28.679 | 18 | ||
20 | 21 | 維塔利·柏杜夫 | 卡特漢姆車隊-雷諾 | 1:29.018 | 19 | ||
21 | 24 | 蒂姆·格洛克 | 瑪魯西亞車隊-考斯沃斯 | 1:30.923 | 20 | ||
22 | 25 | 查爾斯·皮克 | 瑪魯西亞車隊-考斯沃斯 | 1:31.670 | 21 | ||
107%時間1:32.214 | |||||||
23 | 22 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:33.495 | 未能通過 | ||
24 | 23 | 納拉因·卡蒂凱揚 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:33.643 | 未能通過 | ||
Source:[1] |
HRT兩位車手因未能進入排位賽圈速107%以內而未能參加正賽,這是至今為止最後一場F1比賽有車手未能從排位賽晉級正賽(DNQ)。
正賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | 58 | 1:34:09.565 | 2 | 25 |
2 | 1 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 58 | +2.139 | 6 | 18 |
3 | 4 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅賽德斯 | 58 | +4.075 | 1 | 15 |
4 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 58 | +4.547 | 5 | 12 |
5 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 58 | +21.565 | 12 | 10 |
6 | 14 | 小林可夢偉 | 沙巴車隊-法拉利 | 58 | +36.766 | 13 | 8 |
7 | 9 | 奇米·雷克南 | 路特斯-雷諾 | 58 | +38.014 | 17 | 6 |
8 | 15 | 沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 58 | +39.458 | 22 | 4 |
9 | 16 | 丹尼爾·里奇亞多 | 紅牛二隊-法拉利 | 58 | +39.556 | 10 | 2 |
10 | 11 | 保羅·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅賽德斯 | 58 | +39.737 | 15 | 1 |
11 | 17 | 讓-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 58 | +39.848 | 11 | |
12 | 8 | 尼高·羅斯堡 | 梅賽德斯車隊 | 58 | +57.642 | 7 | |
13 | 18 | 帕斯托·馬爾多納多 | 威廉士車隊-雷諾 | 57 | 意外 | 8 | |
14 | 24 | 蒂姆·格洛克 | 瑪魯西亞車隊-考斯沃斯 | 57 | +1圈 | 20 | |
15 | 25 | 查爾斯·皮克 | 瑪魯西亞車隊-考斯沃斯 | 53 | 油壓 | 21 | |
16 | 19 | 般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷諾 | 52 | Collision damage | 14 | |
Ret | 6 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 46 | Collision damage | 16 | |
Ret | 20 | 海基·科瓦萊寧 | 卡特漢姆車隊-雷諾 | 44 | 退出 | 18 | |
Ret | 21 | 維塔利·柏杜夫 | 卡特漢姆車隊-雷諾 | 38 | Steering | 19 | |
Ret | 7 | 米高·舒麥加 | 梅賽德斯車隊 | 10 | 波箱 | 4 | |
Ret | 10 | 羅曼·格羅斯讓 | 路特斯-雷諾 | 1 | Collision | 3 | |
Ret | 12 | 尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅賽德斯 | 0 | Collision damage | 9 | |
Source:[2] |
上一場: 2011年巴西大獎賽 |
2012年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2012年馬來西亞大獎賽 |
上一屆: 2011年澳大利亞大獎賽 |
澳大利亞大獎賽 | 下一屆: 2013年澳大利亞大獎賽 |
參考資料
[編輯]- ^ Beer, Matt. Lewis Hamilton leads all-McLaren front row at the Australian Grand Prix. Autosport (Haymarket Publications). 17 March 2012 [17 March 2012]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 2012 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX. Formula1.com (Formula One Group). 18 March 2012 [18 March 2012]. (原始內容存檔於2012-03-19).