2014年國際足協世界盃外圍賽 (非洲區)
外觀
2014年國際足協世界盃非洲區外圍賽是決定非洲球隊參加2014年國際足協世界盃資格的賽事。
參賽國
[編輯]
|
|
|
- 備註
第一輪
[編輯]排名較低的24隊先進行主客場二回合淘汰賽,勝隊晉級第二輪。
賽程
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
塞舌爾 | 0 – 7 | 肯尼亞 | 0–3 | 0–4 |
幾內亞比紹 | 1 – 2 | 多哥 | 1–1 | 0–1 |
吉布提 | 0 – 8 | 納米比亞 | 0–4 | 0–4 |
模里西斯 | P - P * | 利比里亞 | P–P | P–P |
科摩羅 | 1 – 5 | 莫桑比克 | 0–1 | 1–4 |
索馬利亞 | 0 – 5 | 衣索比亞 | 0–0 | 0–5 |
赤道幾內亞 | 3 – 2 | 馬達加斯加 | 2–0 | 1–2 |
賴索托 | 3 – 2 | 蒲隆地 | 1–0 | 2–2 |
厄立特里亞 | 2 – 4 | 盧旺達 | 1–1 | 1–3 |
斯威士蘭 | 2 – 8 | 剛果民主共和國 | 1–3 | 1–5 |
聖多美和普林西比 | 1 – 6 | 剛果共和國 | 0–5 | 1–1 |
乍得 | 2 – 2(a) | 坦桑尼亞 | 1–2 | 1–0 |
第二輪
[編輯]第一輪勝隊和其他28隊分成10組,每組4隊採主客場雙循環制;各隊出賽6場。
分組
[編輯]- A組
|
|
- B組
|
|
- C組
|
|
- D組
|
|
- E組
|
|
- F組
|
|
- G組
|
|
- H組
|
|
- I組
|
|
- J組
|
|
第三輪
[編輯]第二輪各組第一晉級10強賽,10強賽採主客場二回合制;勝隊晉級世界盃。
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
象牙海岸 | 4–2 | 塞內加爾 | 3–1 | 1–1 |
衣索比亞 | 1–4 | 奈及利亞 | 1–2 | 0–2 |
突尼西亞 | 1–4 | 喀麥隆 | 0–0 | 1–4 |
迦納 | 7–3 | 埃及 | 6–1 | 1–2 |
布吉納法索 | 3–3 (a) | 阿爾及利亞 | 3–2 | 0–1 |
注釋
[編輯]- ^ 2014 FIFA World Cup Brazil™ Preliminary Draw. [2011-06-28]. (原始內容存檔於2008-06-09).