2018年世界盃女子籃球賽
外觀
2018年女子世界盃籃球賽 | |
---|---|
第18屆 女子世界盃籃球賽 | |
賽事資料 | |
主辦國 | 西班牙 |
日期 | 9月22–30日 |
參賽隊伍 | 16(來自213個協會) |
比賽場館 | 2(位於1個主辦城市) |
衛冕球隊 | 美國(冠軍) |
冠軍 | 美國(第10次奪冠) |
MVP | 布里安娜·斯圖爾特 |
官方網站 | |
The Official Website of the 2018 FIBA Women's Basketball World Cup | |
< 2014 2022 > |
2018年世界盃女子籃球賽是第18屆世界盃女子籃球賽,於2018年9月22日至9月30日於西班牙舉行[1]。本屆開始從世界女子籃球錦標賽改名為世界盃女子籃球賽,與男子賽事做一同修改。
場館
[編輯]場地在加那利群島,為歷屆比賽最偏僻的地點。
聖克里斯托瓦爾-德拉拉古納 | 聖克魯斯-德特內里費 | |
---|---|---|
聖馬丁島體育館 | 卡布雷拉市體育館 | |
預賽、八強資格賽、決賽 | 預賽、八強資格賽 | |
座位: 5,100 | 座位: 3,600 |
主辦國
[編輯]2018年世界盃女子籃球賽主辦國結果 | |
---|---|
國家 | 投票數 |
西班牙 | 18 |
以色列 | 5 |
抽籤
[編輯]第1檔次 | 第2檔次 | 第3檔次 | 第4檔次 |
---|---|---|---|
分組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 234 | 173 | +61 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 224 | 200 | +24 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 179 | 204 | −25 | 4 | |
4 | 南韓 | 3 | 0 | 3 | 169 | 229 | −60 | 3 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
2018年9月22日 | |||||
南韓 | 58–89 | 法國 | |||
希臘 | 50–81 | 加拿大 | |||
2018年9月23日 | |||||
加拿大 | 82–63 | 南韓 | |||
法國 | 75–71 | 希臘 | |||
2018年9月25日 | |||||
南韓 | 48–58 | 希臘 | |||
加拿大 | 71–60 | 法國 |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 3 | 3 | 0 | 260 | 175 | +85 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 奈及利亞 | 3 | 2 | 1 | 217 | 224 | −7 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 土耳其 | 3 | 1 | 2 | 195 | 201 | −6 | 4 | |
4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 150 | 222 | −72 | 3 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
2018年9月22日 | |||||
澳大利亞 | 86–68 | 奈及利亞 | |||
土耳其 | 63–37 | 阿根廷 | |||
2018年9月23日 | |||||
阿根廷 | 43–84 | 澳大利亞 | |||
奈及利亞 | 74–68 | 土耳其 | |||
2018年9月25日 | |||||
澳大利亞 | 90–64 | 土耳其 | |||
阿根廷 | 70–75 | 奈及利亞 |
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 3 | 2 | 1 | 233 | 176 | +57 | 5[a] | 晉級半準決賽 |
2 | 西班牙 (H) | 3 | 2 | 1 | 225 | 196 | +29 | 5[a] | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 217 | 220 | −3 | 5[a] | |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 150 | 233 | −83 | 3 |
2018年9月22日 | |||||
日本 | 71–84 | 西班牙 | |||
波多黎各 | 36–86 | 比利時 | |||
2018年9月23日 | |||||
比利時 | 75–77 (OT) | 日本 | |||
西班牙 | 78–53 | 波多黎各 | |||
2018年9月25日 | |||||
日本 | 69–61 | 波多黎各 | |||
比利時 | 72–63 | 西班牙 |
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 (S) | 3 | 3 | 0 | 289 | 231 | +58 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 中國 | 3 | 2 | 1 | 227 | 227 | 0 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 塞內加爾 | 3 | 1 | 2 | 203 | 231 | −28 | 4 | |
4 | 拉脫維亞 | 3 | 0 | 3 | 206 | 236 | −30 | 3 |
2018年9月22日 | |||||
拉脫維亞 | 61–64 | 中國 | |||
美國 | 87–67 | 塞內加爾 | |||
2018年9月23日 | |||||
塞內加爾 | 70–69 | 拉脫維亞 | |||
中國 | 88–100 | 美國 | |||
2018年9月25日 | |||||
塞內加爾 | 66–75 | 中國 | |||
拉脫維亞 | 76–102 | 美國 |
淘汰賽
[編輯]淘汰圈附加賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
9月26日 | ||||||||||||||
西班牙 | 63 | |||||||||||||
9月28日 | ||||||||||||||
塞內加爾 | 48 | |||||||||||||
加拿大 | 53 | |||||||||||||
西班牙 | 68 | |||||||||||||
9月29日 | ||||||||||||||
西班牙 | 66 | |||||||||||||
9月26日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 72 | |||||||||||||
中國 | 87 | |||||||||||||
9月28日 | ||||||||||||||
日本 | 81 | |||||||||||||
澳大利亞 | 83 | |||||||||||||
中國 | 42 | |||||||||||||
9月30日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 56 | |||||||||||||
9月26日 | ||||||||||||||
美國 | 73 | |||||||||||||
法國 | 78 | |||||||||||||
9月28日 | ||||||||||||||
土耳其 | 61 | |||||||||||||
比利時 | 86 | |||||||||||||
法國 | 65 | |||||||||||||
9月29日 | ||||||||||||||
比利時 | 77 | |||||||||||||
9月26日 | ||||||||||||||
美國 | 93 | 季軍戰 | ||||||||||||
奈及利亞 | 57 | |||||||||||||
9月28日 | 9月30日 | |||||||||||||
希臘 | 56 | |||||||||||||
美國 | 71 | 西班牙 | 67 | |||||||||||
奈及利亞 | 40 | 比利時 | 60 | |||||||||||
第五至八名排名賽 | 第五名爭奪戰 | |||||
9月29日 | ||||||
加拿大 | 71 | |||||
9月30日 | ||||||
中國 | 76 | |||||
中國 | 67 | |||||
9月29日 | ||||||
法國 | 81 | |||||
法國 | 84 | |||||
奈及利亞 | 62 | |||||
第七名爭奪戰 | ||||||
9月30日 | ||||||
加拿大 | 73 | |||||
奈及利亞 | 72 |
最終排名
[編輯]# | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 淨勝分 | 小組賽 | 世界排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組別 | 排名 | 勝/負 | 勝負比 | 賽前 | 賽後 | +/− | ||||||||
美國 | 6 | 6 | 0 | 526 | 404 | +122 | D | 不適用 | 1 | 1 | ━ | |||
澳大利亞 | 6 | 5 | 1 | 471 | 356 | +115 | B | 4 | 3 | ▲ 1 | ||||
西班牙 | 7 | 5 | 2 | 489 | 429 | +60 | C | 2 | 2 | ━ | ||||
4th | 比利時 | 6 | 3 | 3 | 456 | 401 | +55 | C | 28 | 16 | ▲ 12 | |||
四分之一決賽淘汰 | ||||||||||||||
5th | 法國 | 7 | 5 | 2 | 532 | 476 | +56 | A | 不適用 | 3 | 4 | ▼ 1 | ||
6th | 中國 | 7 | 4 | 3 | 499 | 543 | −44 | D | 10 | 7 | ▲ 3 | |||
7th | 加拿大 | 6 | 4 | 2 | 431 | 389 | +42 | A | 5 | 5 | ━ | |||
8th | 奈及利亞 | 7 | 3 | 4 | 448 | 508 | −60 | B | 34 | 19 | ▲ 15 | |||
八強資格賽淘汰 | ||||||||||||||
9th | 日本 | 4 | 2 | 2 | 298 | 307 | −9 | C | 3rd | 2–1 | 0.723 | 13 | 10 | ▲ 3 |
10th | 土耳其 | 4 | 1 | 3 | 256 | 279 | −23 | B | 1–2 | 0.650 | 7 | 6 | ▲ 1 | |
11th | 希臘 | 4 | 1 | 3 | 235 | 261 | −26 | A | 1–2 | 0.597 | 20 | 23 | ▼ 3 | |
12th | 塞內加爾 | 4 | 1 | 3 | 251 | 294 | −43 | D | 1–2 | 0.677 | 17 | 17 | ━ | |
小組賽淘汰 | ||||||||||||||
13th | 拉脫維亞 | 3 | 0 | 3 | 206 | 236 | −30 | D | 4th | 0–3 | 0.687 | 26 | 24 | ▲ 2 |
14th | 南韓 | 3 | 0 | 3 | 169 | 229 | −60 | A | 0–3 | 0.563 | 16 | 18 | ▼ 2 | |
15th | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 150 | 222 | −72 | B | 0–3 | 0.500 | 15 | 15 | ━ | |
16th | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 150 | 233 | −83 | C | 0–3 | 0.500 | 22 | 22 | ━ |
獲得2020年夏季奧運會資格 |
參考資料
[編輯]- ^ FIBA Calendar. [2017-09-12]. (原始內容存檔於2017-08-15) (英語).