2019年東南亞運動會羽毛球男子單打比賽
外觀
此條目過於依賴第一手來源。 (2020年6月2日) |
2019年東南亞運動會 羽毛球比賽 | |||
---|---|---|---|
男團 | 女團 | ||
男單 | 女單 | ||
男雙 | 女雙 | 混雙 | |
2019年東南亞運動會羽毛球比賽為第30屆東南亞運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事將於2019年12月5日至12月9日在文珍俞巴體育中心舉行。本條目為男子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單打 | 李梓嘉 | 駱建佑 | 坎塔蓬·旺差倫 |
西蒂空·塔馬辛 |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞(MAS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 新加坡(SGP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 泰國(THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事賽果
[編輯]首圈至決賽
[編輯]- 上半區[1]
首輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||
1 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Aung Myo Htoo | 21 | 19 | R L Pedrosa | 11 | 11 | |||||||||||||||
R L Pedrosa | 23 | 21 | 1 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 6 | 9 | |||||||||||||
3 | S·H·雷斯塔維托 | 21 | 21 | 駱建佑 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||
Sopheaktra Leng | 4 | 11 | 3 | S·H·雷斯塔維托 | 18 | 20 | ||||||||||||||
宋浚洋 | 17 | 16 | 駱建佑 | 21 | 22 | |||||||||||||||
駱建佑 | 21 | 21 |
- 下半區[1]
首輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||
Lanz Ralf Zafra | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
阮海登 | 18 | 21 | 18 | Lanz Ralf Zafra | 19 | 8 | ||||||||||||
F·A·科利克 | 9 | 17 | 4 | 西蒂空·塔馬辛 | 21 | 21 | ||||||||||||
4 | 西蒂空·塔馬辛 | 21 | 21 | 4 | 西蒂空·塔馬辛 | 12 | 9 | |||||||||||
Phone Pyae Naing | 21 | 16 | 21 | 2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||||
Chanmara Tep | 16 | 21 | 18 | Phone Pyae Naing | 14 | 19 | ||||||||||||
許家維 | 17 | 10 | 2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | ||||||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[1]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 6 | 9 | ||||||||
駱建佑 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
駱建佑 | 18 | 18 | ||||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||
4 | 西蒂空·塔馬辛 | 12 | 9 | |||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 (英文)30th SEA GAMES 2019 (Individual Event) 男子單打 tournamentsoftware.com