2019年非洲運動會
外觀
第十二屆非洲運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 摩洛哥拉巴特 |
開幕典禮 | 2019年8月19日 |
閉幕典禮 | 2019年8月31日 |
開幕宣布者 | 穆萊·拉希德王子 |
第十二屆非洲運動會將於2019年於摩洛哥舉行。[1]這是摩洛哥第一次舉辦非洲運動會。原本主辦權由赤道幾內亞獲得,然而該國因經濟問題最終放棄主辦權,因此未能在主辦權候選中獲勝的贊比亞遞補獲得該屆賽事主辦權。但2018年7月贊比亞又因缺少設施而再次放棄舉辦,改由摩洛哥拉巴特舉辦。
參賽國家和地區
[編輯]- 阿爾及利亞(268)
- 安哥拉(90)
- 貝寧(24)
- 博茨瓦納(104)
- 布基納法索(97)
- 布隆迪(54)
- 喀麥隆(126)
- 佛得角(38)
- 中非共和國(17)
- 乍得(59)
- 剛果共和國(37)
- 科特迪瓦(67)
- 吉布提(31)
- 剛果民主共和國(263)
- 埃及(325)
- 赤道幾內亞(44)
- 厄立特里亞(48)
- 斯威士蘭(5)
- 埃塞俄比亞(176)
- 加蓬(28)
- 岡比亞(21)
- 加納(96)
- 幾內亞(56)
- 幾內亞比紹(4)
- 肯尼亞(250)
- 萊索托(27)
- 利比里亞(3)
- 利比亞(29)
- 馬達加斯加(59)
- 馬拉維(22)
- 馬里(98)
- 毛里塔尼亞(10)
- 毛里裘斯(91)
- 摩洛哥(401)(主辦國)
- 莫桑比克(19)
- 納米比亞(68)
- 尼日爾(42)
- 尼日利亞(311)
- 盧旺達(11)
- 聖多美和普林西比(21)
- 塞內加爾(127)
- 塞舌爾(40)
- 塞拉利昂(34)
- 索馬里(11)
- 南非(154)
- 南蘇丹(27)
- 蘇丹(28)
- 坦桑尼亞(10)
- 多哥(29)
- 突尼西亞(177)
- 烏干達(75)
- 贊比亞(68)
- 津巴布韋(66)
項目
[編輯]本屆非洲運動會共設立26個大項[2]。
賽程
[編輯]以下是比賽賽程:[3]
OC | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | CC | 閉幕式 |
8月 | 16日 (五) |
17日 (六) |
18日 (日) |
19日 (一) |
20日 (二) |
21日 (三) |
22日 (四) |
23日 (五) |
24日 (六) |
25日 (日) |
26日 (一) |
27日 (二) |
28日 (三) |
29日 (四) |
30日 (五) |
31日 (六) |
項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典禮 | OC | CC | ||||||||||||||||
三對三籃球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
射箭 | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||||
田徑 | 4 | 11 | 10 | 7 | 14 | 46 | ||||||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 5 | 6 | |||||||||
沙灘排球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 13 | ||||||||
皮划艇 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||
國際象棋 | ● | 1 | ● | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
自行車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
馬術 | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
擊劍 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
體操 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
柔道 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||
空手道 | ● | ● | 16 | 16 | ||||||||||||||
賽艇 | ● | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
射擊 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 5 | ||||||||||||
斯諾克 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 3 | ||||||||||||
游泳 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | 2 | 1 | 2 | ● | ● | 2 | 7 | ||||||||
跆拳道 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | 2 | 6 | ||||||||
鐵人三項 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
室內排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
舉重 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 60 | |||||||||||
摔跤 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||
8月 | 16日 (五) |
17日 (六) |
18日 (日) |
19日 (一) |
20日 (二) |
21日 (三) |
22日 (四) |
23日 (五) |
24日 (六) |
25日 (日) |
26日 (一) |
27日 (二) |
28日 (三) |
29日 (四) |
30日 (五) |
31日 (六) |
項目 |
獎牌榜
[編輯]* 主辦國家/地區(摩洛哥)
排名 | NOC | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及(EGY) | 102 | 98 | 73 | 273 |
2 | 尼日利亞(NGR) | 46 | 33 | 48 | 127 |
3 | 南非(RSA) | 36 | 26 | 25 | 87 |
4 | 阿爾及利亞(ALG) | 33 | 32 | 60 | 125 |
5 | 摩洛哥(MAR)* | 31 | 32 | 46 | 109 |
6 | 突尼西亞(TUN) | 26 | 36 | 35 | 97 |
7 | 肯尼亞(KEN) | 11 | 10 | 10 | 31 |
8 | 毛里裘斯(MRI) | 6 | 6 | 12 | 24 |
9 | 埃塞俄比亞(ETH) | 6 | 5 | 12 | 23 |
10 | 馬達加斯加(MAD) | 6 | 4 | 2 | 12 |
11 | 喀麥隆(CMR) | 5 | 14 | 9 | 28 |
12 | 科特迪瓦(CIV) | 5 | 5 | 8 | 18 |
13 | 博茨瓦納(BOT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
14 | 布基納法索(BUR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
15 | 加納(GHA) | 2 | 2 | 9 | 13 |
16 | 安哥拉(ANG) | 2 | 2 | 4 | 8 |
納米比亞(NAM) | 2 | 2 | 4 | 8 | |
18 | 塞舌爾(SEY) | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | 岡比亞(GAM) | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | 加蓬(GAB) | 2 | 0 | 4 | 6 |
21 | 尼日爾(NIG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | 塞內加爾(SEN) | 1 | 5 | 16 | 22 |
23 | 莫桑比克(MOZ) | 1 | 3 | 1 | 5 |
24 | 贊比亞(ZAM) | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | 聖多美和普林西比(STP) | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 厄立特里亞(ERI) | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 剛果民主共和國(COD) | 0 | 2 | 9 | 11 |
28 | 烏干達(UGA) | 0 | 2 | 8 | 10 |
29 | 利比亞(LBA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
馬里(MLI) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
31 | 剛果共和國(CGO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
津巴布韋(ZIM) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
33 | 吉布提(DJI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | 幾內亞比紹(GBS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
萊索托(LES) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | 乍得(CHA) | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | 盧旺達(RWA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | 貝寧(BEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
幾內亞(GUI) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
多哥(TOG) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | 中非共和國(CAF) | 0 | 0 | 1 | 1 |
佛得角(CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共42個NOC) | 340 | 340 | 435 | 1115 |
參考資料
[編輯]- ^ Ghana to bid for 2019 All Africa Games. GhanaWeb. 12 June 2015. (原始內容存檔於2018-07-29).
- ^ 2019 AG (Disciplines). Rabat 2019. [2019-08-30]. (原始內容存檔於2019-08-18).
- ^ Schedule & Results. Rabat 2019. [2019-09-16]. (原始內容存檔於2019-08-28).