維基百科:宣告
外觀
當前中文維基百科已成立22年28天,在各語言維基百科條目數排名中列第12名,目前已有1,451,638篇條目。
本頁僅刊登中文維基百科條目數里程碑及影響維基百科的宣告。
中文維基百科由正式成立(2002年10月24日)直到今日(2024年11月21日),共用8,064天完成1,451,638條條目,平均每日創建180.01條條目,另外平均每日有10,508.34次編輯;每日新增976.06頁頁面;每天有448.98名維基人加入。
條目數里程碑
- 本表是中文維基百科條目數依日期到達的里程碑。
- 中文維基百科統計圖表。
- 近期條目統計圖表(更新至上個月)。
- 目前的條目數:1,451,638(更新)。
- 中文維基百科自正式成立(2002年10月24日)截至今日(2024年11月21日),共用8064天完成1,451,638條條目,平均每天增加180條。
條目數 | 日期 | 成長 |
---|---|---|
隱藏顯示過去數據 | ||
1 | 2002年10月24日 | 首頁建成[1] |
1000 | 2003年7月12日 | 285天增加1000條,平均1天增加4條 |
2000 | 2003年9月21日 | 71天增加1000條,平均1天增加14條 |
3000 | 2003年11月21日 | 61天增加1000條,平均1天增加16條 |
4000 | 2004年1月23日 | 63天增加1000條,平均1天增加16條 |
5000 | 2004年2月24日 | 31天增加1000條,平均1天增加32條 |
6000 | 2004年2月27日 | 3天增加1000條,平均1天增加333條 |
7000 | 2004年3月10日 | 12天增加1000條,平均1天增加83條 |
8000 | 2004年4月1日 | 22天增加1000條,平均1天增加45條 |
9000 | 2004年4月24日 | 23天增加1000條,平均1天增加43條 |
10000 | 2004年5月14日 | 20天增加1000條,平均1天增加50條 |
15000 | 2004年10月21日 | 160天增加5000條,平均1天增加31條 |
20000 | 2005年2月7日 | 109天增加5000條,平均1天增加46條 |
25000 | 2005年4月18日 | 70天增加5000條,平均1天增加71條 |
30000 | 2005年6月3日 | 46天增加5000條,平均1天增加109條 |
35000 | 2005年7月27日 | 54天增加5000條,平均1天增加93條 |
40000 | 2005年9月6日 | 41天增加5000條,平均1天增加122條 |
45000 | 2005年11月5日 | 60天增加5000條,平均1天增加83條 |
50000 | 2005年12月13日 | 38天增加5000條,平均1天增加132條 |
55000 | 2006年1月30日 | 48天增加5000條,平均1天增加104條 |
60000 | 2006年3月15日 | 44天增加5000條,平均1天增加114條 |
65000 | 2006年4月26日 | 42天增加5000條,平均1天增加119條 |
70000 | 2006年5月30日 | 34天增加5000條,平均1天增加147條 |
75000 | 2006年7月5日 | 36天增加5000條,平均1天增加139條 |
80000 | 2006年7月27日 | 22天增加5000條,平均1天增加227條 |
85000 | 2006年8月24日 | 28天增加5000條,平均1天增加179條 |
90000 | 2006年9月21日 | 28天增加5000條,平均1天增加179條 |
95000 | 2006年10月18日 | 27天增加5000條,平均1天增加185條 |
100000 | 2006年11月12日 | 25天增加5000條,平均1天增加200條 |
105000 | 2006年12月14日 | 32天增加5000條,平均1天增加156條 |
110000 | 2007年1月26日 | 43天增加5000條,平均1天增加116條 |
115000 | 2007年3月11日 | 44天增加5000條,平均1天增加114條 |
120000 | 2007年4月11日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
125000 | 2007年5月12日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
130000 | 2007年6月12日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
135000 | 2007年7月10日 | 28天增加5000條,平均1天增加179條 |
140000 | 2007年8月13日 | 34天增加5000條,平均1天增加147條 |
145000 | 2007年9月15日 | 33天增加5000條,平均1天增加152條 |
150000 | 2007年10月21日 | 36天增加5000條,平均1天增加139條 |
155000 | 2007年11月29日 | 39天增加5000條,平均1天增加128條 |
160000 | 2008年1月5日 | 37天增加5000條,平均1天增加135條 |
165000 | 2008年2月13日 | 39天增加5000條,平均1天增加128條 |
170000 | 2008年3月22日 | 38天增加5000條,平均1天增加132條 |
175000 | 2008年5月3日 | 42天增加5000條,平均1天增加119條 |
180000 | 2008年6月14日 | 42天增加5000條,平均1天增加119條 |
185000 | 2008年6月16日 | 2天增加5000條,平均1天增加2500條 |
190000 | 2008年6月17日 | 1天增加5000條,平均1天增加5000條 |
195000 | 2008年7月3日 | 16天增加5000條,平均1天增加313條 |
200000 | 2008年7月31日 | 28天增加5000條,平均1天增加179條 |
205000 | 2008年8月26日 | 26天增加5000條,平均1天增加192條 |
210000 | 2008年11月7日 | 73天增加5000條,平均1天增加68條 |
215000 | 2008年12月21日 | 44天增加5000條,平均1天增加114條 |
220000 | 2009年1月31日 | 41天增加5000條,平均1天增加122條 |
225000 | 2009年2月22日 | 22天增加5000條,平均1天增加227條 |
230000 | 2009年2月25日 | 3天增加5000條,平均1天增加1667條 |
235000 | 2009年2月25日 | 1天增加5000條,平均1天增加5000條 |
240000 | 2009年3月23日 | 26天增加5000條,平均1天增加192條 |
245000 | 2009年4月14日 | 22天增加5000條,平均1天增加227條 |
250000 | 2009年4月19日 | 5天增加5000條,平均1天增加1000條 |
255000 | 2009年5月30日 | 41天增加5000條,平均1天增加122條 |
260000 | 2009年7月10日 | 41天增加5000條,平均1天增加122條 |
265000 | 2009年8月13日 | 34天增加5000條,平均1天增加147條 |
270000 | 2009年8月29日 | 16天增加5000條,平均1天增加313條 |
275000 | 2009年10月6日 | 38天增加5000條,平均1天增加132條 |
280000 | 2009年10月17日 | 11天增加5000條,平均1天增加455條 |
285000 | 2009年11月29日 | 43天增加5000條,平均1天增加116條 |
290000 | 2010年1月10日 | 42天增加5000條,平均1天增加119條 |
295000 | 2010年2月20日 | 41天增加5000條,平均1天增加122條 |
300000 | 2010年3月28日 | 36天增加5000條,平均1天增加139條 |
305000 | 2010年4月21日 | 24天增加5000條,平均1天增加208條 |
310000 | 2010年5月24日 | 33天增加5000條,平均1天增加152條 |
315000 | 2010年7月7日 | 44天增加5000條,平均1天增加114條 |
320000 | 2010年8月16日 | 40天增加5000條,平均1天增加125條 |
325000 | 2010年9月18日 | 33天增加5000條,平均1天增加152條 |
330000 | 2010年10月23日 | 35天增加5000條,平均1天增加143條 |
335000 | 2010年12月1日 | 39天增加5000條,平均1天增加128條 |
340000 | 2011年1月10日 | 39天增加5000條,平均1天增加128條 |
345000 | 2011年2月18日 | 39天增加5000條,平均1天增加128條 |
350000 | 2011年3月27日 | 37天增加5000條,平均1天增加135條 |
355000 | 2011年5月11日 | 45天增加5000條,平均1天增加111條 |
360000 | 2011年6月15日 | 35天增加5000條,平均1天增加143條 |
365000 | 2011年7月16日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
370000 | 2011年8月17日 | 32天增加5000條,平均1天增加156條 |
375000 | 2011年9月17日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
380000 | 2011年10月14日 | 27天增加5000條,平均1天增加185條 |
385000 | 2011年11月16日 | 33天增加5000條,平均1天增加152條 |
390000 | 2011年12月18日 | 32天增加5000條,平均1天增加156條 |
395000 | 2012年1月18日 | 31天增加5000條,平均1天增加161條 |
400000 | 2012年2月8日 | 21天增加5000條,平均1天增加238條 |
405000 | 2012年3月1日 | 22天增加5000條,平均1天增加227條 |
410000 | 2012年3月16日 | 15天增加5000條,平均1天增加333條 |
415000 | 2012年3月19日 | 3天增加5000條,平均1天增加1667條 |
420000 | 2012年3月23日 | 4天增加5000條,平均1天增加1250條 |
425000 | 2012年3月25日 | 2天增加5000條,平均1天增加2500條 |
430000 | 2012年3月30日 | 5天增加5000條,平均1天增加1000條 |
435000 | 2012年4月3日 | 4天增加5000條,平均1天增加1250條 |
440000 | 2012年4月7日 | 4天增加5000條,平均1天增加1250條 |
445000 | 2012年4月15日 | 8天增加5000條,平均1天增加625條 |
450000 | 2012年5月2日 | 17天增加5000條,平均1天增加294條 |
455000 | 2012年5月2日 | 1天增加5000條,平均1天增加5000條 |
460000 | 2012年5月2日 | 1天增加10000條,平均1天增加10000條 |
465000 | 2012年5月2日 | 1天增加15000條,平均1天增加15000條 |
470000 | 2012年5月15日 | 13天增加5000條,平均1天增加385條 |
475000 | 2012年6月4日 | 20天增加5000條,平均1天增加250條 |
480000 | 2012年6月16日 | 12天增加5000條,平均1天增加417條 |
485000 | 2012年6月26日 | 10天增加5000條,平均1天增加500條 |
490000 | 2012年7月7日 | 11天增加5000條,平均1天增加455條 |
495000 | 2012年7月13日 | 6天增加5000條,平均1天增加833條 |
500000 | 2012年7月14日 | 1天增加5000條,平均1天增加5000條 |
510000 | 2012年8月9日 | 26天增加10000條,平均1天增加385條 |
520000 | 2012年9月1日 | 23天增加10000條,平均1天增加435條 |
530000 | 2012年9月22日 | 21天增加10000條,平均1天增加476條 |
540000 | 2012年10月2日 | 10天增加10000條,平均1天增加1000條 |
550000 | 2012年10月13日 | 11天增加10000條,平均1天增加909條 |
560000 | 2012年10月14日 | 1天增加10000條,平均1天增加10000條 |
570000 | 2012年10月15日 | 1天增加10000條,平均1天增加10000條 |
580000 | 2012年10月17日 | 2天增加10000條,平均1天增加5000條 |
590000 | 2012年10月18日 | 1天增加10000條,平均1天增加10000條 |
600000 | 2012年11月2日 | 15天增加10000條,平均1天增加667條 |
610000 | 2012年12月15日 | 43天增加10000條,平均1天增加233條 |
620000 | 2012年12月30日 | 15天增加10000條,平均1天增加667條 |
630000 | 2013年1月17日 | 18天增加10000條,平均1天增加556條 |
640000 | 2013年1月19日 | 2天增加10000條,平均1天增加5000條 |
650000 | 2013年1月21日 | 2天增加10000條,平均1天增加5000條 |
660000 | 2013年1月25日 | 4天增加10000條,平均1天增加2500條 |
670000 | 2013年2月1日 | 7天增加10000條,平均1天增加1429條 |
680000 | 2013年3月17日 | 44天增加10000條,平均1天增加227條 |
690000 | 2013年4月18日 | 32天增加10000條,平均1天增加313條 |
700000 | 2013年6月13日 | 56天增加10000條,平均1天增加179條 |
710000 | 2013年7月15日 | 32天增加10000條,平均1天增加313條 |
720000 | 2013年8月18日 | 34天增加10000條,平均1天增加294條 |
730000 | 2013年10月20日 | 63天增加10000條,平均1天增加159條 |
740000 | 2013年12月20日 | 61天增加10000條,平均1天增加164條 |
750000 | 2014年2月8日 | 50天增加10000條,平均1天增加200條 |
760000 | 2014年3月30日 | 50天增加10000條,平均1天增加200條 |
770000 | 2014年5月23日 | 54天增加10000條,平均1天增加185條 |
780000 | 2014年7月26日 | 64天增加10000條,平均1天增加156條 |
790000 | 2014年10月10日 | 76天增加10000條,平均1天增加132條 |
800000 | 2014年12月12日 | 63天增加10000條,平均1天增加159條 |
810000 | 2015年2月4日 | 54天增加10000條,平均1天增加185條 |
820000 | 2015年5月19日 | 104天增加10000條,平均1天增加96條 |
830000 | 2015年7月10日 | 52天增加10000條,平均1天增加192條 |
840000 | 2015年9月10日 | 62天增加10000條,平均1天增加161條 |
850000 | 2015年12月2日 | 83天增加10000條,平均1天增加120條 |
860000 | 2016年1月30日 | 59天增加10000條,平均1天增加169條 |
870000 | 2016年3月22日 | 52天增加10000條,平均1天增加192條 |
880000 | 2016年5月17日 | 56天增加10000條,平均1天增加179條 |
890000 | 2016年7月20日 | 64天增加10000條,平均1天增加156條 |
900000 | 2016年9月10日 | 52天增加10000條,平均1天增加192條 |
910000 | 2016年11月9日 | 60天增加10000條,平均1天增加167條 |
920000 | 2017年1月11日 | 63天增加10000條,平均1天增加159條 |
930000 | 2017年3月5日 | 53天增加10000條,平均1天增加189條 |
940000 | 2017年5月5日 | 61天增加10000條,平均1天增加164條 |
950000 | 2017年7月8日 | 64天增加10000條,平均1天增加156條 |
960000 | 2017年9月3日 | 57天增加10000條,平均1天增加175條 |
970000 | 2017年10月25日 | 52天增加10000條,平均1天增加192條 |
980000 | 2017年12月4日 | 40天增加10000條,平均1天增加250條 |
990000 | 2018年2月6日 | 64天增加10000條,平均1天增加156條 |
1000000 | 2018年4月13日 | 66天增加10000條,平均1天增加152條 |
1010000 | 2018年6月9日 | 57天增加10000條,平均1天增加175條 |
1020000 | 2018年8月28日 | 80天增加10000條,平均1天增加125條 |
1030000 | 2018年11月5日 | 69天增加10000條,平均1天增加145條 |
1040000 | 2019年1月16日 | 72天增加10000條,平均1天增加139條 |
1050000 | 2019年4月1日 | 74天增加10000條,平均1天增加135條 |
1060000 | 2019年6月1日 | 61天增加10000條,平均1天增加164條 |
1070000 | 2019年8月16日 | 76天增加10000條,平均1天增加132條 |
1080000 | 2019年11月4日 | 80天增加10000條,平均1天增加125條 |
1090000 | 2020年1月12日 | 69天增加10000條,平均1天增加145條 |
1100000 | 2020年3月3日 | 51天增加10000條,平均1天增加196條 |
1110000 | 2020年4月8日 | 36天增加10000條,平均1天增加278條 |
1120000 | 2020年5月19日 | 41天增加10000條,平均1天增加244條 |
1130000 | 2020年7月17日 | 59天增加10000條,平均1天增加169條 |
1140000 | 2020年8月22日 | 36天增加10000條,平均1天增加278條 |
1150000 | 2020年10月4日 | 43天增加10000條,平均1天增加233條 |
1160000 | 2020年11月28日 | 55天增加10000條,平均1天增加182條 |
1170000 | 2021年1月12日 | 45天增加10000條,平均1天增加222條 |
1180000 | 2021年2月27日 | 46天增加10000條,平均1天增加217條 |
1190000 | 2021年4月12日 | 44天增加10000條,平均1天增加227條 |
1200000 | 2021年5月31日 | 49天增加10000條,平均1天增加204條 |
1210000 | 2021年7月12日 | 42天增加10000條,平均1天增加238條 |
1220000 | 2021年8月16日 | 35天增加10000條,平均1天增加286條 |
1230000 | 2021年9月20日 | 35天增加10000條,平均1天增加286條 |
1240000 | 2021年11月9日 | 50天增加10000條,平均1天增加200條 |
1250000 | 2022年1月16日 | 68天增加10000條,平均1天增加147條 |
1260000 | 2022年3月14日 | 57天增加10000條,平均1天增加175條 |
1270000 | 2022年4月26日 | 43天增加10000條,平均1天增加233條 |
1280000 | 2022年6月3日 | 38天增加10000條,平均1天增加263條 |
1290000 | 2022年7月13日 | 40天增加10000條,平均1天增加250條 |
1300000 | 2022年8月29日 | 47天增加10000條,平均1天增加213條 |
1310000 | 2022年10月7日 | 39天增加10000條,平均1天增加256條 |
1320000 | 2022年11月27日 | 51天增加10000條,平均1天增加196條 |
1330000 | 2023年1月14日 | 48天增加10000條,平均1天增加208條 |
1340000 | 2023年3月11日 | 56天增加10000條,平均1天增加179條 |
1350000 | 2023年5月2日 | 52天增加10000條,平均1天增加192條 |
1360000 | 2023年6月10日 | 39天增加10000條,平均1天增加256條 |
1370000 | 2023年7月31日 | 51天增加10000條,平均1天增加196條 |
1380000 | 2023年10月5日 | 66天增加10000條,平均1天增加152條 |
1390000 | 2023年12月1日 | 57天增加10000條,平均1天增加175條 |
1400000 | 2024年1月21日 | 51天增加10000條,平均1天增加196條 |
1410000 | 2024年3月18日 | 57天增加10000條,平均1天增加175條 |
1420000 | 2024年5月20日 | 63天增加10000條,平均1天增加159條 |
1430000 | 2024年7月14日 | 55天增加10000條,平均1天增加182條 |
1440000 | 2024年9月3日 | 51天增加10000條,平均1天增加196條 |
1450000 | 2024年11月8日 | 66天增加10000條,平均1天增加152條 |
- ^ 雖然首頁目前是存在專案頁面,但首頁的最早版本是在條目建立的。
歷次里程碑條目
- 第1條頁面:首頁
- 第1條條目:計算機科學
- 第10,000條條目:南歌子
- 第50,000條條目:斯托克斯公式
- 第100,000條條目:畢打街鐘樓
- 第300,000條條目:2001年愛立信公開賽
- 第400,000條條目:欽姓
- 第500,000條條目:環加拿大航空831號班機空難
- 第600,000條條目:扎洛村(班瑪縣各級文物保護單位列表)
- 第700,000條條目:紀尾井町
- 第800,000條條目:約翰迪爾
- 第900,000條條目:2027年2月20日月食
- 第1,000,000條條目:已分配的/8 IPv4地址塊列表
- 第1,100,000條條目:甲基碘化鎂
- 第1,200,000條條目:始格
- 第1,300,000條條目:弗雷德里克·瓦瑟爾
- 第1,400,000條條目:
歷次里程碑標誌
里程碑
里程碑 | 語言(依到達里程碑先後排列) |
---|---|
7,000,000 | |
6,000,000 | 英語(2020年1月23日);宿霧語(2021年10月14日) |
5,000,000 | |
4,000,000 | |
3,000,000 | |
2,000,000 | 瑞典語(2015年9月5日);德語(2016年11月19日);法語(2018年7月8日);荷蘭語(2020年3月8日) |
1,500,000 | 俄語(2018年10月1日);西班牙語(2019年1月20日);意大利語(2019年2月1日);波蘭語(2021年12月14日);埃及阿拉伯語(2021年12月26日) |
1,000,000 | 瓦瑞語(2014年6月8日);越南語(2014年6月15日);日語(2016年1月19日);中文(2018年4月13日);葡萄牙語(2018年6月26日);阿拉伯語(2019年11月17日);烏克蘭語(2020年3月22日);波斯語(2024年4月22日)
|
900,000 | |
800,000 | |
700,000 | 加泰羅尼亞語(2022年4月23日) |
600,000 | 塞爾維亞語(2018年1月16日);印尼語(2021年10月18日);朝鮮語(韓語)(2022年8月16日);挪威語(2022年10月17日);車臣語(2023年6月9日);土耳其語(2024年4月6日) |
500,000 | 芬蘭語(2020年12月28日);匈牙利語(2022年2月16日);捷克語(2022年3月16日);韃靼語(2023年4月21日) |
400,000 | 塞爾維亞-克羅地亞語(2015年6月20日);羅馬尼亞語(2019年8月15日);閩南語(2020年4月14日);巴斯克語(2022年10月18日) |
300,000 | 馬來語(2017年7月23日);世界語(2021年7月18日);希伯來語(2021年8月3日);亞美尼亞語(2023年7月29日);丹麥語(2024年5月26日);烏茲別克語(2024年6月29日) |
200,000 | 哈薩克語(2012年11月29日);米南加保語(2013年9月10日);斯洛伐克語(2015年2月5日);保加利亞語(2015年6月12日);克羅地亞語(2018年11月6日);愛沙尼亞語(2019年8月12日);南阿塞拜疆語(2020年3月19日);白俄羅斯語(2020年12月31日);立陶宛語(2021年10月17日);希臘語(2021年11月27日);簡單英語(2021年12月16日);威爾士語(2022年9月12日);加利西亞語(2023年10月27日);烏爾都語(2024年1月7日);阿塞拜疆語(2024年5月10日) |
150,000 | 斯洛文尼亞語(2016年3月31日);新挪威語(2019年9月11日);格魯吉亞語(2021年3月8日);印地語(2021年10月20日);泰語(2022年9月13日);泰米爾語(2022年12月3日);拉登語(2023年5月26日);孟加拉語(2024年3月25日) |
100,000 | 沃拉普克語(2007年9月7日);拉丁語(2013年12月18日);馬其頓語(2019年5月1日);塔吉克語(2019年12月20日);拉脫維亞語(2020年1月24日);阿斯圖里亞斯語(2020年1月25日);粵語(2020年8月12日);緬甸語(2021年1月1日);南非荷蘭語(2021年9月8日) |
90,000 | 馬拉加什語(2018年12月13日);波斯尼亞語(2022年4月22日);馬拉地語(2023年2月12日);阿爾巴尼亞語(2023年5月19日);泰盧固語(2024年1月13日) |
80,000 | 奧克語(2013年6月21日);吉爾吉斯語(2020年8月9日);低地薩克遜語(2020年11月25日);舊白俄羅斯文(2022年11月11日);馬拉雅拉姆語(2020年11月23日);布列塔尼語(2023年6月3日);斯瓦希里語(2024年4月21日) |
70,000 | 尼瓦爾語(2013年3月9日);盧森堡語(2021年7月31日);爪哇語(2022年8月9日);西旁遮普語(2023年6月4日);倫巴底語(2023年5月25日);庫爾德語(2023年11月19日) |
60,000 | 皮埃蒙特語(2013年3月27日);巽他語(2020年5月19日);威尼斯語(2020年9月11日);海地語(2020年10月4日);巴什基爾語(2022年5月29日);愛爾蘭語(2024年3月30日) |
50,000 | ;西里西亞語(2019年9月25日);冰島語(2020年6月16日);楚瓦什語(2022年10月17日);西弗里斯蘭語(2022年12月21日);中庫爾德語(2023年6月8日);旁遮普語(2023年5月29日) |
40,000 | 他加祿語(2010年10月25日);蘇格蘭語(2016年7月14日);吳語(2020年10月7日);扎扎其語(2021年4月30日);阿拉貢語(2021年5月5日);伊多語(2023年10月24日);豪薩語(2024年2月29日) |
30,000 | 約魯巴語(2012年6月23日);尼泊爾語(2017年2月27日);巴伐利亞語(2019年9月24日);古吉拉特語(2022年10月20日);拉丁國際語(2023年4月10日);埃納德語(2023年6月3日);阿勒曼尼語(2023年10月23日):伊格博語(2024年5月12日) |
20,000 | 比什奴普萊利亞-曼尼浦爾語(2007年8月19日);西西里語(2012年10月27日);蓋丘亞語(2017年2月15日);蒙古語(2020年12月6日);科塔瓦語(2022年2月15日);納瓦霍語(2022年2月25日);克裡米亞韃靼語(2022年8月27日);明格列爾語(2023年4月10日);巴厘語(2023年8月23日);僧伽羅語(2023年12月14日);馬桑達拉尼語(2024年5月31日) |
15,000 | 薩莫吉希亞語(2016年2月23日);奧里亞語(2019年7月2日);閩東語(2019年9月27日);蘇格蘭蓋爾語(2019年12月27日);伊羅肯諾語(2020年4月22日);意第緒語(2020年11月15日);阿姆哈拉語(2021年11月6日);奧塞梯語(2022年1月29日);北弗里斯蘭語(2022年2月4日);信德語(2022年2月14日);布吉語(2022年4月15日);普什托語(2022年7月19日);薩哈語(2022年10月4日);通布卡語(2023年6月24日);中比科爾語(2023年9月30日) |
10,000 | 那不勒斯語(2006年6月20日);瓦隆語(2008年3月20日);班尤馬山語(2012年1月10日);法羅語(2014年5月29日);山地馬里語(2015年7月4日);林堡語(2015年8月31日);上索布語(2012年12月12日);梵文(2016年8月23日);邁蒂利語(2016年12月30日);艾米利安-羅馬諾語(2018年5月15日);東馬里語(2018年5月29日);文言文(2019年10月28日);亞齊語(2019年11月8日);哥倫打洛語(2020年10月17日);利古里亞語(2021年3月22日);祖魯語(2021年9月18日);斐濟印地語(2021年9月27日);撣語(2021年11月16日);曼尼普爾語(2021年11月30日);阿薩姆語(2022年2月13日);西亞美尼亞語(2022年4月17日);國際語(2022年5月25日);班賈爾語(2022年11月14日);客家話(2022年11月20日);紹納語(2022年12月30日);高棉語(2023年3月16日);桑塔利語(2024年11月17日);摩洛哥阿拉伯語(2024年4月18日) |
5,000 | 科西嘉語(2006年12月22日);塔倫蒂諾語(2007年8月2日);毛利語(2007年9月10日);邦板牙語(2008年4月1日);那瓦特語(2008年9月7日);吉拉基語(2009年4月30日);(2010年2月24日);贛語(2010年3月29日);藏語(2011年12月14日);北薩米語(2012年7月1日);荷蘭低地撒克遜語(2012年9月12日);佛羅語(2012年10月7日);盧森尼亞語(2013年1月22日);邦阿西楠語(2014年6月22日);西佛蘭德語(2014年9月16日);比哈爾語(2014年10月19日);土庫曼語(2015年8月27日);撒丁島語(2015年10月24日);維普斯語(2015年12月28日);卡舒比語(2016年4月11日);北索托語(2016年11月1日);科米語(2017年3月11日);索馬里語(2017年11月26日);厄爾茲亞語(2018年2月12日);阿薩姆語(2018年9月25日);阿布哈茲語(2019年7月23日);曼島語(2020年3月9日);卡拜爾語(2020年11月15日);皮卡德語(2020年12月6日);烏德穆爾特語(2021年1月20日);維吾爾語(2021年4月8日);阿皮坦語(2021年5月11日);艾馬拉語(2021年10月9日);康沃爾語(2021年11月17日);沙拉基語(2022年4月17日);澤蘭語(2022年7月4日);馬耳他語(2022年11月5日);達戈姆巴語(2022年11月17日);瓜拉尼語(2022年11月20日);伊納里薩米語(2023年2月16日);盧旺達語(2023年3月21日);塔里什語(2023年8月31日);莫克沙語(2024年4月17日);卡拉卡爾帕克語(2024年4月25日);克什米爾語(2024年4月27日) |
2,000 | 諾曼第語(2006年11月14日);弗留利語(2007年4月23日);巴利語(2007年6月8日);迪維希語(2007年12月28日);羅曼什語(2008年1月28日);拉地諾語(2009年7月3日);佛朗克語(2009年11月5日);古英語(2010年4月5日);科米-彼爾米亞克語(2011年6月11日);薩特蘭弗里斯蘭語(2011年12月3日);埃斯特雷馬杜拉語(2011年12月27日);加告茲語(2012年9月1日);林加拉語(2013年1月6日);米蘭德斯語(2013年9月18日);下索布語(2014年4月15日);列茲金語(2014年6月8日);三寶顏查瓦卡諾語(2014年6月12日);巴拉丁德語(2015年3月15日);衛拉特語(卡爾梅克語)(2015年5月8日);阿瓦爾語(2015年8月19日);卡拉恰伊-巴爾卡爾語(2015年8月28日);果阿康坎語(2016年2月13日);李維-卡累利阿語(2017年3月21日);老撾語(寮語)(2017年4月29日);多特利語(2017年7月19日);夏威夷語(2017年8月21日);布里雅特語(2017年9月25日);新共同言語(2018年5月19日);圖瓦語(2020年3月7日);阿瓦德語(2020年6月1日);帕皮亞內托語(2020年9月10日);泰雅語(2021年4月1日);撒奇萊雅語(2021年10月24日);壯語(2021年11月9日);印古什語(2022年3月30日);契維語(2022年7月4日);勃歐語(2022年10月26日);盧干達語(2023年2月15日);賓夕法尼亞德語(2023年3月29日);湯加語(2023年10月14日);阿提卡梅克語(2023年12月14日);圖盧語(2024年2月3日);標準摩洛哥柏柏爾語(2024年3月24日);富拉語(2024年3月30日);科薩語(2024年4月17日);巴達維語(2024年5月15日) |
1,000 | 諾維亞語(2006年10月22日);邏輯語(2009年8月26日);沃洛夫語(2009年8月27日);阿拉米語(2009年10月21日);托克皮辛語(2011年1月10日);臘克語(2011年7月24日);蘇利南湯加語(2012年8月26日);卡巴爾德語(2013年4月25日);大溪地語(2014年3月34日);瑙魯語(2014年6月13日);阿羅馬尼亞語(2014年10月8日);德頓語(2015年4月20日);剛果語(2015年11月21日); 基庫尤語(2016年3月7日); 牙買加語(2016年6月1日);比斯拉馬語(2017年4月7日);卡比耶語(2018年1月24日);法屬圭亞那混合語(2020年1月26日);拉特加萊語(2020年8月23日);斐濟語(2020年8月23日);奧羅莫語(2020年12月4日);盧爾語(2021年1月14日);薩摩亞語(2021年3月19日);賽德克語(2021年3月22日);施盧赫語(2021年7月31日);西非書面語言(2021年9月23日);阿爾泰語(2021年10月3日);切洛基語(2021年10月26日);尼亞斯語(2021年10月31日);孟語(2021年11月8日);教會斯拉夫語(2022年1月12日);甘語(2022年8月9日);茨瓦納語(2022年12月10日);齊切瓦語(2023年2月4日);馬都拉語(2023年3月15日);昂加語(2023年3月22日);阿美語(2023年6月30日);羅姆語(2023年10月12日);尼日利亞皮欽語(2023年11月24日);達加雷語(2023年12月19日);加納皮欽語(2024年3月19日);豐語(2024年3月30日);提亞普語(2024年5月6日); 塞索托語(2024年6月20日);曼達林語(2024年6月23日) |
500 | 格陵蘭語(2010年5月10日);夏安語(2012年8月24日);諾福克語(2016年11月13日);哥特語(2017年6月6日);聰加語(2017年8月10日);基隆迪語(2017年10月6日);班巴拉語(2018年3月18日);阿坎語(2018年4月17日);查莫羅語(2019年11月23日);史拉特語(2019年12月14日);伊努伊特語(2021年1月9日);萬達語(2021年4月12日);埃維語(2023年1月1日);依奴皮維克語(2023年2月9日);法雷法雷語(2023年6月1日);阿迪格語(2023年8月21日);瓦尤語(2023年9月9日);芳蒂語(2023年10月26日);多巴·巴塔克語(2023年11月8日);庫薩爾語(2024年5月18日) |
200 | 本都希臘語(2009年5月24日);桑戈語(2013年6月1日); 宗卡語(2016年10月20日);提格里尼亞語(2020年2月5日);丁卡語(2020年10月17日);排灣語(2022年2月22日);伊加拉語(2024年5月4日) |
100 | 克里語(2016年11月12日) |
參見
- 中文維基百科
- 維基百科
- 特殊:統計
- 維基百科:統計
- 維基百科:行事曆
- 維基百科:新聞報道
- 維基百科:維基簡訊
- 維基百科:條目數里程碑
- 維基百科:中文維基百科之最
- Wikipedia:新聞界的報導
- 元維基:維基媒體新聞(meta:Wikimedia News)
- 關於維基百科所使用的軟件的詳細情況請參看Special:Version,如果您發現了BUG請到Phabricator報告。
- 關於維基百科服務器的情況請參看meta:Wikimedia servers,meta:Wikimedia hardware status,Server admin log。