中央公園站 (臺灣)
外觀
中央公園站 Central Park Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 高雄市前金區 長生里024鄰中山一路11號B1,B2 | ||||||||||
地理座標 | 22°37′29.0″N 120°18′4.7″E / 22.624722°N 120.301306°E | ||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||
營運者 | 高雄捷運 | ||||||||||
途經路線 | 紅線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
月台 | 島式月台 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | |||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 | 13,246 人次/日(2023年) ▲ 40.5% | ||||||||||
排行 | 第6名/37站(2023年) | ||||||||||
頭班車 | 紅線 往岡山車站:05:56 往小港:06:14 | ||||||||||
尾班車 | 紅線 往岡山車站:00:18 往小港:00:34 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
中央公園站是高雄捷運紅線的捷運車站,位於高雄市前金區中山一路、民生二路及五福三路一帶,車站編號為R9。
歷史
[編輯]車站概要
[編輯]位於古前金庄與古大港埔庄的交界處,東側靠近大港埔聚落(民生文橫路口),興建時暫名新堀江站,後因城市光廊完成、中央公園開闢,且新堀江屬私人商圈名而改取附近中央公園為名。
本站由英國建築師理查德·羅傑斯所設計,將陽光與寧靜自公園引入地下站體,開放性的車站大堂有襯托「飛揚」之設計意象。
車站構造
[編輯]本站為地下二層,一座島式月台,共設3個出入口。
車站樓層
[編輯]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一樓 |
大堂層 | 車站大堂、詢問處、自動售票機、驗票閘門 |
廁所(站體西側付費區外,近出口1) | ||
地下 二樓 |
1號月台 | ← 紅線 往小港方向(三多商圈站) |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
2號月台 | → 紅線 往岡山車站方向(美麗島站)→ |
車站出口
[編輯]出口1位於車站西側,出口2、3分別位於車站東側南端、北端,無障礙升降機位於出口1。
出入口 | 圖片 | 出入口資訊 |
---|---|---|
中央公園,城市光廊(中山一路西側)、YouBike微笑單車 | ||
新興高中,大統五福店,新堀江商圈,原宿玉竹商圈(中山一路東側,五福二路口)、YouBike微笑單車 | ||
新興國小,中華電信(中山一路東側,民生二路口)、YouBike微笑單車 | ||
註: 設有升降機 | 設有手扶梯 |
利用狀況
[編輯]2023年日均進出人次為13,246人,在高雄捷運系統中排名第6名。
年 | 全年 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2008 | 2,610,239 | 2,568,820 | 5,179,059 | [a] | 9,703 | 19,253 |
2009 | 3,078,458 | 3,031,547 | 6,110,005 | [3] | 8,434 | 16,740 |
2010 | 3,029,948 | 3,014,713 | 6,044,661 | [4] | 8,301 | 16,561 |
2011 | 3,192,761 | 3,152,817 | 6,345,578 | [5] | 8,747 | 17,385 |
2012 | 3,544,272 | 3,485,953 | 7,030,225 | 9,684 | 19,208 | |
2013 | 3,727,534 | 3,681,356 | 7,408,890 | 10,212 | 20,298 | |
2014 | 3,494,812 | 3,439,461 | 6,934,273 | 9,575 | 18,998 | |
2015 | 3,363,894 | 3,310,852 | 6,674,746 | 9,216 | 18,287 | |
2016 | 3,207,342 | 3,150,925 | 6,358,267 | 8,763 | 17,372 | |
2017 | 3,139,527 | 3,074,881 | 6,214,408 | 8,601 | 17,026 | |
2018 | 3,051,121 | 2,975,979 | 6,027,100 | 8,359 | 16,513 | |
2019 | 3,024,863 | 2,969,374 | 5,994,237 | 8,287 | 16,423 |
車站周邊
[編輯]- 高雄市公共單車租賃系統:
- 捷運中央公園站(1號出口):中山一路2號西側
- 捷運中央公園站(2號出口):捷運中央公園站2號出口後方
- 捷運中央公園站(3號出口):中山一路/民生二路口東南側
- 中山五福路口西北側:中山一路/五福二路口西北側
- 五福商圈
- 中央公園
- 城市光廊
- 高雄市立新興高級中學
- 高雄市立高雄女子高級中學
- 高雄市立圖書館(李科永紀念圖書館[6]、高雄文學館)
- 高雄市新興區大同國民小學
- 高雄市立大同醫院
- 高雄市立中醫醫院
巴士資訊
[編輯]編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
12 | 港都客運 | 小港站-高雄車站(中山路) | |
25 | 統聯客運 | 瑞豐站-歷史博物館 | |
33 | 漢程客運 皇冠大車隊 |
金獅湖站-捷運鹽埕埔站 | 部分班次為巴士式小黃。 |
五福幹線(50) | 港都客運 | 建軍站-鼓山渡輪站 | |
52A | 建軍站-高雄車站(中山路) | ||
52C | 捷運中央公園站-高雄女中(真愛碼頭) | 例假日及寒暑假停駛。 | |
小港幹線(69A) | 小港站-高雄車站(中山路) | ||
小港幹線(69B) | 小港站-高雄車站(中山路) | 延駛明鳳。 | |
72 | 漢程客運 | 金獅湖站-中正高工 | |
76 | 金獅湖站-歷史博物館 | 每日三車次,例假日停駛。 | |
昌福幹線(77) | 金獅湖站-歷史博物館 | ||
昌福幹線(77)區間 | 金獅湖站-中正高工 | ||
百貨幹線(100) | 統聯客運 | 瑞豐站(瑞隆路)-博愛路口(漢神巨蛋) | |
內惟幹線(218A) | 港都客運 | 加昌站-高雄車站(建國路) | |
內惟幹線(218B) | 加昌站-高雄車站(建國路) | 延駛合群社區。 | |
224 | 高雄客運 | 楠梓-歷史博物館 | 例假日停駛。 |
8001 | 歷史博物館-林園 | ||
9117 | 高雄客運 屏東客運 國光客運 |
高客自立站-小灣 | 屬公路客運。 |
9117A | 高客自立站-枋寮 | 屬公路客運。 |
榮譽
[編輯]- 美國旅遊網站「BootsnAll」於2012年初評選全世界最美麗的15座地鐵站,中央公園站排名第四名[7]。
- 2014年1月15日,國際知名新聞網站PolicyMic選出「讓紐約客只能夢想的全球8大最美地鐵站」,本站排名第五名[8]。
相片集
[編輯]-
車站一號出口
-
車站一號出口的夜景
-
車站月台
-
車站大堂
腳註
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新聞. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-04-24).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始內容存檔於2021-01-06). 高雄市統計資訊服務網
- ^ 高雄市立圖書館李科永紀念圖書館. [2021-02-26]. (原始內容存檔於2020-11-23).
- ^ 15 of the Most Beautiful Subway Stops in the World. [2012-01-30]. (原始內容存檔於2012-06-04).
- ^ 紐約客也讚歎!全世界最美的8大地鐵站. [2016-06-17]. (原始內容存檔於2019-05-15).