跳至內容

中華民國36年戶口普查

維基百科,自由的百科全書
中華民國36年戶口普查

← 1942 1947年 自由地區普查
1956年
 →

基本資訊
國家 中華民國
結果
總人口457,111,000
人口最多的省四川省
47,437,000人
人口最少的省興安省
328,000人

中華民國36年戶口普查中華民國政府大陸最後一次人口普查。1947年的中華民國人口約有457,111,000人(1947年下半年)。以下是特別行政區地方直轄市總人口的排名表(1947年下半年)。[1]

普查緣起

[編輯]

章程

[編輯]

評價

[編輯]

人口

[編輯]

本表[1]僅包括中國大陸各省數據,其中不包括臺灣省,至於海南特別行政區臺北市高雄市新北市臺中市臺南市在當時尚未分置。且由於原蒙古地方已成為獲中華民國政府承認的獨立國家,也不包括在內。

編號 名稱 戶數 人口數 男性人口 女性人口 人/戶 性別比
1 江蘇省 7,586,000 36,080,000 18,601,000 17,479,000 4.76 106.42
2 浙江省 4,623,000 19,959,000 10,541,000 9,418,000 4.32 111.93
3 安徽省 3,596,000 22,462,000 11,869,000 10,593,000 6.25 112.04
4 江西省 2,517,000 12,507,000 6,491,000 6,016,000 4.97 107.88
5 湖北省 3,752,000 20,976,000 10,947,000 10,029,000 5.67 109.15
6 湖南省 4,621,000 25,558,000 13,477,000 12,081,000 5.53 111.55
7 四川省 8,413,000 47,437,000 24,267,000 23,171,000 5.64 104.73
8 西康省 328,000 1,697,000 851,000 845,000 5.16 100.67
9 福建省 2,448,000 11,143,000 5,771,000 5,372,000 4.55 107.44
11 廣東省 5,551,000 27,210,000 14,409,000 12,801,000 4.9 113.27
12 廣西省 2,820,000 14,636,000 7,636,000 7,000,000 5.19 109.08
13 雲南省 1,715,000 9,066,000 4,552,000 4,513,000 5.27 100.82
14 貴州省 1,839,000 10,174,000 5,101,000 5,073,000 5.53 100.56
15 河北省 5,161,000 28,719,000 15,439,000 13,280,000 5.56 116.25
16 山東省 7,340,000 38,865,000 19,334,000 19,530,000 5.29 99
17 河南省 5,238,000 29,654,000 15,098,000 14,556,000 5.66 103.73
18 山西省 3,032,000 15,247,000 8,349,000 6,898,000 5.03 121.62
19 陝西省 2,095,000 10,011,000 5,245,000 4,766,000 4.78 111.07
20 甘肅省 1,278,000 7,091,000 3,696,000 3,394,000 5.55 108.89
21 寧夏省 126,000 759,000 414,000 345,000 6.03 120.21
22 青海省 201,000 1,308,000 659,000 649,000 6.52 101.53
23 綏遠省 396,000 2,233,000 1,244,000 989,000 5.64 125.7
24 察哈爾省 462,000 2,186,000 1,200,000 986,000 4.73 121.73
25 熱河省 1,067,000 6,197,000 3,287,000 2,910,000 5.81 112.97
26 遼寧省 1,676,000 10,007,000 5,144,000 4,864,000 5.97 105.75
27 安東省 546,000 2,992,000 1,650,000 1,342,000 5.48 122.94
28 遼北省 831,000 4,629,000 2,424,000 2,204,000 5.57 110.01
29 吉林省 1,190,000 6,465,000 3,473,000 2,992,000 5.43 116.08
30 松江省 456,000 2,571,000 1,506,000 1,065,000 5.63 141.45
31 合江省 333,000 1,841,000 960,000 882,000 5.53 108.85
32 黑龍江省 303,000 2,844,000 1606,000 1,238,000 9.42 129.7
33 嫩江省 532,000 3,333,000 1840,000 1,494,000 6.27 123.14
34 興安省 66,000 328,000 184,000 144,000 5 128.21
35 新疆省 979,000 4,047,000 2,153,000 1,895,000 4.13 113.6
37 西藏地方 無資料 1,000,000 650,000 350,000 無資料 185.71
51 南京市 216,000 1,114,000 637,000 477,000 5.17 133.35
52 上海市 900,000 4,630,000 2,561,000 2,069,000 5.15 123.78
53 北平市 348,000 1,722,000 959,000 763,000 5.95 125.66
54 青島市 148,000 851,000 466,000 384,000 4.73 121.27
55 天津市 354,000 1,773,000 1,013,000 759,000 5.01 133.43
56 重慶市 220,000 986,000 558,000 428,000 5.47 130.47
57 大連市 93,000 544,000 359,000 185,000 5.82 193.96
58 哈爾濱市 153,000 760,000 482,000 278,000 4.96 173.3
59 漢口市 137,000 772,000 400,000 322,000 5.28 124.11
60 廣州市 203,000 1,128,000 608,000 520,000 5.56 116.88
61 西安市 122,000 628,000 385,000 244,000 5.14 157.75
62 瀋陽市 216,000 1,021,000 567,000 454,000 4.73 124.73
- 全國總計 86,226,000 457,111,000 239,063,000 218,047,000 5.3 109.64

相關人口普查

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 羅歓鎮. 南亮進 , 編. 民国人口:研究史の整理と展望. Discussion paper no.D97-9 (一橋大學経済研究所). 1997 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-05-22). 付表5 1947年全國人口(統計)  PDF版見羅歓鎮; 南亮進. 民国人口:研究史の整理と展望 (PDF). Discussion paper no.D97-9 (一橋大學経済研究所). 1997: 24 [2022-07-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-07-13). 
  • 中華民國年鑑社出版的《中華民國年鑑》(頁19-21,1952年出版)