烏茲別克斯坦蘇姆
外觀
烏茲別克斯坦蘇姆 | |
---|---|
Oʻzbekiston soʻmi / Ўзбекистон сўми (烏茲別克文) | |
標準代碼 | |
ISO代碼 | UZS |
數字代碼 | 860 |
ISO名稱 | Uzbekistan Sum (英語) Soum d'Ouzbékistan (法語) |
GB名稱 | 烏茲別克斯坦蘇姆[1] (簡體中文) |
CNS名稱 | 烏茲別克頌 (臺灣正體) |
使用地區 | |
使用地 | 烏茲別克 |
貨幣單位 | |
1 | 蘇姆 |
1/100 | 泰因 |
發行面額 | |
硬幣 | 50、100、200、500蘇姆 |
紙幣 | 1000、5000、10000、50000、100000蘇姆 |
發行製造 | |
中央銀行 | 烏茲別克斯坦共和國中央銀行 |
- 網址: | www |
貨幣估值 | |
通脹率 | 16% |
- 數據來源: | The World Factbook, 2011 est. |
即期匯率 | |
1 USD= | 12,990 UZS |
1 EUR= | 13,680 UZS |
1 GBP= | 16,440 UZS |
1 CNY= | 1,795 UZS |
1 JPY= | 83.47 UZS |
(2024年11月14日) |
蘇姆(烏茲別克語:so‘m / сўм,ISO代碼:UZS),是烏茲別克斯坦共和國的法定貨幣。1蘇姆可分為100泰因(Tiyin / Тийин,或譯為「提因」)。
流通中的貨幣
[編輯]硬幣
[編輯]1994-2000年
[編輯]- 1 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 3 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 5 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 10 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 20 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 50 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 1 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 5 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 10 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
1999-2004年
[編輯]- 1 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 5 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 10 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 25 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、札蘭丁
- 50 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 100 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖、太陽光線
2018年-
[編輯]2018年系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖片 | 面值 | 技術參數 | 描述 | 日期 | ||||||
直徑 | 質量 | 成分 | 壁邊 | 正面 | 反面 | 鑄造 | 流通 | 廢除 | ||
50 索姆 | 18.0mm | 2.0g | 鍍鎳鋼 | 光滑 | 面值 | 國徽, 鑄造年分 | 2018 | 2018年7月2日 | 仍流通 | |
100 索姆 | 20.0mm | 2.5g | 獨立紀念碑 | |||||||
200 索姆 | 22.0mm | 3.3g | 雷吉斯坦廣場中的老虎馬賽克圖形 | |||||||
500 索姆 | 24.0mm | 3.9g | 塔什干突厥斯坦宮 |
紙幣
[編輯]1994年系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖片 | 面值 | 主色調 | 說明 | 印刷年分 | 流通日期 | 廢除日期 | ||
正面 | 反面 | 正面 | 反面 | |||||
1 索姆 | 綠色和粉紅色 | 國徽 | 阿利舍爾沃希納沃伊歌劇舞劇院 | 1994 | 1994年7月1日 | 2020年3月1日 | ||
3 索姆 | 紅 | 布哈拉的清真寺 | ||||||
5 索姆 | 藍色和橙色 | 國徽和伊斯蘭圖案 | 塔什干Alisher Navoi Monument | |||||
10 索姆 | 紫色 | 古爾-埃米爾陵 | ||||||
25 索姆 | 藍色和粉紅色 | Mausoleum of Kazi Zade Rumi | ||||||
50 索姆 | 褐色 | 雷吉斯坦廣場 | 2019年7月1日 | |||||
100 索姆 | 紫色 | 塔什干Druzhba Narodov Palace | ||||||
200 索姆 | 綠色 | 國徽 | 雷吉斯坦廣場中的老虎馬賽克圖形 | 1997 | 1997年3月1日 | 2020年7月1日 | ||
500 索姆 | 紅色和綠色 | 帖木兒塑像 | 1999 | 2000年6月1日 | ||||
1000 索姆 | 灰色 | 塔什干阿米爾帖木兒博物館 | 2001 | 2001年9月1日 | 仍流通 | |||
5000 索姆 | 綠色 | 烏茲別克最高議會 | 2013 | 2013年7月1日 | ||||
10000 索姆 | 藍色 | 烏茲別克參議院 | 2017 | 2017年3月10日 | ||||
50000 索姆 | 紫色 | 塔什干突厥斯坦宮 | 2017年8月22日 | |||||
100000 索姆 | 橙色和亮棕色 | 薩馬爾罕兀魯伯天文台 | 2019 | 2019年2月25日 | ||||
匯率
[編輯]當前 蘇姆 匯率 | |
---|---|
根據Google財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據新浪財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據雅虎財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據雅虎香港財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據Yahoo奇摩股市: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據XE.com : | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
根據OANDA : | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
參考文獻
[編輯]- ^ 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2022). 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局/中國國家標準化管理委員會. 2022-12-30.
外部連結
[編輯]- 唐的世界硬幣畫廊:Uzbekistan
- 羅恩·懷斯的世界紙幣:Uzbekistan 鏡像網站
- 現代金融系統表格-庫爾特·舒勒製作:Asia 鏡像網站
- 環球貨幣歷史:Uzbekistan
- 《環球金融資料》貨幣歷史表格( 微軟試算表格式)