巴基斯坦城市列表
外觀
巴基斯坦政府與政治 系列條目 |
巴基斯坦主題 |
本條目為巴基斯坦城市列表,目前暫列出人口超過15萬人之城市:
重要城市
[編輯]- 伊斯蘭堡(英語:Islamabad ,烏爾都語: اسلام آباد),巴基斯坦首都
- 卡拉奇(英語:Karachi,烏爾都語:کراچی),巴基斯坦信德省的首府,該國最大城市及港口
- 拉合爾(英語:Lahore, 烏爾都語: لاةور)是巴基斯坦的第二大城市
- 費薩拉巴德(英語:Faisalabad,烏爾都語: فیصل آباد),巴基斯坦的第三大城市,旁遮普省的第二大城市;
- 拉瓦爾品第(英語:Rawalpindi,烏爾都語:راولپنڈی),瀕臨首都伊斯蘭堡的旁遮普省城市,巴基斯坦第四大城市;
- 古吉蘭瓦拉(英語:Gujranwala,烏爾都語/旁遮普語:گوجرانوالہ),旁遮普省城市,巴基斯坦第五大城市;
- 海得拉巴(英語:Hyderabad,烏爾都語:حيدر آباد),信德省城市;
- 木爾坦(英語:Multan,烏爾都語:مُلتان),旁遮普省城市,歷史名城;
- 白沙瓦(英語:Peshawar,烏爾都語:پشاور,開伯爾-普什圖省的首府,邊境城市;
- 哈拉帕(英語:Harappa,烏爾都語:ہڑپّہ),旁遮普省一座古代城市遺址;
- 奎達(英語:Quetta,烏爾都語:کویت),俾路支省省會。
人口排名
[編輯]- 首都
- 省會
- 專區首府以粗體表示
排名 | 城市 | 人口 (2017年統計)[1] |
人口 (1998年統計)[2][1] |
人口變化 | 省 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉奇 | 14,916,456 | 9,339,023 | +59.72% | 信德省 |
2 | 拉合爾 | 11,126,285 | 5,209,088 | +113.59% | 旁遮普省 |
3 | 費薩拉巴德 | 3,204,726 | 2,008,861 | +59.53% | 旁遮普省 |
4 | 拉瓦爾品第 | 2,098,231 | 1,409,768 | +48.84% | 旁遮普省 |
5 | 古吉蘭瓦拉 | 2,027,001 | 1,132,509 | +78.98% | 旁遮普省 |
6 | 白沙瓦 | 1,970,042 | 982,816 | +100.45% | 開伯爾-普什圖省 |
7 | 木爾坦 | 1,871,843 | 1,197,384 | +56.33% | 旁遮普省 |
8 | 海得拉巴 | 1,734,309 | 1,166,894 | +48.63% | 信德省 |
9 | 伊斯蘭堡 | 1,009,832 | 529,180 | +90.83% | 伊斯蘭堡首都區 |
10 | 奎達 | 1,001,205 | 565,137 | +77.16% | 俾路支省 |
11 | 巴哈瓦爾布爾 | 762,111 | 408,395 | +86.61% | 旁遮普省 |
12 | 薩戈達 | 659,862 | 458,440 | +43.94% | 旁遮普省 |
13 | 錫亞爾科特 | 655,852 | 421,502 | +55.60% | 旁遮普省 |
14 | 蘇庫爾 | 499,900 | 335,551 | +48.98% | 信德省 |
15 | 拉爾卡納 | 490,508 | 270,283 | +81.48% | 信德省 |
16 | 謝胡布爾 | 473,129 | 280,263 | +68.82% | 旁遮普省 |
17 | 拉希姆亞爾汗 | 420,419 | 233,537 | +80.02% | 旁遮普省 |
18 | 章市 | 414,131 | 293,366 | +41.17% | 旁遮普省 |
19 | 德拉加齊汗 | 399,064 | 190,542 | +109.44% | 旁遮普省 |
20 | 古傑拉特 | 390,533 | 251,792 | +55.10% | 旁遮普省 |
21 | 薩希瓦爾 | 389,605 | 208,778 | +86.61% | 旁遮普省 |
22 | 瓦赫 | 380,103 | 198,891 | +91.11% | 旁遮普省 |
23 | 馬爾丹 | 358,604 | 245,926 | +45.82% | 開伯爾-普什圖省 |
24 | 卡蘇爾 | 358,409 | 245,321 | +46.10% | 旁遮普省 |
25 | 奧卡拉 | 357,935 | 201,815 | +77.36% | 旁遮普省 |
26 | 明戈拉 | 331,091 | 173,868 | +90.43% | 開伯爾-普什圖省 |
27 | 訥瓦布沙阿 | 279,688 | 189,244 | +47.79% | 信德省 |
28 | 吉尼奧德 | 278,747 | 172,522 | +61.57% | 旁遮普省 |
29 | 科特里 | 259,358 | 62,085 | +317.75% | 信德省 |
30 | 加莫蓋 | 249,767 | 152,288 | +64.01% | 旁遮普省 |
31 | 哈費扎巴德 | 245,784 | 133,678 | +83.86% | 旁遮普省 |
32 | 薩迪加巴德 | 239,677 | 144,391 | +65.99% | 旁遮普省 |
33 | 米爾布爾哈斯 | 233,916 | 189,671 | +23.33% | 信德省 |
34 | 布爾瓦拉 | 231,797 | 152,097 | +52.40% | 旁遮普省 |
35 | 科哈特 | 228,779 | 126,627 | +80.67% | 開伯爾-普什圖省 |
36 | 哈內瓦爾 | 227,059 | 133,986 | +69.46% | 旁遮普省 |
37 | 德拉伊斯梅爾汗 | 217,457 | 92,114 | +136.07% | 開伯爾-普什圖省 |
38 | 土爾巴特 | 213,557 | 68,603 | +211.29% | 俾路支省 |
39 | 穆扎法爾格爾 | 209,604 | 123,404 | +69.85% | 旁遮普省 |
40 | 阿伯塔巴德 | 208,491 | 106,101 | +96.50% | 開伯爾-普什圖省 |
41 | 門迪伯哈烏丁 | 198,609 | 99,496 | +99.62% | 旁遮普省 |
42 | 希卡布爾 | 195,437 | 134,883 | +44.89% | 信德省 |
43 | 雅各布阿巴德 | 191,076 | 138,780 | +37.68% | 信德省 |
44 | 傑赫勒姆 | 190,425 | 147,392 | +29.20% | 旁遮普省 |
45 | 汗布爾 | 184,793 | 120,382 | +53.51% | 旁遮普省 |
46 | 凱爾布爾 | 183,181 | 105,637 | +73.41% | 信德省 |
47 | 苦思答兒 | 182,927 | 91,057 | +100.89% | 俾路支省 |
48 | 帕克帕坦 | 176,693 | 109,033 | +62.05% | 旁遮普省 |
49 | 哈布 | 175,376 | 62,763 | +179.43% | 俾路支省 |
50 | 達斯卡 | 175,170 | 102,883 | +70.26% | 旁遮普省 |
51 | 哥斯拉 | 174,860 | 117,892 | +48.32% | 旁遮普省 |
52 | 達杜 | 171,191 | 102,550 | +66.93% | 信德省 |
53 | 穆里德蓋 | 166,652 | 111,951 | +48.86% | 旁遮普省 |
54 | 巴哈瓦爾那加 | 161,033 | 111,313 | +44.67% | 旁遮普省 |
55 | 薩蒙德里 | 156,991 | 54,908 | +185.92% | 旁遮普省 |
56 | 坦杜阿拉亞 | 156,562 | 85,812 | +82.45% | 信德省 |
57 | 坦杜阿當 | 152,617 | 104,907 | +45.48% | 信德省 |
58 | 傑蘭瓦拉 | 150,380 | 106,985 | +40.56% | 旁遮普省 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 PAKISTAN: Provinces and Major Cities. PAKISTAN: Provinces and Major Cities. citypopulation.de. [4 May 2020]. (原始內容存檔於2018-10-04).
- ^ AZAD JAMMU & KASHMIR AT A GLANCE 2014 (PDF). AJK at a glance 2014.pdf. AZAD GOVERNMENT OF THE STATE OF JAMMU & KASHMIR. 11 February 2017 [30 June 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-06-30).