興南客運玉井站
外觀
此條目或其章節極大或完全地依賴於某個單一的來源。 (2018年4月1日) |
此條目需要補充更多來源。 (2018年4月1日) |
23°7′26″N 120°27′38″E / 23.12389°N 120.46056°E
興南客運玉井站 Shing Nan Bus Yujing Station | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華民國(臺灣) 臺南市玉井區中正路54號 | ||||
地理座標 | 23°7′26.22″N 120°27′38.63″E / 23.1239500°N 120.4607306°E | ||||
其他資訊 | |||||
使用狀態 | 營運中 | ||||
歷史 | |||||
啟用日期 | 2014年2月22日整修後重新啟用 | ||||
|
興南客運玉井站是臺南市政府規劃的大台南公車轉運站,位於台南市玉井區中正路54號,經臺南市政府補助興南客運進行改善工程,於2014年2月22日重新啟用,在旁亦有統一超商進駐服務。[1]本站為行駛台南山區地帶的綠支線與幹線的轉運中樞,同時亦為橘、綠兩大幹線轉運中心。
本站經過路線
[編輯]路線 | 起站 | 行經 | 迄站 | 備註 |
---|---|---|---|---|
綠幹線 | 臺南轉運站 | 新化 | 玉井 |
|
綠幹線 區間車 (東) |
新化 | 玉井 | ||
綠20 | 玉井 | 楠西 | 永興吊橋 |
|
綠20-1 | 玉井 | 虎頭山 |
| |
綠21 | 玉井 | 龜丹油礦 |
| |
綠22 | 玉井 | 楠西 | 梅嶺 |
|
梅嶺線 | 玉井 | 楠西 | 梅嶺 |
|
綠23 | 玉井 | 楠西 | 雙溪新社區 | |
綠24 | 玉井 | 楠西 | 曾文管理局 |
|
綠25 | 玉井 | 楠西 | 大埔 |
|
綠26 | 玉井 | 北寮 | 甲仙 |
|
綠27 | 玉井 | 南化 | 茄苳橋 |
|
綠27區間車 | 玉井 | 南化區公所 |
| |
綠29 | 玉井 | 南化、關山里 | 木瓜坑 |
|
綠31 | 玉井 | 口豐里、內豐里 | 竹湖 |
|
綠32 | 玉井 | 新庄、望明 | 石牌清水寺 |
|
橘幹線 | 佳里 | 麻豆轉運站 善化轉運站、大內 |
玉井 | |
橘20 | 玉井 | 環湖 | 大內 | |
橘21 | 玉井 | 其子瓦 | 玉井 |
|
- 玉井客運站:25車柱
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 公車日 新化玉井轉運站啟用. 中華日報新聞網. 2014-02-23 [2018-04-01]. (原始內容存檔於2018-04-01).