迪娜·艾莎-史密夫
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 傑拉爾迪娜·艾莎-史密夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 英國奧爾平頓 | 1995年12月4日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 倫敦國王學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 58公斤(128磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 英國 英格蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Blackheath and Bromley Harriers Athletic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | John Blackie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
迪娜·艾莎-史密夫(英語:Dina Asher-Smith,英語發音:/ˈdaɪːnæ ˈæʃɜ smɪθ/,1995年12月4日—)生於奧爾平頓,是一名英國女子田徑運動員,主攻短跑項目。她的父母都來自牙買加[1]。2014年,她考入倫敦國王學院,就讀歷史專業[2][3]。2017年,她獲得文學士學位,順利畢業[4]。
參考資料
[編輯]- ^ Dina Asher Smith praises parents' dedication after winning 200m gold. Express. 2019-10-04 [2019-10-06]. (原始內容存檔於2019-10-05).
- ^ Dina Asher-Smith Reaches 200m Final on Morning of A-Level Results. Huffington Post. 2014-08-14 [2015-03-09]. (原始內容存檔於2015-04-02).
- ^ Dina Asher-Smith passes the mark on the track and in her A-level results. The Guardian. 2014-08-14 [2015-02-11]. (原始內容存檔於2015-04-11).
- ^ Dina Asher-Smith takes 200m Gold and 100m Silver at World Athletics Championships. King's College London. 2019-10-04 [2019-10-06]. (原始內容存檔於2019-10-06).