飛魚座恆星列表
外觀
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 | 絕對星等 | 距離 (光年) | 光譜型 | 英文名、其他名稱及註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛魚三 | β | 29 | 71878 | 41312 | 08h 25m 44.25s | −66° 08′ 11.5″ | 3.77 | 1.17 | 108 | K2IIIvar | |
飛魚二 | γ2 | 9 | 55865 | 34481 | 07h 08m 44.82s | −70° 29′ 57.1″ | 3.78 | 0.59 | 142 | G8IIIvar | 與飛魚座γ1構成雙星 |
飛魚六 | ζ | 16 | 63295 | 37504 | 07h 41m 49.20s | −72° 36′ 22.1″ | 3.93 | 0.86 | 134 | K0III | |
飛魚五 | δ | 10 | 57623 | 35228 | 07h 16m 49.83s | −67° 57′ 25.8″ | 3.97 | −2.56 | 660 | F6II | |
飛魚一 | α | 46 | 78045 | 44382 | 09h 02m 26.80s | −66° 23′ 45.0″ | 4.00 | 1.09 | 124 | Am | |
ε | ε | 22 | 68520 | 39794 | 08h 07m 55.84s | −68° 37′ 01.7″ | 4.35 | −2.12 | 642 | B6IV | |
24 | 70514 | 40680 | 08h 18m 18.78s | −65° 36′ 47.7″ | 5.06 | 0.27 | 296 | K1III | |||
6 | 53501 | 33682 | 06h 59m 50.58s | −67° 55′ 01.2″ | 5.18 | 0.44 | 290 | K3III | |||
θ | θ | 35 | 74405 | 42425 | 08h 39m 05.13s | −70° 23′ 11.9″ | 5.19 | 0.86 | 239 | A0V | |
η | η | 27 | 71576 | 41003 | 08h 22m 04.52s | −73° 24′ 00.2″ | 5.28 | 0.09 | 356 | A0/A1IV/V | |
飛魚四 | κ1 | 25 | 71046 | 40817 | 08h 19m 49.00s | −71° 30′ 54.0″ | 5.33 | −0.06 | 390 | B9III/IV | κ Vol三星系統中的一部分 |
43 | 76143 | 43414 | 08h 50m 34.68s | −66° 47′ 35.6″ | 5.34 | 1.74 | 171 | F5IV | |||
ι | ι | 5 | 51557 | 32912 | 06h 51m 26.98s | −70° 57′ 48.5″ | 5.41 | −0.76 | 558 | B7IV | |
30 | 72337 | 41451 | 08h 27m 16.79s | −70° 05′ 36.9″ | 5.51 | 0.80 | 285 | A0V | |||
飛魚四 | κ2 | 26 | 71066 | 40834 | 08h 20m 00.56s | −71° 30′ 19.7″ | 5.63 | 0.21 | 395 | A0p | 飛魚座κ三星系統中的一部分 |
飛魚二 | γ1 | 8 | 55864 | 34473 | 07h 08m 42.34s | −70° 29′ 50.4″ | 5.68 | 2.41 | 147 | F2 | 與飛魚座γ2構成雙星 |
19 | 64484 | 38210 | 07h 49m 41.00s | −66° 11′ 45.5″ | 5.78 | 0.04 | 458 | B9V | |||
45 | 77887 | 44283 | 09h 01m 08.49s | −68° 41′ 02.1″ | 5.89 | −0.95 | 762 | M1III | |||
28 | 71863 | 41321 | 08h 25m 51.62s | −64° 36′ 02.4″ | 5.95 | 0.75 | 358 | G8/K0III | |||
41 | 75171 | 42895 | 08h 44m 30.05s | −65° 49′ 32.5″ | 6.03 | 2.12 | 198 | A9V | |||
4 | 50002 | 32332 | 06h 44m 55.67s | −70° 26′ 01.6″ | 6.10 | −0.33 | 629 | K3III | |||
44 | 76270 | 43351 | 08h 49m 50.14s | −72° 33′ 04.5″ | 6.10 | −3.84 | 3165 | A3m... | |||
33 | 73468 | 41907 | 08h 32m 41.88s | −73° 21′ 25.1″ | 6.11 | 0.77 | 381 | G8III | |||
18 | 63584 | 37720 | 07h 44m 13.10s | −69° 49′ 17.8″ | 6.16 | 0.70 | 403 | A0IV/V | |||
15 | 62153 | 36914 | 07h 35m 21.66s | −74° 16′ 30.0″ | 6.33 | −1.01 | 959 | B9 | |||
20 | 66920 | 39041 | 07h 59m 15.78s | −73° 14′ 38.8″ | 6.33 | 0.84 | 409 | A3III | |||
40 | 75116 | 42850 | 08h 43m 54.33s | −68° 12′ 41.9″ | 6.33 | −1.21 | 1052 | K3III: | |||
3 | 49947 | 32222 | 06h 43m 36.73s | −73° 07′ 04.7″ | 6.36 | 0.81 | 420 | G8III | |||
17 | 63513 | 37773 | 07h 44m 43.88s | −66° 04′ 19.4″ | 6.37 | −0.12 | 648 | G6/G8III | |||
12 | 60150 | 36346 | 07h 28m 51.40s | −64° 30′ 35.2″ | 6.38 | −0.22 | 681 | K5III | |||
7 | 55151 | 34270 | 07h 06m 14.30s | −68° 50′ 15.3″ | 6.47 | 0.54 | 501 | K0III | |||
11 | 59640 | 35946 | 07h 24m 37.11s | −71° 28′ 14.7″ | 6.49 | 2.04 | 253 | A3V | |||
2 | 49268 | 31977 | 06h 40m 57.56s | −71° 46′ 30.3″ | 6.50 | 0.88 | 433 | K1IIICN... | |||
HD 76700 | 76700 | 43686 | 08h 53m 55.52s | −66° 48′ 03.6″ | 8.13 | 4.25 | 195 | G6V | 有一顆行星 (HD 76700 b) |
參見
[編輯]參考
[編輯]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997年 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002年 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987年 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始內容存檔於2012-02-27). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)