高雄市人口
高雄市人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 96.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 43.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 16.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 27.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 170.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.3792人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 927.53 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料時間為2023年底,來源為高雄市政府民政局 |
高雄市是中華民國的直轄市,位於臺灣南部,高雄都會區的核心,為臺灣第三大城市。根據內政部戶政司與高雄市政府民政局統計,2024年9月底高雄市的總人口數為2,732,805人[1]。
人口消長
[編輯]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 2,737,530 | 2,737,016 | 2,736,577 | 2,735,981 | 2,735,308 | 2,734,858 | 2,734,097 | 2,733,521 | 2,732,805 | −5,136 | |||||
消長 | -411 | -514 | -439 | -596 | -673 | -450 | -761 | -576 | -716 | ||||||
| |||||||||||||||
人口消長計算方式為該月人口減去上月人口,正值以紅字表示,負值以藍字表示,持平以綠字表示 |
各區人口明細
[編輯]以下資料時間為2024年9月底,來源為內政部戶政司[1]。
區名 | 面積 (km²) |
下轄 里數 |
下轄 鄰數 |
人口數 | 人口 消長 |
人口密度 (人/km²) |
郵遞 區號 |
傳統分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽埕區 | 1.4161 | 21 | 225 | 22,308 | -51 | 15,753 | 803 | 南高雄 |
鼓山區 | 14.7523 | 38 | 718 | 141,182 | +120 | 9,570 | 804 | 北高雄 |
左營區 | 19.3823 | 39 | 710 | 197,591 | +24 | 10,194 | 813 | 北高雄 |
楠梓區 | 25.8276 | 37 | 801 | 194,334 | +193 | 7,524 | 811 | 北高雄 |
三民區 | 19.7866 | 86 | 1,728 | 330,764 | -358 | 16,717 | 807 | 北高雄 |
新興區 | 1.9764 | 32 | 447 | 49,548 | +83 | 25,070 | 800 | 南高雄 |
前金區 | 1.8573 | 20 | 258 | 27,053 | -31 | 14,566 | 801 | 南高雄 |
苓雅區 | 8.1522 | 69 | 1,238 | 163,590 | -146 | 20,067 | 802 | 南高雄 |
前鎮區 | 19.1207 | 59 | 1,297 | 178,591 | -156 | 9,340 | 806 | 南高雄 |
旗津區[註 1] | 1.4639 | 13 | 212 | 25,763 | -80 | 17,599 | 805 | 南高雄 |
小港區 | 45.4426 | 38 | 697 | 154,556 | -129 | 3,401 | 812 | 南高雄/鳳山[註 2] |
鳳山區 | 26.7590 | 76 | 2,042 | 355,400 | -121 | 13,282 | 830 | 鳳山 |
林園區 | 32.2860 | 24 | 511 | 67,956 | -22 | 2,105 | 832 | 鳳山 |
大寮區 | 71.0400 | 24 | 711 | 112,119 | +132 | 1,578 | 831 | 鳳山 |
大樹區 | 66.9811 | 18 | 364 | 40,209 | -79 | 600 | 840 | 鳳山 |
大社區 | 26.5848 | 9 | 174 | 33,721 | -1 | 1,268 | 815 | 鳳山 |
仁武區 | 36.0808 | 16 | 388 | 98,624 | +307 | 2,733 | 814 | 鳳山 |
鳥松區 | 24.5927 | 7 | 191 | 44,246 | -47 | 1,799 | 833 | 鳳山 |
岡山區 | 47.9421 | 33 | 529 | 95,228 | -3 | 1,986 | 820 | 岡山 |
橋頭區 | 25.9379 | 17 | 347 | 42,403 | +64 | 1,635 | 825 | 岡山 |
燕巢區 | 65.3950 | 11 | 278 | 28,569 | -26 | 437 | 824 | 岡山 |
田寮區 | 92.6802 | 10 | 136 | 6,324 | -47 | 68 | 823 | 岡山 |
阿蓮區 | 34.6164 | 12 | 272 | 27,201 | -22 | 786 | 822 | 岡山 |
路竹區 | 48.4348 | 20 | 391 | 49,871 | -58 | 1,030 | 821 | 岡山 |
湖內區 | 20.1615 | 14 | 255 | 29,421 | -31 | 1,459 | 829 | 岡山 |
茄萣區 | 15.7624 | 15 | 297 | 29,010 | -18 | 1,840 | 852 | 岡山 |
永安區 | 22.6141 | 6 | 81 | 13,856 | -12 | 613 | 828 | 岡山 |
彌陀區 | 14.7772 | 12 | 204 | 18,124 | -47 | 1,226 | 827 | 岡山 |
梓官區 | 11.5967 | 15 | 273 | 34,838 | +30 | 3,004 | 826 | 岡山 |
旗山區 | 94.6122 | 21 | 352 | 33,913 | -28 | 358 | 842 | 旗山 |
美濃區 | 120.0316 | 19 | 381 | 36,586 | -54 | 305 | 843 | 旗山 |
六龜區 | 194.1584 | 12 | 214 | 11,567 | -11 | 60 | 844 | 旗山 |
甲仙區 | 124.0340 | 7 | 87 | 5,440 | -10 | 44 | 847 | 旗山 |
杉林區 | 104.0036 | 8 | 142 | 10,763 | -26 | 103 | 846 | 旗山 |
內門區 | 95.6224 | 18 | 196 | 12,925 | -40 | 135 | 845 | 旗山 |
茂林區 | 194.0000 | 3 | 19 | 1,885 | +3 | 10 | 851 | 旗山 原住民區 |
桃源區 | 928.9800 | 8 | 39 | 4,204 | -1 | 5 | 848 | 旗山 原住民區 |
那瑪夏區 | 252.9895 | 3 | 20 | 3,122 | -17 | 12 | 849 | 旗山 原住民區 |
高雄市 | 2,951.8524 | 890 | 17,225 | 2,732,805 | -716 | 926 |
- 人口消長計算方式為本月人口減去上月人口,負值以紅字表示,正值以藍字表示,沒有增長以綠字表示
- 近年各區人口成長情形:
現今的高雄市,是於2010年12月25日合併自舊有的高雄市及高雄縣而來。根據2024年9月底的資料,原高雄市地區的人口數為1,485,280人,人口密度每平方公里約9,331人;原高雄縣地區的人口數為1,247,525人,人口密度每平方公里約447人[2]。合併高雄縣市的總人口數為2,732,805人,人口密度每平方公里約979人[3]。整體而言,高雄市人口大部分集中於西部沿海地帶,尤其是港區周遭;東北部則因多為山坡地,人口分佈較為稀少。市內人口最多與最少的行政區分別是鳳山區與茂林區,兩區人口分別為355,400人與1,885人;人口密度最高與最低的行政區則分別是新興區與桃源區,兩區人口密度分別為每平方公里約25,070人與5人[1]。
地區人口消長
[編輯]至於高雄市內部的人口變化,因各地區發展狀況不同,人口消長狀態也會不同,在此將高雄市細分為:高雄地區、鳳山地區、岡山地區及旗山地區,詳細分佈如上所示。其中再將高雄地區依台鐵行經路線南北劃分,三民區以北為北高雄地區(包括三民區),其餘為南高雄地區。
下表為各地區人口消長情形:
2023年高雄市地理分區每月人口消長 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分區 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | ||
南高雄 | 人口 | 623,422 | 623,623 | 623,920 | 624,179 | 624,221 | 624,360 | 624,575 | 624,577 | 624,388 | 624,318 | 624,174 | 624,156 | 總計 | ||
消長 | +837 | +201 | +297 | +259 | +42 | +139 | +215 | +2 | −189 | −70 | −144 | −18 | +1,571 | |||
北高雄 | 人口 | 858,301 | 858,753 | 859,599 | 859,978 | 860,347 | 860,883 | 861,596 | 861,902 | 862,086 | 862,379 | 862,562 | 863,111 | 總計 | ||
消長 | +1,683 | +452 | +846 | +379 | +369 | +536 | +713 | +306 | +184 | +293 | +183 | +549 | +6,493 | |||
鳳山 | 人口 | 750,343 | 750,796 | 751,004 | 751,335 | 751,668 | 751,730 | 752,178 | 752,297 | 752,305 | 752,489 | 752,549 | 752,609 | 總計 | ||
消長 | +725 | +453 | +208 | +331 | +333 | +62 | +448 | +119 | +8 | +184 | +60 | +60 | +2,991 | |||
岡山 | 人口 | 376,129 | 376,162 | 376,287 | 376,342 | 376,287 | 376,261 | 376,306 | 376,304 | 376,128 | 376,204 | 376,171 | 376,071 | 總計 | ||
消長 | +325 | +33 | +125 | +55 | −55 | −26 | +45 | −2 | −176 | +76 | −33 | −100 | +267 | |||
旗山 | 人口 | 123,440 | 123,264 | 123,154 | 123,059 | 122,933 | 122,785 | 122,643 | 122,502 | 122,354 | 122,270 | 122,152 | 121,994 | 總計 | ||
消長 | −72 | −176 | −110 | −95 | −126 | −148 | −142 | −141 | −148 | −84 | −118 | −158 | −1,518 | |||
| ||||||||||||||||
南高雄 |
| |||||||||||||||
北高雄 |
| |||||||||||||||
鳳山 |
| |||||||||||||||
岡山 |
| |||||||||||||||
旗山 |
|
就地方而論,舊高雄縣鳳山地區受縣市合併改制和人口溢出的影響,目前為高雄市的主要人口成長地區,其中仁武區,已成為人口數增加快速的行政區,人口流失則主要是大旗山地區最為嚴重,另外,原高雄市北高雄地區因為近年商圈及豪宅特區的崛起,人口穩定成長,並朝左營區、楠梓區、鼓山區攏聚。相對南高雄地區其行政區多為減少狀態,而南高雄主要人口衰退最嚴重的地區為前鎮區及苓雅區,由上作論,高雄市整體人口為緩漸下降的。
歷年人口變化
[編輯]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1960 | 1,085,311 | — |
1966 | 1,365,435 | +25.8% |
1970 | 1,658,852 | +21.5% |
1975 | 1,942,569 | +17.1% |
1980 | 2,202,768 | +13.4% |
1985 | 2,379,610 | +8.0% |
1990 | 2,505,986 | +5.3% |
1995 | 2,619,947 | +4.5% |
2000 | 2,725,267 | +4.0% |
2005 | 2,760,180 | +1.3% |
2010 | 2,773,483 | +0.5% |
2015 | 2,778,918 | +0.2% |
2020 | 2,765,932 | −0.5% |
來源:縣市人口按性別及五齡組. 內政部戶政司. [2013-10-20]. (原始內容存檔於2017-12-16). 內政部統計月報-縣市現住人口. 內政部. [2016-05-06]. (原始內容存檔於2014-10-26). |
縣市合併前
[編輯]人口變化 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 1927年[a] | 1937年[b] | 1947年[c] | 1957年 | 1967年 | 1977年 | 1987年[d] | 1997年 | 2007年 | 2017年 |
原高雄市人口 | 49,000[4] | 102,200[4] | 168,008[5] | 388,848[5] | 669,146[5] | 1,041,364[5] | 1,342,797[5] | 1,436,142[5] | 1,520,555[5] | 1,512,798[5] |
原高雄縣人口 | 1,083,145 | 1,227,160 | 1,244,313 | 1,264,114[6] | ||||||
縣市合併後
[編輯]人口變化 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
人口 | 2,773,483[1] | 2,774,470[1] | 2,778,659[1] | 2,779,877[1] | 2,778,992[1] | 2,778,918[1] | 2,779,371[1] | 2,776,912[1] | 2,773,533[1] | 2,773,198[1] | 2,765,932[1] | 2,744,691[1] |
備註:2010年12月25日原高雄縣及原高雄市合併。
人口結構
[編輯]性別與年齡
[編輯]高雄市是全臺灣第一個開放同性伴侶登記的縣市。
高雄市至2021年5月底,男性人口數為1,339,945人;女性則為1,382,771人。性別比為97.2。各行政區中,女性人口較多者為鳳山區、前鎮區、楠梓區、左營區、鼓山區、三民區、前金區、新興區、苓雅區、鹽埕區、小港區、岡山區;其餘區域則是男性佔多數。[8]
高雄市也正面臨老年化和少子化的問題,根據高雄市民政局最新人口結構顯示: (2022年9月)
0-14歲:310,284:11.4%
15-64歲:1,919,956:70.5%
65歲以上:492,476:18.1%
總人口數 | 出生人數 | 出生率0/00 | 死亡人數 | 死亡率0/00 | 結婚數 | 結婚率0/00 | 離婚數 | 離婚率0/00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 2765932 | 16133 | 5.90 | 25462 | 9.30 | 14814 | 5.41 | 5983 | 2.19 |
110年 | 2765932 | 18052 | 6.55 | 22926 | 8.32 | 13707 | 4.97 | 5723 | 2.08 |
109年 | 2765932 | 18929 | 6.85 | 21712 | 7.85 | 13793 | 4.99 | 6075 | 2.2 |
108年 | 2773198 | 19447 | 7.01 | 21821 | 7.87 | 14939 | 5.39 | 6387 | 2.3 |
107年 | 2773533 | 20107 | 7.24 | 21496 | 7.75 | 15746 | 5.68 | 6442 | 2.32 |
106年 | 2776912 | 20260 | 7.29 | 21453 | 7.72 | 15492 | 5.58 | 6637 | 2.39 |
105年 | 2779371 | 21757 | 7.82 | 21368 | 7.68 | 17147 | 6.17 | 6553 | 2.35 |
104年 | 2778918 | 22469 | 8.08 | 20520 | 7.38 | 17581 | 6.33 | 6389 | 2.29 |
103年 | 2778992 | 22520 | 8.1 | 20200 | 7.26 | 17051 | 6.14 | 6381 | 2.29 |
102年 | 2779877 | 21626 | 7.77 | 19254 | 6.92 | 16829 | 6.05 | 6645 | 2.39 |
101年 | 2778659 | 24963 | 8.98 | 19073 | 6.86 | 16193 | 5.83 | 7090 | 2.55 |
100年 | 2774470 | 21411 | 7.17 | 18894 | 6.8 | 18703 | 6.74 | 7229 | 2.6 |
族群
[編輯]概況
[編輯]在漢人部分,有以平地為主,並散居各地的閩南人;以及主要分佈在美濃、甲仙、杉林、六龜的客家人。這些客家人同時也屬台灣南部「六堆」客家人中的「右堆」。[9]而1945年後來到台灣的外省人移民,早年在各地眷村聚居,其中以軍事設施所在的岡山、左營、鳳山、大寮等較集中。[10]
原住民族部分,有居住於高山地帶的布農族,人數約9,133名,[8]主要分佈在桃源與那瑪夏。[8][10]魯凱族人數則有約2,643人,[8]主要屬於日治時期移民至茂林的「下三社」,[10]而鄒語群的南鄒語群兩族群也在高雄境內有分佈,包括居住於桃源及那瑪夏的拉阿魯哇族(Hla'alua),和居住於那瑪夏的卡那卡那富族(Kanakanavu)兩族,[10]總人數約1,210人。[8]平地原住民則以阿美族為主,共有約9,563名。[8]至2018年6月底,高雄市的原住民人口(以官方認定族群計)總計為34,385人;分佈最多區域為桃源區,有4,004名。[8]
此外,高雄地區也有官方尚未識別與認定之「平埔族群」的西拉雅語群各族群,其中包括西拉雅族、大滿族與馬卡道族,主要分佈在甲仙、內門、田寮與燕巢等地。[10]
另外,至2010年12月止,高雄市共有12,353名來自中國大陸的「大陸配偶」,以及8,346名來自中國大陸以外國家的「外籍配偶」,當中以越南出身者4244名最多,其次為印尼及日本分別約800多名。[11]
澎湖人
[編輯]澎湖人在日治初期高雄築港計劃開始後,漸有較高比例的移民前往高雄地區。在1930年代已有萬餘人。澎湖移民在早期高雄行成了澎湖社、澎湖寮等同鄉社群,也建立「澎湖廟」,奉祀自澎湖分靈的神明。[12]
在1940年的人口籍貫調查中,有11.23%的高雄市人口籍貫為澎湖廳,在台灣內部移民中僅次於台南州人。戰後高雄地區湧入更多澎湖人,但也漸無過去聚居的習慣。按照1953年統計,高雄市有4萬多澎湖籍人口,佔當時全市30多萬人口的13.1%。
由於近年澎湖人口外移可供選擇的地點增多,移往高雄的比例已逐漸下降,但仍為主要遷移地點。[13]
相關條目
[編輯]註釋
[編輯]- ^ 轄東沙群島、南沙群島之太平島與中洲礁,其中東沙群島不會對一般民眾開放觀光,只限管理者以及研究者才能進入東沙群島,東沙群島之管理者是行政院海岸巡防署。
- ^ 小港區在日治時期與其他鳳山區域同屬高雄州鳳山郡,中華民國接收後亦屬高雄縣。1979年,原高雄縣小港鄉改劃入高雄市,成為其市轄區,隨同省轄高雄市升格為直轄市。
- ^ 成長條件:需幾乎每月人口增加,且年成長率高於1%。
- ^ 成長條件:需每月人口通常正成長,但年成長率通常不大於1%。
- ^ 成長條件:人口消長各月增減互見,但一年中的人口增加量可正可負。
- ^ 成長條件:不論月消長,人口常年不會有太大的變化。
- ^ 成長條件:人口通常減少,但年成長率通常高於-1%。
- ^ 成長條件:人口通常減少,且年成長率低於-1%。
參考來源
[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 內政部戶政司. 人口統計資料. 中華民國 內政部戶政司 全球資訊網. [2011-01-15]. (原始內容存檔於2011-01-20) (中文(臺灣)).
- ^ 人口靜態統計. 行政院主計處. [2016-06-30]. (原始內容存檔於2016-06-13).
- ^ 人口電子報 2018-4. [2018-06-07]. (原始內容存檔於2018-06-12).
- ^ 4.0 4.1 台灣省高雄市計劃說明書.
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 統計圖表. 高雄市政府民政局. [2010-12-30].[永久失效連結]
- ^ 縣市重要統計指標. 中華民國統計資訊網. [2010-12-30]. (原始內容存檔於2011-07-21).
- ^ 高雄市政府民政局, "2019年6月高雄人口統計 ", 高雄: 民政局, 2019.
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 高雄市戶籍人口統計月報表. 高雄市政府民政局. [2011-01-15]. (原始內容存檔於2014-10-24).
- ^ 六堆鄉土簡介. 六堆鄉土文化資訊網. [2010-12-30].[永久失效連結]
- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 高雄縣豐富之旅. 串門文化. 1997. ISBN 9789579863704.
- ^ 外籍與大陸配偶. 高雄市政府民政局. [2011-01-15]. (原始內容存檔於2015-05-11).
- ^ 黃有興、高明宗. 澎湖廟在高雄市. 澎湖縣政府文化局. 2005. ISBN 9860025797.
- ^ 蔡佳芸. 高雄市境澎湖籍移民之研究. 國立台南師範學院. 2004.