2002年冬季奧林匹克運動會南非代表團
外觀
2002年冬季奧林匹克運動會 南非代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | RSA | ||||||||||||
NOC | 南非體育聯合會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奧林匹克運動會(鹽湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 1 (man) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
旗手 | Alexander Heath | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2002年冬季奧林匹克運動會南非代表團是南非派出的2002年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Alexander Heath | 滑降 | 1:48.84 | 51 | ||
大迴轉 | 1:19.32 | 1:17.95 | 2:37.27 | 48 | |
迴轉 | 56.37 | 1:00.56 | 1:56.93 | 27 |
- 男子全能
運動員 | 滑降 | 迴轉 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 1 | 成績 2 | 總時間 | 排名 | |
Alexander Heath | 1:47.27 | DNF | – | DNF | – |
參考資料
[編輯]- ^ South Africa at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].