2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子200米比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子200米比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 倫敦體育場 | |||||||||
日期 | 8月7日–9日 | |||||||||
參賽選手 | 54位選手,來自40個國家和地區 | |||||||||
冠軍成績 | 19.32 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
10000米 | 男子 | 女子 | ||
100米跨欄 | 女子 | |||
110米跨欄 | 男子 | |||
400米跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000米障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子200米項目於2012年8月7日至8月9日在倫敦倫敦奧林匹克體育場舉行。
紀錄
[編輯]本次比賽之前,現有的世界和奧運會紀錄如下:
世界紀錄 | 烏塞恩·博爾特 | 19.19秒 | 德國,柏油 | 2009年8月20日 |
奧運會紀錄 | 烏塞恩·博爾特(牙買加) | 19.30秒 | 中國,北京 | 2008年8月20日 |