用戶:羊羽/台64線
外觀
< User:羊羽
臺灣省道快速公路臺64線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東西向快速公路八里新店線、新北市特一號快速道路、信義快速道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路總長 | 41.1公里(25.5英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用時間 | X年Y月Z日(最近一次通車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制 | 車速限制:
最低速限0~60公里每小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點 | 台北港端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點 | 台北市信義區信義路五段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣省道 |
歷史
[編輯]台64線是全臺灣十二條東西向快速公路計劃中,最早出現雛形者。
台64線最初前身為台北縣特一號道路(平面設計,起於五股工業區(今新北產業園區)→新莊思源路→大漢橋→江子翠→板橋民生路三、二、一段→中和中正路→景平路→迄於秀朗橋中和端),高架路段最初路線只有板橋大漢橋至民生陸橋(板橋區民生路三段、民生路二段),由當年的臺灣省政府住都局(已經併入營建署)負責興建,當初只是一座台北縣特一號道路穿越板橋文化路(台三線)的聯絡高架橋,後來「台64線計劃」確立,大漢橋至秀朗橋段,採用分段施工,但工程延宕甚久,板橋至中和段橋下平面道路長期不平,工期長達十七年。是蓋得最早,蓋得最久,沿路民宅最密集的東西向快速公路。
簡介
[編輯]台64線自台北港與台61甲線西起,沿觀音山、二重疏洪道並跨越大漢溪至板橋區與雙和地區,向東可銜接秀朗橋至新店區,全線可連接至八里、五股、泰山、蘆洲、三重、新莊、板橋、永和、中和、新店等行政區,亦為大台北地區境內重要的快速公路。已經於2009年9月19日全線通車。
- 除24.5公里中和交流道往國道3號出口匝道外,全線於2007年11月1日開放汽缸總排氣量在550c.c.以上之大型重型機車(紅牌)行駛,並於2012年7月1日開放汽缸總排氣量逾250c.c.至550c.c.之大型重型機車(黃牌)行駛[1]。
- 台64線板橋交流道高架主線(板橋民生路:大漢橋——民生陸橋,也就是最早通車的一段)禁止大貨車通行,雙向大貨車需先下匝道走平面道路再上匝道回主線。
交流道
[編輯]前段交流道
[編輯]台64線路線設施里程一覽表
| ||||||||
標誌 | 里程 | 名稱 | 順樁預告 | 逆樁預告 | 形式 | 通車日 | 銜接道路 →聯絡地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 台北港系統 | 0.0 | 台北港系統 | 快速公路起點 | 大園 淡水,台北港 快速公路終點 |
Y型+鑽石型 | 2009年1月12日 | +台北港 | |
1 南八里 | 1.2 | 南八里 | (僅西出東入) | 下罟八里 快速公路終點1700公尺 |
半套鑽石型 | 2009年1月12日 | →西北向續行:大園 淡水,台北港 | |
-觀音山隧道 | ||||||||
6 觀音山 | 6.3 | 觀音山 | 坑口觀音山 | 坑口觀音山 | Y型+喇叭型 | 2009年4月3日 | →東南向續行: 五股 西北向續行: 八里 | |
-東南行7.1k:五股2次出口;五股3 三重7 板橋13 | ||||||||
-西北行9.4k:觀音山3 八里7 9 | ||||||||
10 成子寮 | 10.0 | 成子寮 | 五股 成子寮 | 成子寮 | 鑽石型 | 2009年9月19日 | 新五路三段(東南出西北入) +凌雲路一段(西北出東南入) →東南向續行:板橋 三重 [[更寮 蘆洲[[,]] 五股]] 西北向續行:八里 觀音山 | |
11 五蘆系統 | 11.8 | 五蘆系統 | 更寮 蘆洲[[,]] 五股 | 五股 [[,]] 蘆洲 更寮 |
雙葉型 | 2009年1月12日 | 東南向續行:板橋 三重 西北向續行:八里 觀音山 成子寮 出口1又1/2公里 | |
13 新北系統 | 13.4 | 新北系統 | (僅西北出東南入) | 台北 | 4型 | P年Q月R日 | 西北向續行:八里 [[ 五股 [[,]] 蘆洲 更寮 出口700公尺]] | |
14 三重 | 14.3 | 三重 | 頂崁,三重 | 新莊三重 | 鑽石型 | 2011年2月1日 | →東南向續行:板橋 台63線 西北向續行:成子寮[[]] [[台北 出口1公里]] | |
16 五蘆系統 | 16.9 | 五蘆系統 | 台63線台北 | 台63線台北 | 複合型 | 2009年1月12日 | 東南向續行: 西北向續行: | |
-重翠大橋與台63線新北環河快速道路一同過河,非共構 | ||||||||
17 江子翠系統 | 17.8 | 江子翠系統 | 永和台63線,環河西路四段江子翠 | 永和台63線,華江六路 江子翠 | 分離式鑽石型+半套Y型 | 2009年9月19日 | 新北環河快速道路+環河西路四段+華江六路 東南向續行:板橋 中和 西北向續行: 三重 | |
-東南行19.6k:中和3 4 南勢角6;[[萬華新埔 板橋 出口300公尺]] | ||||||||
-西北行19.9k:三重3 五股6 八里18;江子翠 出口300公尺 | ||||||||
20 板橋 | 20.7 | 板橋 | 萬華板橋 | 新莊(A) 板橋 新埔,萬華 台北(B) |
分離式鑽石型 | 2000年1月31日 | →東南向續行:台64甲線 [[中和板南路,[[中正路]]積穗 出口2200公尺]]; 西北向續行A:五股 三重 華江六路 江子翠 出口1公里 西北向續行B:三重 華江六路 江子翠 出口1又1/3公里 [[新莊 出口3/4公里]] | |
22 中和 | 22.5 | 中和 | 中和板南路,[[中正路]]積穗 | (僅東南出西北入) | 半套鑽石型 | 2000年1月31日 | →東南向續行:新店台64甲線南勢角 [[南港土城 出口1400公尺]] | |
24 中和系統 | 24.2 | 中和系統 | 南港 土城 | 土城 新店 | 分叉式+半套Y型+半套鑽石型 | 2000年1月31日 | 東南向續行:[[景安南勢角 出口1又1/2公里]] 西北向續行:江子翠 板橋 | |
25 南勢角 | 25.5 | 南勢角 | 景安南勢角 | 南勢角潭漧 [[中和]] | 分離式簡易鑽石型 | A年B月C日 | ++ →東南向續行:木柵 秀山 西北向續行;板橋 [[安坑土城 出口2公里]] | |
-西北行27.1k:3 板橋7 江子翠10;中和2次出口;[[南勢角,[[中和 右線]]]] | ||||||||
28 秀山 | 28.1 | 秀山 | 永和 秀山,[[景平路]]大坪林 快速公路臨時終點 |
快速公路臨時起點 | 半套簡易鑽石型 | 2000年1月31日 | →[[景平路]] |
後段交流道
[編輯]台64線路線設施里程一覽表
| ||||||||
標誌 | 里程 | 名稱 | 順樁預告 | 逆樁預告 | 形式 | 通車日 | 銜接道路 →聯絡地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 木柵 | 39.8 | 木柵 | 萬芳 木柵木柵動物園 快速公路臨時起點 |
快速公路臨時終點 | 鑽石型 | P年Q月R日 | ||
40 木柵系統 | 40.0 | 木柵系統 | 大安深坑 | 深坑大安 | 雙葉型 | 1996年3月21日 | 東向續行:信義信義路五段象山 松山 西向續行:[[萬芳 木柵木柵動物園 出口300公尺]] | |
-象山隧道 | ||||||||
-文山隧道 | ||||||||
42 信義端 | 42.817 | 信義端 | 信義信義路五段象山 松山 快速公路終點 |
快速公路起點 | Y型 | P年Q月R日 | 信義路五段 |
|}
延伸串連計劃
[編輯]預計新建約數公里的路連結信義快速道路,暫定從40k木柵交流道開始新建。
車道數與限速
[編輯]主線
[編輯]區間 | 車道 南下+北上=南北 |
速限 | 備註 |
---|---|---|---|
台北港系統交流道~八里交流道 | 2+2=4 | 東行100km/h 西行60km/h |
|
八里交流道~觀音山交流道 | 3+3=6 | 100km/h 20頓以上限制90km/h |
西北行逐漸將至70km/h |
八里交流道~三重交流道 | 3+3=6 | ||
三重交流道~江子翠交流道 | 3+3=6 | 東南行90km/h;20頓以上限制80km/h; 西北行90km/h |
|
江子翠交流道~中和交流道 | 3+3=6 | 80km/h 20頓以上限制70km/h |
|
中和交流道~中和系統交流道 | 3+3=6 | 東南行70km/h;20頓以上限制60km/h; 西北行80km/h;20頓以上限制70km/h |
東南行逐漸降至60km/h |
支線
[編輯]區間 | 車道 南下+北上=南北 |
速限 | 備註 |
---|---|---|---|
中和系統交流道~南勢角交流道 | 2+2=4 | 70km/h;20頓以上限制60km/h | 西行逐漸降至50km/h |
南勢角交流道~秀景交流道 | 2+2=4 | 70km/h;20頓以上限制60km/h | |
秀景交流道~新店系統交流道 | 2+2=4 | 東行60km/h; 西行70km/h;20頓以上限制60km/h |
東行逐漸降至50km/h |
備註
[編輯]- ^ 省道快速公路開放及禁止250cc以上大型重型機器腳踏車行駛路段範圍表. [2010-10-06].