加納昌弘
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 加納昌弘 | ||
出生日期 | (1977-04-04) 1977年4月4日(47歲) | ||
出生地點 | 日本千葉縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2000-2002 | 甲府風林 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
2000 | 甲府風林 | 乙級 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||||
2001 | 37 | 1 | 37 | 1 | ||||||
2002 | 12 | 0 | - | 12 | 0 | |||||
國家 | 日本 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | |
總和 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |