尼崎站 (阪神)
外觀
尼崎站 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | ||||||||||||||||
尼崎 – あまがさき – Amagasaki | ||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣尼崎市東御園町93番地 | |||||||||||||||
地理座標 | 34°43′7.18″N 135°25′2.31″E / 34.7186611°N 135.4173083°E | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 架空車站 | |||||||||||||||
月台 | 四面六線 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 1905年4月12日 | |||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日53,377人次(不含下車乘客) 2017年 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
尼崎站(日語:尼崎駅/あまがさきえき Amagasaki eki */?)是位於日本兵庫縣尼崎市東御園町,阪神電氣鐵道阪神本線和阪神難波線的鐵路車站,車站編號是HS 09。
車站結構
[編輯]島式月台4面6線[1]的架空車站,設有2層[2]。閘口位於1樓,舊有的西閘以外,2007年3月17日起新設北閘,成為2個出口[2]。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 本線 | 上行 | 野田、大阪梅田方向 | |
2 | ||||
3 | 阪神難波線 | - | 西九條、巨蛋前、難波、奈良、 名古屋、伊勢志摩方向 |
|
4 | 本線 | 下行 | 甲子園、神戶(三宮)、明石、姬路方向 | 阪神難波線開抵的列車 |
5 | 梅田方向開抵的列車 | |||
6 |
← 阪神難波線:大阪難波方向 本線:梅田方向 |
→ 本線:神戶三宮、元町方向 |
|
圖例 參考文獻:「阪神なんば線 エクスプローラー」『鉄道ダイヤ情報』2009年4月號、交通新聞社 17頁 紅:本線、橙:阪神難波線 阪神電鉄による工事着手前のニュースリリース[1]からは一部が変更されている。 |
使用情況
[編輯]2018年次1日平均上下車人次為54,167人。阪神電鐵車站次於大阪梅田站、神戶三宮站、甲子園站排行第4位。尼崎市內車站當中比JR神戶線的尼崎站使用人數要多約4萬人。
近年1日平均上車、上下車人次數如下表。
年次 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|---|
2001年(平成13年) | 45,466 | 22,458 | [3] |
2002年(平成14年) | 45,984 | 22,745 | [3] |
2003年(平成15年) | 46,473 | 23,059 | [3] |
2004年(平成16年) | 45,907 | 22,758 | [3] |
2005年(平成17年) | 46,038 | 22,740 | [3] |
2006年(平成18年) | 46,409 | 22,945 | [4] |
2007年(平成19年) | 46,396 | 23,018 | [5] |
2008年(平成20年) | 46,636 | 23,292 | [6] |
2009年(平成21年) | 47,813 | 23,738 | [7] |
2010年(平成22年) | 48,540 | 24,158 | [8] |
2011年(平成23年) | 48,660 | 24,220 | [9] |
2012年(平成24年) | 49,868 | 24,800 | [10] |
2013年(平成25年) | 49,500 | 24,658 | [11] |
2014年(平成26年) | 50,871 | 25,256 | [12] |
2015年(平成27年) | 51,887 | 25,734 | [13] |
2016年(平成28年) | 52,383 | 26,008 | [14] |
2017年(平成29年) | 53,377 | 26,481 | [15] |
2018年(平成30年 | 54,167 | 26,872 | [16] |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 尼崎駅構內案內図(平成21年3月現在)PDF
- ^ 2.0 2.1 引用錯誤:沒有為名為
zeneki
的參考文獻提供內容 - ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 尼崎市統計書(平成18年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成19年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成20年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成21年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成22年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成23年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成24年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成25年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成26年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成27年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成28年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成29年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(平成30年)PDF
- ^ 尼崎市統計書(令和元年)PDF
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 尼崎站(路線圖、車站資訊) - 阪神電氣鐵道