按地形突起度排序的山峰列表
外觀
本列表收錄了全球地形突起度前125名山峰。
說明
[編輯]關於突起度、主鞍部(key col)、母峰(parent peak)的定義,請參閱地形突起度和Topographic prominence。
在英文文獻中,關於母峰有多種定義法,其中包括包圍母峰(island parent/encirclement parent)[1]和突起母峰(prominence parent)[2],具體參閱Schartenhöhe#Bezugsberge。
按照慣例,由人類活動導致的海拔變化不計入內。因此在計算時會忽略蘇伊士運河、巴拿馬運河和其他運河,人類削去山口導致鞍部自然海拔的變化也被忽略。 此外,山頂的頂部的塔樓和紀念碑也不計入。[3]
列表
[編輯]列表收錄全球地形突起度前125名的山峰,按照山峰數量排名前三的是,中國16座,印度尼西亞13座,美國12座。
No. | 山峰 | 山脈(或島嶼) | 地點 | 突起度 (m) | 海拔 (m) | 鞍部海拔 (m) | 包圍母峰 | 突起母峰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 珠穆朗瑪峰 | 喜馬拉雅山 | 尼泊爾 中國 |
8,848.86 | 8,848.86 | 0 | 無 | 無 |
2. | 阿空加瓜山 | 安第斯山脈 | 阿根廷 | 6,960.8 | 6,960.8 | 0 | 無 | 無 |
3. | 迪納利山 | 阿拉斯加山脈 | 美國 | 6,144 | 6,191 | 47 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
4. | 乞力馬扎羅山 | 東裂谷山脈 | 坦桑尼亞 | 5,885 | 5,895 | 10 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
5. | 哥倫布峰 | 聖瑪爾塔內華達山脈 | 哥倫比亞 | 5,509 | 5,700 | 191 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
6. | 洛根山 | 聖埃利亞斯山脈 | 加拿大 | 5,250 | 5,959 | 709 | 迪納利山 | 迪納利山 |
7. | 奧里薩巴山 | 跨墨西哥火山帶 | 墨西哥 | 4,922 | 5,636 | 714 | 洛根山 | 洛根山 |
8. | 文森山 | 森蒂納爾嶺 | 南極洲 | 4,892 | 4,892 | 0 | 無 | 無 |
9. | 查亞峰 | 蘇迪曼山脈 | 印度尼西亞 | 4,884 | 4,884 | 0 | 無 | 無 |
10. | 厄爾布魯士山 | 高加索山脈 | 俄羅斯 | 4,741 | 5,642 | 901 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
11. | 勃朗峰 | 阿爾卑斯山 | 意大利 法國 |
4,695 | 4,808 | 113 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
12. | 德馬溫峰 | 厄爾布爾士山脈 | 伊朗 | 4,667 | 5,610 | 943 | 厄爾布魯士山 | 厄爾布魯士山 |
13. | 克柳切夫火山 | 堪察加半島 | 俄羅斯 | 4,649 | 4,750 | 101 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
14. | 南迦帕爾巴特峰 | 喜馬拉雅山脈 | 巴基斯坦 | 4,608 | 8,125 | 3,517 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
15. | 茂納凱亞火山 | 夏威夷島 | 美國 | 4,205 | 4,205 | 0 | 無 | 無 |
16. | 托木爾峰 | Kakshaal Too | 中國 吉爾吉斯 |
4,148 | 7,439 | 3,291 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
17. | 博格達峰 | 博格達山 | 中國 | 4,122 | 5,445 | 1,323 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
18. | 欽博拉索山 | 厄瓜多爾西部山脈 | 厄瓜多爾 | 4,118 | 6,263 | 2,145 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
19. | 南迦巴瓦峰 | 喜馬拉雅山脈 | 中國 | 4,106 | 7,782 | 3,676 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
20. | 京那巴魯山 | 克洛克山脈 | 馬來西亞 | 4,095 | 4,095 | 0 | 無 | 無 |
21. | 雷尼爾山 | 喀斯喀特山脈 | 美國 | 4,023 | 4,393 | 370 | 迪納利山 | 奧里薩巴山 |
22. | 喬戈里峰 | 喀喇崑崙山脈 | 巴基斯坦 | 4,017 | 8,611 | 4,594 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
23. | 拉斯·達善峰 | 塞米恩山脈 | 埃塞俄比亞 | 3,997 | 4,550 | 553 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山 |
24. | 塔胡木耳科火山 | 恰帕斯馬德雷山脈 | 危地馬拉 | 3,980 | 4,220 | 240 | 迪納利山 | 奧里薩巴山 |
25. | 玻利瓦爾峰 | 梅里達內華達山脈 | 委內瑞拉 | 3,957 | 4,981 | 1,024 | 阿空加瓜山 | 欽博拉索山 |
26. | 費爾韋瑟山 | 聖埃利亞斯山脈 | 加拿大 美國 |
3,955 | 4,671 | 722 | 洛根山 | 洛根山 |
27. | 玉山 | 玉山山脈 | 臺灣 | 3,952 | 3,952 | 0 | 無 | 無 |
28. | 斯坦利山 | 魯文佐里山脈 | 剛果民主共和國 烏干達 |
3,951 | 5,109 | 1,158 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山 |
29. | 干城章嘉峰 | 喜馬拉雅山脈 | 尼泊爾 印度 |
3,922 | 8,586 | 4,664 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
30. | 蒂里傑米爾峰 | 興都庫什山脈 | 巴基斯坦 | 3,908 | 7,708 | 3,800 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
31. | 喀麥隆火山 | Cameroon line | 喀麥隆 | 3,901 | 4,040 | 139 | 乞力馬扎羅山 | 斯坦利山 |
32. | 肯雅山 | 東裂谷山脈 | 肯雅 | 3,825 | 5,199 | 1,374 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山 |
33. | 葛林芝火山 | 巴里桑山脈 | 印度尼西亞 | 3,805 | 3,805 | 0 | 無 | 無 |
34. | 埃里伯斯火山 | 羅斯島 | 南極洲 | 3,794 | 3,794 | 0 | 無 | 無 |
35. | 富士山 | 本州 | 日本 | 3,776 | 3,776 | 0 | 無 | 無 |
36. | 圖卜卡勒峰 | 阿特拉斯山脈 | 摩洛哥 | 3,757 | 4,167 | 410 | 乞力馬扎羅山 | 斯坦利山 |
37. | 奇里波峰 | 塔拉曼卡山脈 | 哥斯達黎加 | 3,727 | 3,820 | 93 | 阿空加瓜山 | 欽博拉索山 |
38. | 林賈尼火山 | 龍目島 | 印度尼西亞 | 3,726 | 3,726 | 0 | 無 | 無 |
39. | 庫克山 | 南阿爾卑斯山脈 | 新西蘭 | 3,724 | 3,724 | 0 | 無 | 無 |
40. | 泰德峰 | 特內里費島 | 西班牙 | 3,715 | 3,715 | 0 | 無 | 無 |
41. | Mount Boising | 菲尼斯特雷嶺 | 巴布亞新幾內亞 | 3,709 | 4,150 | 441 | 查亞峰 | 查亞峰 |
42. | 聖巴倫廷山 | 安地斯山脈 | 智利 | 3,696 | 4,058 | 362 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
43. | 貢比約恩山 | Watkins Range | 格陵蘭 | 3,694 | 3,694 | 0 | 無 | 無 |
44. | 奧霍斯-德爾薩拉多山 | 安地斯山脈 | 阿根廷 智利 |
3,688 | 6,893 | 3,205 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
45. | 塞梅魯火山 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 3,676 | 3,676 | 0 | 無 | 無 |
46. | 白里塔庫巴峰 | 哥倫比亞東部山脈 | 哥倫比亞 | 3,645 | 5,410 | 1,765 | 阿空加瓜山 | 欽博拉索山 |
47. | 貢嘎山 | 大雪山山脈 | 中國 | 3,642 | 7,556 | 3,914 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
48. | 亞拉拉特山 | 亞美尼亞高原 | 土耳其 | 3,611 | 5,137 | 1,526 | 德馬溫峰 | 德馬溫峰 |
49. | 公格爾峰 | 公格爾山 | 中國 | 3,585 | 7,649 | 4,064 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
50. | 布萊克本火山 | 蘭格爾山脈 | 美國 | 3,535 | 4,996 | 1,461 | 洛根山 | 洛根山 |
51. | 海斯山 | 阿拉斯加山脈 | 美國 | 3,501 | 4,216 | 715 | 迪納利山 | 迪納利山 |
52. | 蘭特馬里奧山 | 蘇拉威西島 | 印度尼西亞 | 3,478 | 3,478 | 0 | 無 | 無 |
53. | 聖埃利亞斯山 | 聖埃利亞斯山脈 | 加拿大 美國 |
3,448 | 5,489 | 2,041 | 洛根山 | 洛根山 |
54. | 伊斯梅爾·索莫尼峰 | 帕米爾高原 | 塔吉克 | 3,402 | 7,495 | 4,093 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
55. | 道拉吉里峰 | 喜馬拉雅山脈 | 尼泊爾 | 3,357 | 8,167 | 4,810 | 喬戈里峰 | 喬戈里峰 |
56. | 梅塞達里奧山 | 拉馬達山脈 | 阿根廷 | 3,353 | 6,720 | 3,367 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
57. | 勞塔羅火山 | 安地斯山脈 | 智利 | 3,345 | 3,623 | 278 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
58. | 別盧哈山 | 阿爾泰山脈 | 哈薩克 俄羅斯 |
3,343 | 4,506 | 1,163 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
59. | 埃特納火山 | 西西里島 | 意大利 | 3,329 | 3,329 | 0 | 無 | 無 |
60. | 聖洛倫索峰 | 安地斯山脈 | 阿根廷 智利 |
3,319 | 3,706 | 387 | 阿空加瓜山 | 阿空加瓜山 |
61. | 卡里辛比火山 | 維龍加山脈 | 剛果民主共和國 盧旺達 |
3,312 | 4,507 | 1,195 | 斯坦利山 | 斯坦利山 |
62. | 納比沙伊卜山 | Sarawat Mountains | 也門 | 3,311 | 3,666 | 355 | 珠穆朗瑪峰 | 亞拉拉特山 |
63. | 沃丁頓山 | 海岸山脈 | 加拿大 | 3,289 | 4,019 | 730 | 費爾韋瑟山 | 費爾韋瑟山 |
64. | 穆拉森山 | 內華達山脈 (西班牙) | 西班牙 | 3,285 | 3,479 | 194 | 勃朗峰 | 勃朗峰 |
65. | 士拉末火山 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 3,284 | 3,428 | 144 | 塞梅魯火山 | 塞梅魯火山 |
66. | 撒巴蘭火山 | 撒巴蘭火山 | 伊朗 | 3,283 | 4,811 | 1,528 | 亞拉拉特山 | 亞拉拉特山 |
67. | 馬庫斯貝克峰 | 楚加奇山脈 | 美國 | 3,269 | 3,991 | 747 | 海斯山 | 海斯山 |
68. | 木斯島 | 薩吾爾山 | 中國 哈薩克 |
3,252 | 3,840 | 588 | 珠穆朗瑪峰 | 別盧哈山 |
69. | 博爾松山 | 安地斯山脈 | 阿根廷 | 3,252 | 5,552 | 2,300 | 阿空加瓜山 | 奧霍斯-德爾薩拉多山 |
70. | Tomort | 天山山脈 | 中國 | 3,243 | 4,886 | 1,643 | 博格達峰 | 博格達峰 |
71. | 玉龍雪山 | 雲嶺 | 中國 | 3,202 | 5,596 | 2,394 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
72. | 梅魯火山 | 東裂谷山脈 | 坦桑尼亞 | 3,170 | 4,565 | 1,395 | 肯雅山 | 肯雅山 |
73. | 舍維留奇火山 | 堪察加半島 | 俄羅斯 | 3,168 | 3,307 | 139 | 克柳切夫火山 | 克柳切夫火山 |
74. | 楠達德維山 | 喜馬拉雅山脈 | 印度 | 3,139 | 7,816 | 4,677 | 喬戈里峰 | 道拉吉里峰 |
75. | 伊欽斯基火山 | 中部山脈 | 俄羅斯 | 3,125 | 3,607 | 482 | 克柳切夫火山 | 克柳切夫火山 |
76. | 拉武火山 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 3,118 | 3,265 | 147 | 塞梅魯火山 | 塞梅魯火山 |
77. | 巴托拉峰 | 喀喇崑崙山脈 | 巴基斯坦 | 3,118 | 7,795 | 4,677 | 喬戈里峰 | 喬戈里峰 |
78. | 錫普爾山 | 錫普爾島 | 南極洲 | 3,110 | 3,110 | 0 | 無 | 無 |
79. | 杜阿爾特峰 | Cordillera Central, Dominican Republic | 多米尼加 | 3,098 | 3,098 | 0 | 無 | 無 |
80. | 馬納斯盧峰 | 喜馬拉雅山脈 | 尼泊爾 | 3,092 | 8,163 | 5,071 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
81. | 惠特尼峰 | 內華達山脈 (美國) | 美國 | 3,073 | 4,418 | 1,345 | 奧里薩巴山 | 奧里薩巴山 |
82. | 內日峰 | 留尼汪 | 法國 | 3,069 | 3,069 | 0 | 無 | 無 |
83. | 拉翁火山 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 3,069 | 3,332 | 263 | 塞梅魯火山 | 塞梅魯火山 |
84. | 雪蓮峰 | 天山山脈 | 中國 | 3,068 | 6,627 | 3,559 | 托木爾峰 | 托木爾峰 |
85. | 哈萊阿卡拉火山 | 茂宜島 | 美國 | 3,055 | 3,055 | 0 | 無 | 無 |
86. | 盧卡尼亞山 | 聖埃利亞斯山脈 | 加拿大 | 3,046 | 5,226 | 2,180 | 洛根山 | 洛根山 |
87. | 阿貢火山 | 峇里島 | 印度尼西亞 | 3,031 | 3,031 | 0 | 無 | 無 |
88. | 比奈亞山 | 斯蘭島 | 印度尼西亞 | 3,027 | 3,027 | 0 | 無 | 無 |
89. | 波波卡特佩特火山 | 跨墨西哥火山帶 | 墨西哥 | 3,020 | 5,400 | 2,380 | 奧里薩巴山 | 奧里薩巴山 |
90. | 巴希萊峰 | 比奧科島 | 赤道幾內亞 | 3,011 | 3,011 | 0 | 無 | 無 |
91. | 科里亞克火山 | 中部山脈 | 俄羅斯 | 2,999 | 3,456 | 457 | 克柳切夫火山 | 克柳切夫火山 |
92. | 岡嘎本孫峰 | 喜馬拉雅山脈 | 中國 不丹 |
2,995 | 7,570 | 4,575 | 干城章嘉峰 | 干城章嘉峰 |
93. | 斯蒂芬森山 | 道格拉斯嶺 | 南極洲 | 2,987 | 2,987 | 0 | 無 | 無 |
94. | 安納布爾納峰 | 喜馬拉雅山脈 | 尼泊爾 | 2,984 | 8,091 | 5,107 | 珠穆朗瑪峰 | 珠穆朗瑪峰 |
95. | 塔爾加爾峰 | 外伊犁阿拉套 | 哈薩克 | 2,982 | 4,979 | 1,997 | 珠穆朗瑪峰 | 托木爾峰 |
96. | 沙斯塔山 | 喀斯喀特山脈 | 美國 | 2,977 | 4,317 | 1,340 | 奧里薩巴山 | 惠特尼峰 |
97. | 威廉峰 | 俾斯麥山脈 | 巴布亞新幾內亞 | 2,969 | 4,509 | 1,540 | 查亞峰 | 查亞峰 |
98. | 塔塔邁勞山 | 帝汶島 | 東帝汶 | 2,963 | 2,963 | 0 | 無 | 無 |
99. | 阿波火山 | Apo–Talomo | 菲律賓 | 2,954 | 2,954 | 0 | 無 | 無 |
100. | 加拉白壘峰 | 念青唐古拉山 | 中國 | 2,942 | 7,294 | 4,352 | 喬戈里峰 | 道拉吉里峰 |
101. | 勒塞爾火山 | 蘇門答臘 | 印度尼西亞 | 2,941 | 3,466 | 525 | 葛林芝火山 | 葛林芝火山 |
102. | 帕吉特山 | 阿勒代斯山脈 | 南喬治亞和南桑威奇群島 | 2,934 | 2,934 | 0 | 無 | 無 |
103. | Chakragil | 崑崙山脈 | 中國 | 2,934 | 6,760 | 3,826 | 珠穆朗瑪峰 | 貢嘎山 |
104. | 庫西山 | 提貝斯提高原 | 乍得 | 2,934 | 3,445 | 511 | 乞力馬扎羅山 | 卡里辛比火山 |
105. | Monarch Mountain | 海岸山脈 | 加拿大 | 2,930 | 3,555 | 625 | 迪納利山 | 沃丁頓山 |
106. | Mount Suckling | 歐文斯坦利山脈 | 巴布亞新幾內亞 | 2,925 | 3,676 | 751 | 查亞峰 | 查亞峰 |
107. | 普洛格山 | 中央山脈 (呂宋島) | 菲律賓 | 2,922 | 2,922 | 0 | 無 | 無 |
108. | El Mela | 安地斯山脈 | 阿根廷 | 2,907 | 4,150 | 1,243 | 阿空加瓜山 | 奧霍斯-德爾薩拉多山 |
109. | 塔夫坦火山 | Baluchestan Mountains | 伊朗 | 2,901 | 3,941 | 1,040 | 撒巴蘭火山 | 撒巴蘭火山 |
110. | 沙姆山 | 哈傑爾山脈 | 阿曼 | 2,899 | 3,019 | 120 | 珠穆朗瑪峰 | 納比沙伊卜山 |
111. | 希夏邦馬峰 | 喜馬拉雅山脈 | 中國 | 2,897 | 8,027 | 5,130 | 安納布爾納峰 | 安納布爾納峰 |
112. | 內布利納峰 | Cerro de la Neblina | 巴西 | 2,886 | 2,994 | 108 | 阿空加瓜山 | 白里塔庫巴峰 |
113. | Mount Saramati | 帕凱山 | 印度 緬甸 |
2,885 | 3,826 | 941 | 珠穆朗瑪峰 | 道拉吉里峰 |
114. | 馬魯穆庫特魯山 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | 2,876 | 2,876 | 0 | 無 | 無 |
115. | 希沙爾丁火山 | 阿留申山脈 | 美國 | 2,869 | 2,869 | 0 | 無 | 無 |
116. | Moncong Lompotabang | 蘇拉威西島 | 印度尼西亞 | 2,857 | 2,874 | 17 | 蘭特馬里奧山 | 蘭特馬里奧山 |
117. | Buni Zom | Hindu Raj | 巴基斯坦 | 2,845 | 6,542 | 3,697 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
118. | Kuh-e Bandaka | 興都庫什山脈 | 阿富汗 | 2,834 | 6,812 | 3,978 | 蒂里傑米爾峰 | 蒂里傑米爾峰 |
119. | 羅布森山 | 彩虹山脈 | 加拿大 | 2,829 | 3,959 | 1,130 | 奧里薩巴山 | 惠特尼峰 |
120. | 福古火山 | 福古島 | 佛得角 | 2,829 | 2,829 | 0 | 無 | 無 |
121. | 卡美特山 | 喜馬拉雅山脈 | 印度 | 2,825 | 7,756 | 4,931 | 楠達德維山 | 楠達德維山 |
122. | 拉卡波希峰 | 喀喇崑崙山脈 | 巴基斯坦 | 2,818 | 7,788 | 4,970 | 喬戈里峰 | 喬戈里峰 |
123. | 阿內托峰 | 比利牛斯山 | 西班牙 | 2,812 | 3,404 | 592 | 穆拉森山 | 穆拉森山 |
124. | 阿朱那-維利朗火山 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 2,812 | 3,339 | 527 | 塞梅魯火山 | 塞梅魯火山 |
125. | 九頂山 | 大雪山山脈 | 中國 | 2,808 | 4,969 | 2161 | 珠穆朗瑪峰 | 喬戈里峰 |
125名以外的山峰
[編輯]一些有知名度的山峰排在125名以外,它們在下表中列出。在表格中,突起母峰(prominence parent)用1 標記,包圍母峰(island parent/encirclement parent)用2 標記。如果僅顯示一個母峰,表明其皆符合兩者的定義。
山峰 | 地點 | 海拔 (m) | 突起度 (m) | 鞍部海拔 (m) | 母峰/備註 |
---|---|---|---|---|---|
魯阿佩胡山 | 新西蘭 | 2,797 | 2,797 | 0 | 無/ 新西蘭北島最高峰 |
澤勒邁火山 | 印度尼西亞 | 3,078 | 2,792 | 286 | 塞梅魯火山 |
瓦斯卡蘭山 | 秘魯 | 6,746 | 2,776 | 3,970 | 奧霍斯-德爾薩拉多山 |
Mount Arfak | 印度尼西亞 | 2,955 | 2,775 | 179 | |
阿爾伯特峰 | 美國 | 4,401 | 2,772 | 1,629 | 惠特尼峰 |
Anamudi | 印度 | 2,695 | 2,479 | 216 | 西高止山脈 |
穆薩拉峰[4] | 保加利亞 | 2,925 | 2,473 | 432 | 大格洛克納山1 , 勃朗峰2[5]/ 東南歐、巴爾幹半島和保加利亞最高峰 |
巴扎爾久久山 | 阿塞拜疆 俄羅斯 |
4,466 | 2,454 | 2012 | |
Qurnat as Sawda | 黎巴嫩 | 3,093 | 2,393 | 700 | |
加爾赫峰 | 挪威 | 2,469 | 2,372 | 97 | 木斯島1 ,珠穆朗瑪峰2/ 斯堪的納維亞最高峰 |
格爾拉赫峰 | 斯洛伐克 | 2,655 | 2,355 | 300 | 勃朗峰/ 塔特拉山脈和斯洛伐克最高峰 |
奧林匹斯山[6] | 希臘 | 2,917 | 2,353 | 564 | 大格洛克納山1 ,勃朗峰2/ 希臘最高峰 |
塔拉納基山 | 新西蘭 | 2,518 | 2,308 | 210 | 魯阿佩胡山 |
科修斯科山 | 澳洲 | 2,228 | 2,228 | 0 | 無/ 澳大利亞大陸最高峰 |
羅莎峰 | 瑞士 | 4,634 | 2,165 | 2,469 | 勃朗峰/ 瑞士最高峰 |
華納達爾斯火山 | 冰島 | 2,110 | 2,110 | 0 | 無/ 冰島最高峰 |
特里格拉夫峰 | 斯洛文尼亞 | 2,864 | 2,052 | 812 | 馬爾莫拉達山 / 斯洛文尼亞國旗中的雪山 |
巴爾德塞克蘭峰 | 法國 | 4,102 | 2,045 | 2057 | 勃朗峰 |
黑門山 | 黎巴嫩 敘利亞 |
2,814 | 1,804 | 1010 | Qurnat as Sawda'/ 黎巴嫩最高峰 |
楚格峰 | 奧地利 德國 | 2,962 | 1,746 | 1,216 | 貝爾尼納峰1 , 勃朗峰2/ 德國最高峰 |
羅曼-科什山 | 烏克蘭 | 1,545 | 1,541 | 4 | 克里米亞山脈最高峰 |
迪亞布洛廷火山 | 多米尼克 | 1,447 | 1,447 | 0 | 無/ 多米尼克最高峰 |
本尼維斯山 | 英國 | 1,344 | 1,344 | 0 | 無/ 大不列顛島最高峰 |
岡仁波齊峰 | 中國 | 6,638 | 1,319 | 5,319 | 岡底斯山脈 / 四個宗教的聖山 |
魚尾峰 | 尼泊爾 | 6,993 | 1,233 | 5,760 | |
馬特峰 | 意大利 瑞士 | 4,478 | 1,031 | 3,447 | 魏斯峰 |
艾格峰 | 瑞士 | 3,967 | 362 | 3,605 | 僧侶峰 |
Pidurutalagala | 斯里蘭卡 | 2,524 | 2,524 | 0 | |
皮庫山 | 葡萄牙 | 2,351 | 2,351 | 0 | 無/ 葡萄牙和大西洋洋中脊最高峰 |
摩爾多韋亞努峰 | 羅馬尼亞 | 2,544 | 2,046 | 498 | 弗格拉什山脈/羅馬尼亞最高峰 |
相關條目
[編輯]參考
[編輯]- ^ Prominence Theory. Section 6: Lineage Theory. Peaklist.org. [2011-10-17] (英語). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 存档副本. [2022-07-15]. 原始內容存檔於2022-07-15.
- ^ Siehe Adam Helman, [《按地形突起度排序的山峰列表》在Google Books的內容。 The Finest Peaks. Prominence and other Mountain Measures], Trafford Publishing: pp. 85, (德文)
- ^ Maizlish, Aaron. PEAKLIST.ORG – World Top 50 Prominence. www.peaklist.org. [10 April 2018]. (原始內容存檔於2012-11-10).
- ^ Musala - Peakbagger.com. www.peakbagger.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-07-15).
- ^ Key Col for Musala - Peakbagger.com. www.peakbagger.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-07-15).
- ^ Olympus - Peakbagger.com. www.peakbagger.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-08-03).
- World peaks with 4000 meters of prominence (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) from peakbagger.com (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- World top 50 most prominent peaks (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), originally compiled by David Metzler and Eberhard Jurgalski, and updated with the help of others as new elevation information, especially SRTM, has become available.
- World top 100 most prominent peaks (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), from the same authors as the top 50.
- Map of the top 50 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) by Ken Jones
- Lists and/or maps covering all peaks in the world with 1500 m+ prominence (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). Compiled by Aaron Maizlish. The latest estimate is that there are 1,516.